[ アイテム ] > [ 武器 | 防具 | 装飾品 | 食べ物 | 薬品 | 報酬権利証明書 | その他 ]
[ 片手剣 | 片手斧 | 短剣 | ボウガン | 銃 ] - [ 槍 | 刀 | 両手剣 | 両手斧 | 弓 | 爪 | ポールウェポン ] - [ 杖 | 棍棒 ] - [ ネタ ]
| 種別 | 装備可能 | 重さ |
| 片手武器 | ||
| 片手剣 | 戦士、騎士 | 27〜29 |
| 戦士、騎士、盗賊、忍者 | 26 | |
| 片手斧 | 戦士、騎士 | 29〜30 |
| 短剣 | 戦士、騎士、盗賊、忍者 | 24 |
| ボウガン | 盗賊、忍者 | 55〜60 |
| 銃 | 盗賊、忍者 | 58 |
| 両手武器 | ||
| 槍 | 戦士、騎士 | 56〜58 |
| 刀 | 戦士、騎士 | 54 |
| 両手剣 | 戦士、騎士 | 58 |
| 両手斧 | 戦士、騎士 | 60 |
| 弓 | 盗賊、忍者 | 50〜52 |
| 爪 | 格闘、幻闘士 | 52〜55 |
| ポールウェポン | 戦士、騎士 | 58 |
| 杖・メイス(片手武器) | ||
| 杖 | 黒印、錬金、守護、次元、精霊、召喚 | 22 |
| 棍棒 | 戦士、騎士 | 28〜30 |
| 戦士、騎士、守護、次元 | 26 | |
| ネタ | ||
| ネタ | 全職業 | |
↓直接編集出来ない人の詳細報告フォーム↓