[ アイテム ] > [ 武器 | 防具 ]
[ 片手剣 | 片手斧 | 短剣 | ボウガン | 銃 ] - [ 槍 | 刀 | 両手剣 | 両手斧 | 弓 | 爪 | ポールウェポン ] - [ 杖 | 棍棒 ]
名称 | 補 正 | 生 産 | 入手法 | 価格 | 使用制限 | 重さ | ダメージ | 攻撃属性 | |||||||||||
スパリルウサイ | 購入 | 売却 | 物理 | 魔法 | 斬 | 衝 | 貫 | 炎 | 冷 | 電 | 毒 | 心 | 光 | 闇 | |||||
名称 | 補 正 | 生 産 | 入手法 | 価格 | 使用制限 | 重さ | ダメージ | 攻撃属性 | |||||||||||
スパリルウサイ | 購入 | 売却 | 物理 | 魔法 | 斬 | 衝 | 貫 | 炎 | 冷 | 電 | 毒 | 心 | 光 | 闇 | |||||
シビルダガー | × | 初期(盗) 見立て屋(盗) | Lv1 盗 | 24 | 10 | 9 | 4 | 4 | |||||||||||
トレード不可、複数持てない | |||||||||||||||||||
ガードナイフ | × | スパリル−−− | 25 | Lv1 戦騎盗忍 | 24 | 10 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||
ラビットダガー | × | ドロップ:ポーチバニー | Lv2 盗忍 | 24 | 11 | 9 | 5 | 5 | |||||||||||
命中率+5、複数持てない | |||||||||||||||||||
ナイフ | × | スパリル−−− | 113 | Lv3 戦騎盗忍 | 24 | 12 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
チャイルドダガー | × | −−リ−−−− | 200 | Lv4 戦騎盗忍 | 24 | 13 | 10 | 7 | 2 | ||||||||||
イクール | × | ス−−−−−− | 313 | Lv5 盗忍 | 24 | 14 | 10 | 2 | 7 | ||||||||||
バンク | × | スパリル−−− | 450 | Lv6 戦騎盗忍 | 24 | 15 | 8 | 8 | 5 | ||||||||||
ウェドゥング | × | スパリル−−− | 800 | Lv8 戦騎盗忍 | 24 | 17 | 11 | 8 | 3 | ||||||||||
ククリ | 彫 金 鍛 冶 | 生産限定 | 176 | Lv9 戦騎盗忍 | 24 | 18 | 8 | 8 | 6 | ||||||||||
+I | 19 | ||||||||||||||||||
ボロックナイフ | × | −パ−−−−− | 1250 | 100 | Lv10 戦騎盗忍 | 24 | 19 | 11 | 3 | 9 | |||||||||
フセット | × | スパリル−−− | 1513 | Lv11 戦騎盗忍 | 24 | 20 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||
ダガー | × | −パリル−−− | 1800 | Lv12 戦騎盗忍 | 24 | 21 | 12 | 9 | 3 | ||||||||||
スライサー | × | スパリル−−− | 2113 | Lv13 戦騎盗忍 | 24 | 22 | 9 | 6 | 9 | ||||||||||
ホーンアンドホーン | × | ドロップ:ピクルゴブリン | 140 | Lv14 戦盗 | 24 | 23 | 11 | 4 | 14 | ||||||||||
クナイ | × | ス−−−−−− | 2813 | Lv15 戦騎盗忍 | 24 | 24 | 13 | 3 | 10 | ||||||||||
タバ | × | スパリル−−− | 3200 | Lv16 戦騎盗忍 | 24 | 25 | 10 | 10 | 7 | ||||||||||
バトルダガー | × | −−リ−−−− | 3613 | Lv17 戦騎盗忍 | 24 | 26 | 14 | 11 | 4 | ||||||||||
ミセリコルデ | × | スパリル−−− | 4050 | Lv18 戦騎盗忍 | 24 | 27 | 15 | 7 | 7 | ||||||||||
ジャンビーヤ | 彫 金 鍛 冶 | 生産限定 | Lv19 戦騎盗忍 | 24 | 11 | 11 | 7 | ||||||||||||
+I | 30 | ||||||||||||||||||
リングナイフ | × | ス−−−−−− | 5000 | Lv20 戦騎盗忍 | 24 | 29 | 12 | 8 | 12 | ||||||||||
パリーイングダガー | × | スパリル−−− | 5513 | 210 | Lv21 戦騎盗忍 | 24 | 30 | 16 | 8 | 8 | |||||||||
メイン4迷宮 冒険者の宝箱 | |||||||||||||||||||
アンテニー | × | −−リ−−−− | 6050 | Lv22 戦騎盗忍 | 24 | 31 | 16 | 4 | 12 | ||||||||||
ベンチャーズナイフ | × | スパリル−−− | 6613 | Lv23 戦騎盗忍 | 24 | 32 | 13 | 8 | 13 | ||||||||||
ペシュカド | × | −−リ−−−− | 7200 | Lv24 戦騎盗忍 | 24 | 33 | 13 | 13 | 9 | ||||||||||
カルド | × | ス−−−−−− | 7813 | 250 | Lv25 戦騎盗忍 | 24 | 34 | 18 | 4 | 13 | |||||||||
サバイバルダガー | × | −−リ−−−− | 8450 | Lv26 戦騎盗忍 | 24 | 35 | 18 | 14 | 5 | ||||||||||
バトルククリ | +I | 彫 金 鍛 冶 | 生産限定 | Lv29 戦騎盗忍 | 24 | 40 | 15 | 15 | 10 | ||||||||||
+Ⅱ | 43 | ||||||||||||||||||
フィッシュボーン | × | −−−−ウ−− | 12800 | 320 | Lv32 戦騎盗忍 | 24 | 41 | 22 | 6 | 17 | |||||||||
+I | × | 38400 | 44 | ||||||||||||||||
マンダヤダガー | +I | × | メイン4クエ 最奥の宝箱 | Lv34 戦騎盗忍 | 24 | 46 | 23 | 18 | 6 | ||||||||||
パーブ | × | −−−−ウ−− | 15313 | 350 | LV35 戦騎盗忍 | 24 | 44 | 24 | 6 | 18 | |||||||||
+I | × | 45938 | 47 | ||||||||||||||||
グピティー・アガ | × | −−−−ウ−− | 18050 | Lv38 戦騎盗忍 | 24 | 47 | 26 | 13 | 13 | ||||||||||
ゴロキ | 彫 金 鍛 冶 | 生産限定 | Lv39 戦騎盗忍 | 24 | 48 | 20 | 20 | 14 | |||||||||||
スティレット | × | −−−−−サ− | 21013 | Lv41 戦騎盗忍 | 24 | 50 | 29 | 14 | 14 | ||||||||||
イアードダガー | × | −−−−−サ− | 23113 | 430 | Lv43 戦騎盗忍 | 24 | 52 | 23 | 15 | 15 | |||||||||
アーミーダガー | × | −−−−−サ− | 24200 | Lv44 戦騎盗忍 | 24 | 52 | 23 | 15 | 23 | ||||||||||
ポニャードダガー | × | −−−−−−イ | 27613 | Lv47 騎忍 | 24 | 56 | 34 | 17 | 17 | ||||||||||
マインゴーシュ | × | −−−−−−イ | 31250 | Lv50 騎忍 | 24 | 59 | 37 | 28 | 9 | ||||||||||
キドニーナイフ | × | スパリルウ−− | 35113 | Lv53 騎忍 | 24 | 62 | 31 | 20 | 31 | ||||||||||
ソルジャーダガー | × | スパリルウ−− | 40613 | Lv57 騎忍 | 24 | 66 | 46 | 35 | 12 | ||||||||||
パナバス | 彫 金 鍛 冶 | 生産限定 | 4984 | Lv59 騎忍 | 24 | 68 | 37 | 37 | 24 | ||||||||||
+I | 74 | ||||||||||||||||||
天鋼扇 | 彫 金 鍛 冶 | 生産限定 | 5280 | Lv60 騎忍 | 24 | 74 | 74 | 32 | 34 | ||||||||||
+I | 80 | ||||||||||||||||||
+Ⅱ | 86 | ||||||||||||||||||
スナイプキラー | × | ス−−−ウ−− | 49613 | Lv63 騎忍 | 24 | 72 | 53 | 14 | 40 | ||||||||||
スティールダーク | × | −−−−−−− | Lv67 忍 | 24 | 82 | 64 | 28 | 23 |
↓直接編集出来ない人の詳細報告フォーム↓
[ 片手剣 | 片手斧 | 短剣 | ボウガン | 銃 ] - [ 槍 | 刀 | 両手剣 | 両手斧 | 弓 | 爪 | ポールウェポン ] - [ 杖 | 棍棒 ]
[ アイテム ] > [ 武器 | 防具 ]