[ ファミリア ] > [ 亜人系 ] > [ ゴブリン | アルマジロ ]
技名 | タイプ | スピード | AP | 属性 | 範囲 | 覚えたファミリアのデータ 種族(育成Lv、STATUS) |
ゴブヘッドⅠ | CMD | B | 15 | 物理 | □■□ □↑□ | Lv3 Lv4 |
ファミリアの正面にいる敵を頭で攻撃する。 | ||||||
ゴブヘッドⅡ | CMD | B | 15 | 物理 | □□□ ■↑■ | やさしさ241 かしこさ222 |
ファミリアの左右にいる敵を頭で攻撃する。 | ||||||
ゴブヘッドⅢ | CMD | B | 15 | 物理 | ■□■ □↑□ | |
ファミリアの斜め前にいる敵を頭で攻撃する。 | ||||||
ゴブヘッドⅣ | CMD | B | 15 | 物理 | □□■□□ □□□□□ ■□↑□■ | Lv9 やさしさ331 かしこさ430 |
1グリッド離れた前左右を頭で攻撃する。 | ||||||
ボムヘッドⅠ | CMD | D | 25 | 物理 | □■□ ■↑■ | Lv4 |
強力な頭突き攻撃で敵を攻撃する。1グリッド吹き飛ばす。 | ||||||
ボムヘッドⅡ | CMD | D | 35 | 物理 | □■□ ■↑■ | Lv6 やさしさ282 ワイルド164 Lv6 やさしさ303 ワイルド296 |
強力な頭突き攻撃で敵を攻撃する。2グリッド吹き飛ばす。 | ||||||
ボムヘッドⅢ | CMD | D | 45 | 物理 | □■□ ■↑■ | Lv9 やさしさ407 ワイルド310 |
強力な頭突き攻撃で敵を攻撃する。3グリッド吹き飛ばす。 | ||||||
クアドロヘッド | CMD | D | 45 | 物理 | □■□ □↑□ | やさしさ313 かしこさ396 |
四連続の頭突きで敵を攻撃する | ||||||
ゴブパンチⅠ | CMD | D | 35 | 物理 | □■□ □↑□ | |
連続パンチで敵を攻撃する。威力は低め。 | ||||||
ゴブパンチⅡ | CMD | D | 50 | 物理 | □■□ □↑□ | |
連続パンチで敵を攻撃する。威力は普通。 | ||||||
ゴブパンチⅢ | CMD | D | 65 | 物理 | □■□ □↑□ | |
連続パンチで敵を攻撃する。威力は高め。 | ||||||
ゴブロック | CMD | B | 10 | 物理 | 自己 | Lv1 やさしさ250前後 かしこさ250前後 |
岩のように丸くなって攻撃を防御する。 | ||||||
ゴブラスター | CMD | D | 60 | Lv1 クール191 かしこさ189 Lv1 ク100、か174 Lv1 ク79 か220 | ||
ゴブリンの体内エネルギーを放出して、貫通する攻撃を行う。 | ||||||
ゴブリンガーデン | CMD | ? | 100 | 物理 | 契約行動 | |
木を召喚して周りの敵を吹き飛ばす。(1グリッド) |
↓直接編集出来ない人の詳細報告フォーム↓
種族名 | クール/やさしさ | ワイルド/かしこさ | 出現場所 |
ゴブリンガード | や29-98 | か8-ワ35 | ラヴィア半島 |
ミノゴブロス | や417-477 | ワ155-244 | ラヴィア半島 |
ウッディーリード | や159-169 | ワ288-312 | ラヴィア半島 |
やさしさ | クール | ||||||||||||||||||||
500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | .50 | .50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
か し こ さ | 500 | ||||||||||||||||||||
450 | |||||||||||||||||||||
400 | |||||||||||||||||||||
350 | |||||||||||||||||||||
300 | |||||||||||||||||||||
250 | |||||||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
.50 | |||||||||||||||||||||
ワ イ ル ド | .50 | ||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||||||
200 | ミノゴ ブロス | ゴブリン ガード | |||||||||||||||||||
250 | |||||||||||||||||||||
300 | |||||||||||||||||||||
350 | |||||||||||||||||||||
400 | |||||||||||||||||||||
450 | |||||||||||||||||||||
500 |
↓直接編集出来ない人の詳細報告フォーム↓
飼い主のLv | HP(通常戦) | HP(対人戦) | 備考 |
31 | 258 | 83 | |
35 | 284 | 85 |
↓直接編集出来ない人の詳細報告フォーム↓