[ ファミリア ] > [ 飛行 ] > [ 鳥 | ハーピー ]
| 技名 | タイプ | スピード | AP | 属性 | 範囲 | 覚えたファミリアのデータ (育成Lv、STATUS) |
| スラッシュキックⅠ | CMD | B | 15 | 物理 | 口■口 口↑口 | Lv3 クール191 ワイルド102 Lv2か3 やさしさ118 かしこさ48 Lv3 やさしさ163 ワイルド66 Lv3 やさしさ177 ワイルド12 Lv3 やさしさ75 かしこさ61 Lv6 やさしさ200 かしこさ94 |
| ファミリアの正面にいる敵を蹴りで攻撃する。 | ||||||
| スラッシュキックⅡ | CMD | B | 15 | 物理 | 口口口 ■↑■ | Lv5 やさしさ169 ワイルド135 Lv5 やさしさ188 かしこさ50 |
| ファミリアの左右にいる敵を蹴りで攻撃する。 | ||||||
| スラッシュキックⅢ | CMD | B | 15 | 物理 | ■口■ 口↑口 | Lv7 やさしさ104 かしこさ42 Lv7 やさしさ169 かしこさ9 |
| ファミリアの斜め前にいる敵を蹴りで攻撃する。 | ||||||
| スラッシュキックⅣ | CMD | B | 15 | 物理 | 口口■口口 口口口口口 ■口↑口■ | Lv9? やさしさ137 ワイルド36 |
| ファミリアの1グリッド離れた前左右にいる敵を蹴りで攻撃する。 | ||||||
| エアストライクⅠ | CMD | D | 25 | 物理 | 口■口 口↑口 | Lv3 クール235 ワイルド238 Lv3 やさしさ37 ワイルド241 Lv4 やさしさ85 ワイルド396 |
| 強力な頭突き攻撃で敵を攻撃する。1グリッド吹き飛ばす | ||||||
| エアストライクⅡ | CMD | D | 35 | 物理 | 口■口 口↑口 | Lv5 やさしさ160 ワイルド411 Lv5 クール420 ワイルド402 Lv6 クール289 ワイルド258 Lv5 やさしさ56 ワイルド418 Lv5 やさしさ174 ワイルド257 |
| 強力な頭突きで敵を攻撃する。2グリッド吹き飛ばす | ||||||
| エアストライクⅢ | CMD | D | 45 | 物理 | 口■口 口↑口 | Lv7 クール500 ワイルド402 |
| 強力な頭突きで敵を攻撃する。3グリッド吹き飛ばす | ||||||
| エアストライクⅣ | CMD | D | 45 | 物理 | 口■口 口↑口 | Lv9 クール500 ワイルド384 |
| 強力な頭突きで敵を攻撃する。4グリッド吹き飛ばす | ||||||
| 踏みつけⅠ | CMD | C | 35 | 物理 | 口■口 口↑口 | Lv3 やさしさ366 かしこさ260 Lv3 やさしさ486 かしこさ283 Lv3 やさしさ318 かしこさ243 Lv? やさしさ211 かしこさ291 |
| 連続踏み付け攻撃で敵を攻撃する。威力弱。 | ||||||
| 踏みつけⅡ | CMD | C | 40 | 物理 | 口■口 口↑口 | Lv6 やさしさ446 かしこさ428 Lv6 やさしさ500 かしこさ325 |
| 連続踏み付け攻撃で敵を攻撃する。威力普通。 | ||||||
| 踏みつけⅢ | CMD | C | 45 | 物理 | 口■口 口↑口 | Lv9 やさしさ485-500 かしこさ421-500 Lv9 やさしさ326 かしこさ402 |
| 連続踏み付け攻撃で敵を攻撃する。威力強。 | ||||||
| 風乱I | CMD | C | 35 | 魔法 | 口口口 口↑口 | Lv3 クール236 かしこさ476 |
| 自分の周囲に竜巻を発生させて敵を攻撃する。 | ||||||
| 風乱Ⅱ | CMD | D | 45 | 魔法 | 口口口 口↑口 | |
| 自分の周囲に竜巻を発生させて敵を攻撃。1グリッド吹き飛ばす | ||||||
| 風乱Ⅲ | CMD | D | 55 | 魔法 | 口口口 口↑口 | |
| 自分の周囲に竜巻を発生させて敵を攻撃。2グリッド吹き飛ばす | ||||||
| 風舞Ⅰ | CMD | D | 35 | 魔法 | ■口口口■ 口■口■口 口口↑口口 | Lv3 やさしさ370 ワイルド402 Lv3 クール285 ワイルド93 Lv3 やさしさ345 ワイルド401 Lv3 やさしさ343 ワイルド401 Lv3 やさしさ332 ワイルド93 Lv4 やさしさ223 ワイルド100 Lv5 やさしさ209 かしこさ5 Lv5 やさしさ325 ワイルド38 |
| 翼の羽ばたきで竜巻を発生させて離れた敵を攻撃する | ||||||
| 風舞Ⅱ | CMD | D | 45 | 魔法 | ■口口口■ 口■口■口 口口↑口口 | Lv6 やさしさ378 ワイルド488 |
| 翼の羽ばたきで強力な竜巻を発生させて敵を攻撃する | ||||||
| 風舞Ⅲ | CMD | D | 55 | 魔法 | ■口口口■ 口■口■口 口口↑口口 | Lv9 やさしさ468 ワイルド481 Lv9 やさしさ500 ワイルド500 Lv9 クール500 かしこさ381 Lv9 クール500 かしこさ500 |
| 翼の羽ばたきで竜巻を発生させて範囲内の敵を攻撃する。 | ||||||
| 落雷 | CMD | C | 75 | 召喚物理? | ■■■ ■■■ 口■口 口■口 口↑口 | Lv10 かしこさ500 やさしさ500 |
| 落雷を発生させて敵を攻撃する。 | ||||||
| ドリアード | PSV | S | 0 | 物理 | 生産 | Lv1 クール8 かしこさ28 Lv1 クール11 かしこさ86 Lv1 クール18 かしこさ46 Lv1 クール29 かしこさ61 |
| 合成スキル実行時ドリアードとの親密度を一時的に+0〜+5する | ||||||
| シルフ | PSV | S | 0 | 物理 | 生産 | Lv1 |
| 合成スキル実行時シルフとの親密度を一時的に+0〜+5する | ||||||
↓直接編集出来ない人の詳細報告フォーム↓
| 種族名 | クール&やさしさ | ワイルド&かしこさ | 出現場所 |
| セイレーン | や176-247 | か154-237 | グレフ雪原 |
| ストームグライダー | や345-364 | ワ426-495 | ルルド台地 |
| クリフハーピー | や84 | か102 | ブルーム平原 |
| ペティハーピー | ク70 | か48 | ブルーム平原 |
| ラピットハーピー | ク453 | か349 | ルルド台地 |
| ネレイド | ク209 | ワ189 | イレネイド山脈 |
| ナイトハーピー | ク222 | か62 | イレネイド山脈 |
| ハルピュイア | ク343-376 | ワ258-352 | グレフ雪原(拠点前) |
| アエロー | ク483 | か134 | ナビア北限地帯 |
| メガエラ | ク365 | か325 | ナビア北限地帯 |
| フローズンフード | ? | ? | ナビア北限地帯 |
| フィーンドハーピー | ? | ? | システィル |
| やさしさ | クール | ||||||||||||||||||||
| 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | .50 | .50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| か し こ さ | 500 | ||||||||||||||||||||
| 450 | |||||||||||||||||||||
| 400 | |||||||||||||||||||||
| 350 | |||||||||||||||||||||
| 300 | |||||||||||||||||||||
| 250 | セイレーン | ||||||||||||||||||||
| 200 | |||||||||||||||||||||
| 150 | |||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||
| .50 | |||||||||||||||||||||
| ワ イ ル ド | .50 | ||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||
| 150 | |||||||||||||||||||||
| 200 | |||||||||||||||||||||
| 250 | |||||||||||||||||||||
| 300 | |||||||||||||||||||||
| 350 | |||||||||||||||||||||
| 400 | |||||||||||||||||||||
| 450 | ストーム グライダー | ||||||||||||||||||||
| 500 | |||||||||||||||||||||
↓直接編集出来ない人の詳細報告フォーム↓
| 戦闘時Lv(飼い主のLv) | HP(確認したときの育成Lv) | 備考 |
| Lv6 | HP95 | |
| Lv15 | HP157 | |
| Lv16 | HP164 | |
| Lv32 | HP276 | |
| Lv36 | HP302 | |
| Lv49 | HP391 |
↓直接編集出来ない人の詳細報告フォーム↓