[ ファミリア ] > [ 両生 ] > [ ヘビ | カエル | カメ ]
| 技名 | タイプ | スピード | AP | 属性 | 範囲 | 覚えたファミリアのデータ 育成Lv、STATUS |
| ハリケロⅠ | CMD | B | 15 | 物理 | □■□ □↑□ | Lv2 や107/ワ164 Lv1 |
| ファミリアの正面にいる敵を張り手で攻撃する。 | ||||||
| ハリケロⅡ | CMD | B | 15 | 物理 | □□□ ■↑■ | Lv3 Lv5 や55-37/か243-232 |
| ファミリアの左右にいる敵を張り手で攻撃する。 | ||||||
| ハリケロⅢ | CMD | B | 15 | 物理 | ■□■ □↑□ | Lv9 |
| ファミリアの斜め前方にいる敵を張り手で攻撃する。 | ||||||
| ハリケロⅣ | CMD | B | 15 | 物理 | □□■□□ □□□□□ ■□↑□■ | Lv10 Lv9 や422-500/か232-369 |
| ファミリアの1グリッド離れた前左右にいる敵を張り手で攻撃する。 | ||||||
| フロッグドライバーⅠ | CMD | C | 25 | 物理 | □■□ □↑□ | Lv3 |
| 回転を利用して敵を攻撃する。 | ||||||
| フロッグドライバーⅡ | CMD | C | 35 | 物理 | □■□ □↑□ | Lv6 や378/ワ256 |
| 回転を利用して敵を攻撃する。 | ||||||
| フロッグドライバーⅢ | CMD | C | 45 | 物理 | □■□ □↑□ | Lv9 や186/ワ457 |
| 回転を利用して敵を攻撃する。 | ||||||
| フロッガ−キックⅠ | CMD | D | 25 | 物理 | □■□ □↑□ | Lv3 |
| 強力なとび蹴りで敵を攻撃する。吹き飛ばし1グリッド | ||||||
| フロッガ−キックⅡ | CMD | D | 40 | 物理 | □■□ □↑□ | Lv6 |
| 強力なとび蹴りで敵を攻撃する。吹き飛ばし2グリッド | ||||||
| フロッガ−キックⅢ | CMD | D | 55 | 物理 | □■□ □↑□ | Lv9 |
| 強力なとび蹴りで敵を攻撃する。吹き飛ばし4グリッド | ||||||
| ファウンテンⅠ | CMD | C | 25 | 物理 | ■■■ ■↑■ ■■■ | Lv3 |
| 周囲に水柱を発生させて敵を攻撃する。 | ||||||
| ファウンテンⅡ | CMD | C | 35 | 物理 | ■■■ ■↑■ ■■■ | Lv5 |
| 周囲に水柱を発生させて敵を攻撃する。 | ||||||
| ウォーターボールⅠ | CMD | D | 45 | 魔法 | □■□ ■■■ ■■■ ■□■ □□□ □↑□ | |
| 水の玉を飛ばして敵を攻撃する。(射程3〜5、びしょぬれ) | ||||||
| ウォーターボールⅡ | CMD | D | 45 | 魔法 | □■□ ■■■ ■■■ ■□■ □↑□ | Lv5 クール350〜400/かしこさ250〜300 Lv6 クール300〜350/かしこさ250〜300 |
| 水の玉を飛ばして敵を攻撃する。(射程2〜4、びしょぬれ) | ||||||
| ウォーターボールⅢ | CMD | D | 45 | 魔法 | □■□ ■■■ ■□■ □□□ □↑□ | |
| 水の玉を飛ばして敵を攻撃する。(射程2〜3、びしょぬれ) | ||||||
| ウォーターボールⅣ | CMD | D | 45 | 魔法 | □■□ ■□■ □↑□ | Lv9ク500/か262 |
| 水の玉を飛ばして敵を攻撃する。 | ||||||
| ウオーターメガボールⅠ | CMD | D | 60 | 物理 | □■□ ■■■ ■□■ □□□ □↑□ 対象の中心十時範囲にも | Lv5や257/ワ230 |
| 巨大な水の玉をとばして敵を攻撃する。 | ||||||
| ウオーターメガボールⅡ | CMD | D | 60 | 物理 | □■□ ■■■ ■□■ □□□ □↑□ 対象の中心十時範囲にも | Lv9 Lv10 や268-269/か215 |
| 巨大な水の玉をとばして敵を攻撃する。(射程3〜4、びしょぬれ4t) | ||||||
↓直接編集出来ない人の詳細報告フォーム↓
| 種族名 | クール&やさしさ | ワイルド&かしこさ | 出現場所 |
| ブレイスフロッグ | クール172〜218 | ワイルド176〜218 | ? |
| モスフロッグ | クール5〜61 | ワイルド245〜256 | ? |
| クライムスラッグル | 優しさ93 | 賢さ119 | ルセデス山地2MAP目 |
| ナイトフロッグ | や352 | か322 | ルルド台地 |
| ブルックフロッグ | クール7 | 賢さ49 | ロラン北 |
| ラグナフロッグ | クール137 | ワイルド361 | ? |
| ルルトード | クール476 | ワイルド469 | |
| ストームシーカー | クール385 | ワイルド287 | シュロ陸峡 |
| やさしさ | クール | ||||||||||||||||||||
| 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | .50 | .50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| か し こ さ | 500 | ||||||||||||||||||||
| 450 | |||||||||||||||||||||
| 400 | |||||||||||||||||||||
| 350 | |||||||||||||||||||||
| 300 | |||||||||||||||||||||
| 250 | |||||||||||||||||||||
| 200 | |||||||||||||||||||||
| 150 | |||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||
| .50 | |||||||||||||||||||||
| ワ イ ル ド | .50 | ||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||
| 150 | |||||||||||||||||||||
| 200 | ブレイス フロッグ | ||||||||||||||||||||
| 250 | モスフロッグ | ||||||||||||||||||||
| 300 | |||||||||||||||||||||
| 350 | |||||||||||||||||||||
| 400 | |||||||||||||||||||||
| 450 | |||||||||||||||||||||
| 500 | |||||||||||||||||||||
↓直接編集出来ない人の詳細報告フォーム↓
| 飼い主のLv | HP(通常戦) | HP(対人戦) | 備考 |
| Lv14 | 163 | モスフロッグ (Lv3) | |
| Lv17 | 183 | ブレイスフロッグ (Lv0) | |
| Lv18 | 190 | ブレイスフロッグ (Lv0〜1) | |
| Lv19 | 197 | ブレイスフロッグ (Lv0〜5) | |
| Lv31 | 280 | モスフロッグ (Lv3) | |
| Lv43 | 363 | モスフロッグ (Lv10) | |
| Lv44 | 370 | モスフロッグ (Lv10) | |
| Lv45 | 377 | モスフロッグ (Lv10) | |
| Lv47 | 390 | カスケイドフロッグ(Lv10) |
↓直接編集出来ない人の詳細報告フォーム↓