[ 職業 ] > [ 戦士 | 格闘 | 守護 | 精霊 | 黒印 | 盗賊 ] - [ 騎士 | 幻闘 | 次元 | 召喚 | 錬金 | 忍者 ]
『連続攻撃・連携攻撃』
無限の可能性を秘めた打撃!
肉弾戦のスペシャリスト!
ただの打撃ではなく、そこに修練された技を組み入れた『幻闘士』 。
攻撃力は相変わらず、さらに多彩なスキルを取り入れ、より強力になったといえるだろう。
蝶のように舞い、蜂のように刺す。そして時には渾身の一撃で立ちふさがる敵を破壊する。
彼らと戦う相手は、幻のような攻撃に翻弄され、ただ倒されるのみとなる。
拳を頼りに闘う『格闘士』がさらに上の位置に立ったとき、誰もが恐れる存在として
君臨することになるかもしれない。
我業拳−仕返− | ||||
┏ | ╋ | ┳ | ┳ | ┓ |
獣牙砕連 | 我業拳−復讐− | 経爆拳−破− | 鬼明鏡 | 龍連弾 |
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ |
龍牙冥連 | 我業拳−怨− | 経爆拳−裂− | 煉鬼明鏡 | 龍王連弾 |
┃ | ┃ | ┣ | ┳ | ┓ |
幻闘疾風蹴 | 我業拳−呪− | 経爆拳−爆− | 縛岩拳 | 幻葬 |
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |
幻闘旋風蹴 | 経爆拳−滅− | 縛岩怒剛拳 | 堕真羅幻葬 |
スキル名 | 消費AP | スピード | 妨害値 | 耐久値 | 射程範囲 | 効果範囲 | 入手法 |
18 | D | 1 | 10 | 口■口 口↑口 上0・下0 | 選択対象のみ | ドラクエ1、地/空☆ | |
減少HPの約37.5%を防御状態・方向等に 関係なく固定ダメージとして与える。(対人時25%) | |||||||
36 | D | 1 | 10 | 口■口 口↑口 上0・下0 | 選択対象のみ | 地/空☆ ハバネロ | |
減少HPの約75%を防御状態・方向等に 関係なく固定ダメージとして与える。(対人時50%) | |||||||
54 | D | 1 | 10 | 口■口 口↑口 上0・下0 | 選択対象のみ | 地/空☆☆☆ 花 | |
減少HPの100%を防御状態・ 方向等に関係なく固定ダメージとして与える。(対人時65%) | |||||||
72 | D | 1 | 10 | 口■口 口↑口 上0・下0 | 選択対象のみ | 地/空☆☆☆☆ | |
減少HPの150%を防御状態・ 方向等に関係なく固定ダメージとして与える。(対人時80%) |
スキル名 | 消費AP | スピード | 妨害値 | 耐久値 | 射程範囲 | 効果範囲 | 入手法 |
24 | D | 6*3 | 4 | 口■口 口↑口 上1・下1 | 選択対象のみ | 地/空☆(準レア) ハバネロ | |
3連撃、それぞれの攻撃がダメ+吹き飛ばし 命中判定は1回ごと黒印・床のダメージは終了後判定 | |||||||
38 | D | 6*5 | 4 | 口■口 口↑口 上1・下1 | 選択対象のみ | 地/空☆☆(準レア) ハバネロ/花 | |
5連撃、ダメ+吹き飛ばし | |||||||
35 | D | 6 | 6 | 自分指定 | ■■■ ■↑■ ■■■ 上1・下1 | 地/空☆☆☆ | |
ダメ+1グリッド飛 | |||||||
45 | D | 12 | 6 | 自分指定 | ■■■ ■↑■ ■■■ 上1・下1 | 地/空★ | |
ダメ+3グリッド飛 |
スキル名 | 消費AP | スピード | 妨害値 | 耐久値 | 射程範囲 | 効果範囲 | 入手法 |
25 | D | 口■口 口↑口 上1・下1 | 口■口 ■■■ 口■口 | 地/空☆(レア) ハバネロ | |||
2T後に小爆発、爆発状態ユニットと周囲に爆発ダメージ (ダメージは爆弾状態ユニットの最大HP依存約1/8) | |||||||
経爆拳−裂− | 30 | D | 口■口 口↑口 上1・下1 | 口口■口口 口■■■口 ■■■■■ 口■■■口 口口■口口 | 地/空☆☆ 花 | ||
4T後に中爆発、爆発状態ユニットと周囲に爆発ダメージ (ダメージは爆弾状態ユニットの最大HP依存約1/6) | |||||||
経爆拳−爆− | 35 | D | 口■口 口↑口 上1・下1 | 口口口■口口口 口口■■■口口 口■■■■■口 ■■■■■■■ 口■■■■■口 口口■■■口口 口口口■口口口 | 地/空☆☆☆ | ||
6T後に大爆発、爆発状態ユニットと周囲に爆発ダメージ (ダメージは爆弾状態ユニットの最大HP依存約1/4) | |||||||
経爆拳−滅− | 40 | D | 口■口 口↑口 上1・下1 | 口口口口■口口口口 口口口■■■口口口 口口■■■■■口口 口■■■■■■■口 ■■■■■■■■■ 口■■■■■■■口 口口■■■■■口口 口口口■■■口口口 口口口口■口口口口 | 地/空★ | ||
8T後に極大爆発、爆発状態ユニットと周囲に爆発ダメージ (ダメージは爆弾状態ユニットの最大HP依存約1/2) | |||||||
18 | D | 1 | 6 | ■■■ ■↑■ 上1・下1 | 選択対象のみ | 地/空☆☆☆☆ | |
成功率50%程度で石化 (石化状態2T) | |||||||
縛岩怒剛拳 | 28 | D | ?? | ?? | ■■■ ■↑■ 上1・下1 | 選択対象のみ | 地/空★(レア) |
縛岩拳より成功率が高い (石化状態2T) | |||||||
幻葬 | 8 | D | 1 | 10 | ■■■ ■↑■ 上1・下1 | 選択対象のみ | 地/空☆☆☆☆ |
威力は拳突程度 これでHPが0になると即消滅する。(カウントダウンなし) | |||||||
堕真羅幻葬 | 22 | D | 1 | 10 | 口■口 口↑口 上1・下1 | 選択対象のみ | 地/空★ |
闘気を込めた一撃で戦闘不能と同時にユニットを葬り去る。威力が高い |
スキル名 | 消費AP | スピード | 妨害値 | 耐久値 | 射程範囲 | 効果範囲 | 入手法 |
鬼明鏡 | 20 | B | 6 | 自分指定 | 自己 | 地/空☆☆(レア) 花 | |
直接攻撃反撃状態(0T)、 反撃の際に相手を吹き飛ばす状態で身構える(ダメージ小+1グリット飛ばし) | |||||||
煉鬼明鏡 | 24 | A | 12 | 自分指定 | 自己 | 地/空☆☆☆(レア) | |
直接攻撃反撃状態(0T)、 反撃の際に相手を吹き飛ばす状態で身構える (命中率減少の追加効果(2T)+ダメージ中+3グリット飛ばし) |
スキル名 | 消費AP | スピード | 妨害値 | 耐久値 | 射程範囲 | 効果範囲 | 入手法 |
龍連弾 | 92 | E | 口■口 口■口 口■口 口■口 口■口 口↑口 上2・下∞(?) | 選択対象のみ | 地/空☆☆ | ||
龍の形をした気を飛ばして対象2体を攻撃する(曲射) | |||||||
龍王連弾 | 94 | E | 口■口 口■口 口■口 口■口 口■口 口↑口 上2・下∞(?) | 選択対象のみ | 地/空☆☆☆☆ | ||
龍の形をした気を飛ばして対象3体を攻撃する(曲射) |
クエスト | よく出る | 普通 | 準レア | レア |
地/空☆ | 我業拳-仕返- | 我業拳-復讐- | 獣牙砕連 | 経爆拳-破- |
地/空☆☆ | 龍連弾 | 経爆拳-裂- | 龍牙冥連 | 鬼明鏡 |
地/空☆☆☆ | 幻闘疾風蹴 | 経爆拳-爆- | 我業拳-怨- | 煉鬼明鏡 |
地/空☆☆☆☆ | 我業拳−呪− | 龍王連弾 | 縛岩拳 | 幻葬 |
地/空★ | 幻闘旋風蹴 | 経爆拳-滅- | 堕真羅幻葬 | 縛岩怒剛拳 |
ミニクエ(確率不明) | ||||
ハバネロ | 我業拳-復讐- | 獣牙砕連 | 経爆拳-破- | 龍牙冥連 |
花クエ | 経爆拳-裂- | 龍牙冥連 | 鬼明鏡 | 我業拳-怨- |
クラゲ | 経爆拳-爆- | 我業拳-怨- | 煉鬼明鏡 | 縛岩拳 |
迷子 | 龍王連弾 | 縛岩拳 | 幻葬 | 堕真羅幻葬 |