[ 職業 ] > [ 戦士 | 格闘 | 守護 | 精霊 | 黒印 | 盗賊 ] - [ 騎士 | 幻闘 | 次元 | 召喚 | 錬金 | 忍者 ]
多彩な武器と強固な防具に身を包む、
近距離戦闘のエキスパート!
全ジョブ中で唯一重装備を許された戦士は、
たとえ最前線に立ってもその圧倒的な防御力で
仲間を守る盾となり、活躍することが可能な職業です。
ただし重装備時の移動量は全ジョブ中最少値のため、
単独の戦いで敵を追い詰めるにはそれなりの経験と
勘が必要になってくるでしょう。
武器は9つの種類がある。武器の種類によっては相性が良いスキル・悪いスキルがあるので、スキルを使いわけると良いだろう。
専用スキルはその武器を装備していないと使用できない。
片手 | 両手 | 相性の良いスキル/専用スキル | |
剣系 | 片手剣 | 両手剣 | [片手剣] (特に相性が良いスキルはないが刀系・槍系のスキルがやや良) [専]デビルオブエッジ、ハーリケーン、ダイダラ [両手剣] (刀系および斧系の得意スキル) [専]ハーリケーン、サイドスピン、バーチカルスピン、オーバードライブ |
斧系 | 片手斧 | 両手斧 | マックススウィング、エクスプロージョン、サンエクション [専]マーダーインデント、アックスボンバー、ギロチン |
棍棒系 | 棍棒 | − | (特に相性が良いスキルはないが斧系のスキルがやや良) [専]ヘッドブレイク、ロッククラッシュ、ハーフオアナッシング、オールオアナッシング、セブンマグニート |
刀系 | − | 刀 | サイドウェブ、バーチカルウェブ、ストラッシュ、クレセント [専]不倒背刃、迅破小波、抜刀刃瞬、雷鳴伍連、無明雷光 |
槍系 | − | 槍 | スティンガー、リボルバースティング [専]龍牙穿、龍舞旋、龍爪尖、龍尾閃、龍撃泉 |
ポールウェポン系 | − | ポールウェポン | [専]ヘッドブレイク、ロッククラッシュ、ハーフオアナッシング、オールオアナッシング、セブンマグニート |
短剣系 | 短剣 | − | なし |
特殊 | 杖 | 弓、銃、ボウガン | F/G装備によりこれらを装備した場合、使用が制限されるスキルが存在します エクスプロージョン、サンエクション、クレセント |
防具は重さの違いで3種類に分かれる。
防具のLvが同じ場合、重量の物ほど防御力が高いが移動力や移動可能段数などで制約を受ける。
軽量 | 中量 | 重量 | 説明 | |
鎧(上) | 重さ:122 移動力:5.0(前進4歩) | 重さ:142 移動力:4.0(前進3歩) | 重さ:162 移動力:3.0(前進2歩) | 移動力(歩数)に影響する |
鎧(下) | 重さ:58 上2段 下2段 | 重さ:68 上1段 下2段 | 重さ:78 上1段 下1段 | 移動できる段数に影響する |
兜 | 重さ:30 | − | 重さ:40 | |
篭手 | 重さ:30 | 重さ:35 | 重さ:50 | 敵への攻撃命中率に影響する(?) 軽量の物ほど命中率が高い |
ブーツ | 重さ:30 | 重さ:35 | 重さ:50 | 自分への攻撃回避率に影響する(?) 軽量の物ほど回避率が高い |
盾 | 重さ:20 | 重さ:25 | 重さ:30 | 重量の盾は防御範囲も広く防御力も高い |
※ツリーの右側2列はサイドジョブのレベルを上げないと覚えることができない
────── PSV ────── | サイドウェブ | ─ サイド格闘 レベル5 | ─ サイド盗賊 レベル5 | |||||
スラッシュ デュラブル | ──┏━━ バーチカル ウェブ | ━━╋━━ ストラッシュ │ | ━━┳━━ スティンガー ─ | ━━┳━━ ガード │ | ━━━━━ ─ ─ | ━━━━━ ─ ─ | ━━┳━━ 吼崩 │ | ━━┓── プッシュ │ |
ショック デュラブル | ┃ スワロー カット | ┃ マックス スウィング | ┃ フェイント | | ──┣━━ シールド ディフェンス | ━━┓── ウィンドミル ─ | L10┃L10 小竜眼 │ | L10┃L10 ディス ターバンス | |
ピアス デュラブル | ┃ ダブル ラビット | ┃ サン エクション | ┃ リボルバー スティング | ┃ シールド ブレイク | ┃ ウェービー ウェポン | L15┃L15 閃光 │ | L15┃L15 アグリー ベイト | |
ヒート デュラブル | ┃ クレセント │ | ┃ ボリション ─ | ┃ リターン バッシュ | L20┃L20 闘気弾 │ | L20┃L20 マニューバー │ | |||
コールド デュラブル | ──┣━━ エクス プロージョン | ━━┳━━ ヘッド ブレイク | ━━━━━ ─ ─ | ━━┳━━ 龍牙穿 | | ━━┓── 不倒背刃 | | L25┃L25 功身 ─ | L25┃L25 ベリー ─ | |
エレキ デュラブル | ──┏━━ マーダー インデント | ━━┫── ハーリケーン | | ──┣━━ ロック クラッシュ | ━━┓── サンダイン | | ┃ 龍舞旋 | | ┃ 迅破小波 | | ||
ポイズン デュラブル | ┃ アックス ボンバー | ┃ ダイダラ │ | ┃ ハーフオア ナッシング | ┃ サイドスピン | | ┃ 龍爪尖 | | ┃ 抜刀刃瞬 | | ||
メンタル デュラブル | ┃ ギロチン ─ | ┃ スクリュー ブレード | ┃ オールオア ナッシング | ┃ バーチカル スピン | ┃ 龍尾閃 | | ┃ 雷鳴伍連 | | ||
ホーリー デュラブル | ┃ デビル オブエッジ | ┃ セブン マグニート | ┃ オーバー ドライブ | ┃ 龍撃泉 ─ | ┃ 無明雷光 ─ | |||
ダーク デュラブル | ────── ────── ────── | ────── | ────── | ────── | ────── | ────── | ────── | ────── |
スキル名 | AP | スピード | 妨害耐久 | 必須装備 | 射程範囲 | 効果範囲 | 入手法 |
サイドウェブ | 3 | A | 10 | なし | 口■■■口 ■■↑■■ 上1・下1 | 選択対象のみ | 初期所持 |
大地に対して水平に武器を振り抜き、目標を攻撃する戦士の基本攻撃。 | |||||||
バーチカルウェブ列 | |||||||
バーチカルウェブ | 6 | B | 10 | なし | 口■口 ■■■ ■↑■ 上2・下2 | 選択対象のみ | ★☆ |
大地に対して垂直に武器を振り下ろして目標に叩きつける攻撃。 | |||||||
スワローカット | 12 | C | 10 | なし | ■■■ ■↑■ 上2・下2 | 選択対象のみ | ★☆☆ |
連続した2回の攻撃で、対象に2回ダメージを与える。(二連続攻撃、判定:毎回) | |||||||
ダブルラビット | 14 | B | 10 | なし | 口口■口口 口■■■口 ■■↑■■ 口■口■口 上1・下1 | 選択対象2体 | ★☆☆☆ |
連続した2回の攻撃で、対象2体にダメージを与える。 | |||||||
ストラッシュ列 | |||||||
ストラッシュ | 12 | B | 6 | なし | 自分 | ■■■ 口↑口 上1・下1 | 初期所持 店売り:300 ☆ |
闘気を込めて武器を振り、範囲内にいる全ユニットを攻撃する。 | |||||||
マックススウィング | 18 | D | 6 | なし | 口■口 口↑口 上1・下1 | 選択対象のみ | 店売り:600 ☆☆ |
武器を力一杯振って、対象にダメージを与え吹き飛ばす。(1グリッド飛) | |||||||
サンエクション | 22 | C | 10 | なし | 自分 | ■■■ ■↑■ 上1・下1 | ☆☆☆ |
闘気を込めて武器を振り、範囲内の全対象にダメージを与える。 | |||||||
クレセント | 32 | D | 10 | なし | 口口■口口 口■口■口 ■口口口■ 口口↑口口 上1・下∞ | 選択対象のみ | ☆☆☆☆ |
闘気を込めて武器を振り衝撃波を飛ばして、対象にダメージを与える。(直射) | |||||||
エクスプロージョン | 21 | D | 4 | なし | 口口■口口 口口口口口 ■口↑口■ 上1・下1 | 選択対象のみ | ★ |
闘気を込めた武器を振り、爆発を起こして対象吹き飛ばし攻撃する。(3グリッド飛) | |||||||
スティンガー列 | |||||||
スティンガー | 8 | B | 10 | なし | ■ ■ ■ ↑ 上1・下1 | 選択対象まで | ☆☆☆☆ |
手にした武器を突き出して、対象と対象までの全ユニットを攻撃する。 | |||||||
フェイント | 7 | C | 10 | なし | 口口■口口 口■■■口 ■■↑■■ 上1・下1 | 選択対象のみ | ★ |
攻撃に対して身構えている対象に、効果を発揮する攻撃。(フェイント攻撃) | |||||||
リボルバースティング | 25 | C | 10 | なし | ■ ■ ■ ■ ↑ 上1・下1 | 選択対象まで | ★☆☆☆レア メイド(強)/ゴーレム/ 滝水/コボルト/ハーブ DROP:エーコ |
武器に回転を加え突き出し、対象と対象までの全ユニットを攻撃する。 | |||||||
ガード列 | |||||||
ガード | 4 | A | なし | 自分 | 選択対象のみ | ☆ | |
攻撃に対してダメージを軽減できる体勢で身構える。(防御状態0T) | |||||||
シールドディフェンス | 7 | A | 盾 | 自分 | 選択対象のみ | ☆☆ | |
攻撃に対して盾を使用して、ダメージを軽減できる体勢で身構える。(シールドガード状態0T) | |||||||
シールドブレイク | 15 | D | 6 | 盾 | 口■口 ■↑■ 上1・下1 | 選択対象のみ | ☆☆☆ |
装備した盾で殴りつけて、対象を吹き飛ばす攻撃を行う。(2グリッド飛) | |||||||
ボリション | 20 | S | なし | 自分 | 選択対象のみ | ★★☆☆☆☆ | |
そのフェイズの直接物理攻撃を全て自分に対しての攻撃にする。(ボリション状態0T) | |||||||
ウィンドミル列 | |||||||
ウィンドミル | 10 | B | 10 | 短剣以外の武器 | 自分 | 自分のみ | ★☆☆準レア メイド(弱)/スライム/ ゴーレム/果実 |
武器を風車の様に使用して、投射スキルを打ち落とせる体勢で身構える(投射攻撃無効状態0T) | |||||||
ウェービーウェポン | 15 | A | 10 | 短剣以外の武器 | 自分 | 自分のみ | ★☆☆☆☆ 山賊/死神呪い/踊り子 |
直接的な攻撃をされた場合、即座に反撃できる体勢で身構える。(直接攻撃反撃状態0T) | |||||||
リターンバッシュ | 15 | B | 10 | 片手剣、片手斧、棍棒 | 自分 | 自分のみ | ★★☆レア ハーブ |
武器を巧みに使い、投射スキルを相手に打ち返せる体勢で身構える。(投射攻撃反射状態0T) | |||||||
斧専用 | |||||||
マーダーインデント | 38 | D | 10 | 斧 | ■■■ ■↑■ 上1・下1 | 選択対象のみ | ★☆☆☆☆ メイド(強)/ゴーレム/カエル/滝水/果実 |
殺意を込めて対象を恐怖させて、斧を振り下ろして攻撃する。(転倒対象にも発動、低確率混乱3T、カウンター貫通) | |||||||
アックスボンバー | 24 | D | 6 | 斧 | 自分 | ■■■ 口■口 口↑口 上1・下1 | ★★レア 絵画/踊り子/ハーブ |
斧に闘気を練り込み、爆発を発生させて範囲内を攻撃する。(2グリッド飛、カウンター貫通) | |||||||
ギロチン | 48 | D | 4 | 斧 | 口■口 ■↑■ 上0・下0 | 選択対象のみ | ★★☆準レア 山賊/海賊 |
転倒状態の対象の首を狙って斧を振り下ろしダメージを与える。(条件:対象が転倒状態) | |||||||
ハーリケーン列 | |||||||
ハーリケーン | 34 | D | 10 | 短剣、片手剣、片手斧、棍棒 | 口口■口口 口口口口口 ■口↑口■ 上2・下2 | 選択対象のみ | ★☆ |
剣で空を斬り竜巻を発生させて対象にダメージを与える。(召喚、特殊:転倒状態に発動可能) | |||||||
ダイダラ | 45 | D | 4 | 短剣、片手剣 | 口■口 口■口 ■↑■ 上0・下0 | 選択対象のみ | ★☆☆ |
刀身を突き刺し、斬り上げて対象にダメージを与えます。(二連続攻撃、判定:初回) | |||||||
スクリューブレード | 35 | D | 4 | 短剣、片手剣、片手斧 | ■ ↑ 上1・下1 | 選択対象のみ | ★★☆☆☆ |
跳び上がり武器を回転させて落下し対象を攻撃する。剣と斧で使用可。(特殊:転倒状態に発動可能) | |||||||
デビルオブエッジ | 90 | D | 4 | 短剣、片手剣 | ■ ↑ 上0・下0 | 選択対象のみ | ★★☆☆☆☆レア |
極限の連続攻撃で、対象にダメージを与える。(8連続攻撃、判定:毎回) | |||||||
棍棒専用 | |||||||
ヘッドブレイク | 13 | D | 10 | 棍棒 | ■■■ ■↑■ 上1・下1 | 選択対象のみ | ★☆☆☆ ゴブリン/果実/石碑 |
脳天を目掛けて棍棒を振り下ろし、対象を攻撃する。(頭部攻撃、低確率放心3T) | |||||||
ロッククラッシュ | 42 | D | 6 | 棍棒 | 口口■口口 口■口■口 ■口口口■ 口口↑口口 上?・下∞ | 選択対象のみ | ★★ 蟹 |
地面を砕き岩石を飛ばして、対象にダメージを与える。(曲射) | |||||||
ハーフオアナッシング | 72 | D | 棍棒 | 上?・下? | 選択対象のみ | ★★☆☆ | |
力の限り棍棒を振り下ろして、対象のHPを1/2にする。 | |||||||
オールオアナッシング | 122 | D | 棍棒 | 上?・下? | 選択対象のみ | ★★☆☆レア | |
一か八かの大博打。棍棒を振り下ろして対象のHPを1にする。 | |||||||
セブンマグニート | 77 | B | 棍棒 | 自己 | 口口口■口口口 口口■■■口口 口■■■■■口 ■■■↑■■■ 口■■■■■口 口口■■■口口 口口口■口口口 上2・下2 | ★★☆☆☆☆準レア | |
地面を揺らして、範囲内の全ユニットを攻撃します。 | |||||||
サンダイン列 | |||||||
サンダイン | 38 | C | 10 | 両手剣、片手剣 | 口■口 ■■■ ■↑■ 上2・下2 | 選択対象のみ | ★★ 果実/海賊 |
雷を落とすと同時に斬り付けて、対象を攻撃します。(低確率麻痺1T、特殊:転倒状態に発動可能)発動時HP消費。 | |||||||
サイドスピン | 24 | D | 13 | 両手剣、両手斧 | 自分 | 口口■口口 口口■口口 ■■↑■■ 口口■口口 口口■口口 上1・下1 | ★★☆ |
武器を振り回して、範囲内の全ユニットに吹き飛ばす攻撃を行う。(2グリッド飛) | |||||||
バーチカルスピン | 55 | D | 13 | 両手剣、両手斧 | 口口■口口 口■■■口 ■■↑■■ 上3・下3 | 選択対象のみ | ★★☆☆ |
上空に跳び上がり、武器重量を利用して回転落下して対象を攻撃する。 | |||||||
オーバードライブ | 80 | D | 13 | 両手剣、両手斧 | ■■■ 口↑口 上1・下1 | 選択対象のみ | ★★☆☆☆レア |
武器の重量を利用した一撃で、対象を吹き飛ばす攻撃を行う。(5グリッド飛) | |||||||
槍専用 | |||||||
龍牙穿 | 32 | B | 6 | 槍 | ■ ■ ■ ■ 上1・下∞ | 選択対象まで | ☆準レア ☆☆準レア リョマ/フェレット/焼肉/ 人形/球根/墓場 |
槍に込めた闘気を放出して、対象と対象までの全ユニットを攻撃する。(直射) | |||||||
龍舞旋 | 70 | B | 6 | 槍 | 口■口 ■■■ ■↑■ 上2・下2 | 選択対象のみ | ★☆レア 土鍋/メイド(弱)/ 死神呪い/コボルト |
槍による高速連続攻撃で、対象にダメージを与える。(七連続攻撃、判定:初回) | |||||||
龍爪尖 | 38 | D | 6 | 槍 | 口口■口口 口口■口口 口口■口口 ■■口■■ 上2・下2 | 選択対象まで | ☆☆☆準レア ☆☆☆☆準レア フェレット/焼肉/土鍋/ 目撃者 |
槍を回転させ貫通力を高め、対象と経路上の全ユニットを攻撃します。(1グリッド飛) | |||||||
龍尾閃 | 30 | D | 4 | 槍 | 口口口■口口口 口口■■■口口 口■■■■■口 ■■■↑■■■ 口■■口■■口 口口■口■口口 上2・下2 | 選択対象3体 | ★準レア ★☆準レア 焼肉/たこ焼き/人形/仮面/ 土鍋/パンダ/種/スライム/ 死神呪い/指輪/果実 |
槍による高速連続3段攻撃で、対象3体にダメージを与える。 | |||||||
龍撃泉 | 100 | D | 1 | 槍 | ■ ■ ↑ 上2・下2 | 選択対象のみ | ★★☆☆☆☆ |
槍を突き刺し闘気を流し込み爆発させて、対象にダメージを与える。 | |||||||
刀専用 | |||||||
不倒背刃(フトウハイジン) | 12 | C | 10 | 刀 | ■■■ 口↑口 上1・下1 | 選択対象のみ | ★☆☆☆準レア メイド(強)/スライム/指輪/ カエル/山賊 |
刀の峰の部分で強烈な一撃を加えて、対象にダメージを与える。(低確率麻痺1T) | |||||||
迅破小波(ジンパサザナミ) | 18 | B | 10 | 刀 | 自分 | 自分のみ | ★☆☆☆☆レア メイド(強)/絵画/石碑 |
直接的な攻撃に対して、避けて攻撃ができる体勢で身構える。(カウンター状態0T) | |||||||
抜刀刃瞬(バットウニンシャク) | 24 | S | 10 | 刀 | 口■口 ■■■ ■↑■ 上1・下1 | 選択対象のみ | ★★準レア カエル/石碑/海賊 |
超高速の踏み込みで刀を振り、対象にダメージを与える。 | |||||||
雷鳴伍連(ライメイゴレン) | 42 | D | 4 | 刀 | 口■口 ■↑■ 上1・下1 | 選択対象のみ | ★★☆☆準レア 踊り子 |
刀による連続5段攻撃で、対象に5回ダメージを与える。(五連続攻撃、判定:初回) | |||||||
無明雷光(ムミョウライコウ) | 78 | C | 4 | 刀 | ■ ↑ 上1・下1 | 選択対象のみ | ★★☆☆☆準レア |
刀で上空に斬り上げた対象を、更に下から斬り上げて攻撃する。(七連続攻撃、判定:初回) | |||||||
格闘サイド | |||||||
吼崩 | 42 | B | 6 | なし | 自分 | ■■■■■ 口■■■口 口口■口口 口口↑口口 上3・下3 | ☆レア フェレット/蟹/地竜 |
戦いの叫び声を上げ、範囲内の全ユニットの行動を妨害します。 (サイド格闘レベル5以上) | |||||||
小竜眼 | 8 | A | 10 | なし | 自分 | 選択対象のみ | ☆☆☆レア 蟹/地竜/たこ焼き/ 人形/仮面/パンダ/墓場 |
相手の動きを凝視し先読みして高確率で回避できる体勢で身構える。(見切り状態0T) (サイド格闘レベル10以上) | |||||||
閃光 | 20 | D | 6 | なし | 自分 | ■■■■■ 口■■■口 口口■口口 口口↑口口 上2?・下2? | ★レア たこ焼き/土鍋/メイド(弱)/ ゴブリン/指輪 |
気功で身体を発光させて、範囲内の全ユニットを暗闇状態にする。(暗闇状態2T?) (サイド格闘レベル15以上) | |||||||
闘気弾 | 36 | D | 6 | 片手剣、片手斧、棍棒、爪(F装備) | ■■■ ■■■ 口■口 口■口 口↑口 上1・下∞ | ★★☆☆ | |
体内で発生させた気功を弾に換えて発射、対象にダメージを与える。(直射) (サイド格闘レベル20以上) | |||||||
盗賊サイド | |||||||
プッシュ | 18 | C | 10 | なし | 口■口 ■↑■ 上1・下1 | 選択対象のみ | ☆☆レア 蟹/地竜/人形/球根/焼肉 |
対象を押して、1グリッド吹き飛ばす。(1グリッド飛、特殊:失敗しない) (サイド盗賊レベル5以上) | |||||||
ディスターバンス | 25 | C | 10 | なし | ■■■ 口↑口 上1・下1 | 選択対象のみ | ☆☆☆☆レア 地竜/人形/仮面/ パンダ/種/目撃者 |
難解な言葉を連発して対象を混乱させる。(高確率混乱状態2T、特殊:妨害性能有) (サイド盗賊レベル10以上) | |||||||
アグリーベイト | 25 | C | 10 | なし | ■ ■ ↑ 上1・下1 | 選択対象のみ | ★☆☆☆☆ |
暴言を連発して対象を激怒させる。(高確率激怒状態2T、特殊:妨害性能有) (サイド盗賊レベル15以上) | |||||||
マニューバー | 22 | A | 10 | なし | 自分 | 選択対象のみ | ★★☆ 滝水/石碑/踊り子 |
行動スピードを犠牲に、移動力を高めた状態で身構える。(行動スピード減少状態2T、移動力上昇状態2T) (サイド盗賊レベル20以上) | |||||||
ベリー | 24 | B | 10 | なし | 自分 | 選択対象のみ | ★☆☆準レア パンダ/種/ハチミツ/指輪/ 絵画/山賊/コボルト/海賊 |
自ら伏せることで、攻撃の対象にならないようにする。(転倒状態0T) (サイド盗賊レベル25以上) |
スキル名 | 詳細 | 発生効果 | 入手法 |
スラッシュデュラブル | 肉体に気合を込め、斬撃に対しての防御力を少しだけ上昇させる。(要:戦士Lv5) | 斬撃防御力上昇(30%) | ☆ 種 |
ショックデュラブル | 肉体に気合を込め、衝撃に対しての防御力を少しだけ上昇させる。(要:戦士Lv5) | 衝撃防御力上昇(30%) | ☆☆ リョマ |
ピアスデュラブル | 肉体に気合を込め、貫通に対しての防御力を少しだけ上昇させる。(要:戦士Lv5) | 貫通防御力上昇(30%) | ☆☆☆ フェレット/球根/ハチミツ |
ヒートデュラブル | 肉体に気合を込め、火熱に対しての防御力を少しだけ上昇させる。(要:戦士Lv10) | 炎熱防御力上昇(30%) | ☆☆☆☆ 墓場/ゴブリン/ハチミツ |
コールドデュラブル | 肉体に気合を込め、冷気に対しての防御力を少しだけ上昇させる。(要:戦士Lv10) | 冷気防御力上昇(30%) | ★ 球根/ハチミツ/目撃者/コボルト |
エレキデュラブル | 肉体に気合を込め、電撃に対しての防御力を少しだけ上昇させる。(要:戦士Lv10) | 電撃防御力上昇(30%) | ★☆ 墓場/スライム/ゴブリン/ゴーレム/絵画 |
ポイズンデュラブル | 肉体に気合を込め、毒に対しての防御力を少しだけ上昇させる。(要:戦士Lv10) | 毒防御力上昇(30%) | ★☆☆ メイド(弱)/目撃者/死神呪い/カエル/ハーブ |
メンタルデュラブル | 肉体に気合を込め、心に対しての防御力を少しだけ上昇させる。 | 精神防御力上昇(30%) | ★☆☆☆ |
ホーリーデュラブル | 肉体に気合を込め、光に対しての防御力を少しだけ上昇させる。 | 神聖防御力上昇(30%) | ★☆☆☆☆ |
ダークデュラブル | 肉体に気合を込め、闇に対しての防御力を少しだけ上昇させる。 | 暗黒防御力上昇(30%) | ★★ |
功身 | 体内に眠る力を集めて、常時攻撃力を上げる。(要:戦士Lv50、格闘Lv25) | 物理攻撃力上昇(5%) | ★★☆☆☆ |
権利書 | よく出る | <<<普通>>> | 準レア | レア | |
☆ | ストラッシュ | スラッシュデュラブル | ガード | 龍牙穿 | 吼崩 |
☆☆ | マックススウィング | ショックデュラブル | シールドディフェンス | 龍牙穿 | プッシュ |
☆☆☆ | サンエクション | ピアスデュラブル | シールドブレイク | 龍爪尖 | 小竜眼 |
☆☆☆☆ | クレセント | スティンガー | ヒートデュラブル | 龍爪尖 | ディスターバンス |
★ | エクスプロージョン | コールドデュラブル | フェイント | 龍尾閃 | 閃光 |
★☆ | ハーリケーン | エレキデュラブル | バーチカルウェブ | 龍尾閃 | 龍舞旋 |
★☆☆ | ダイダラ | ポイズンデュラブル | スワローカット | ベリー | ウィンドミル |
★☆☆☆ | ヘッドブレイク | メンタルデュラブル | ダブルラビット | 不倒背刃 | リボルバースティング |
★☆☆☆☆ | アグリーベイト | マーダーインデント | ホーリーデュラブル | ウェービーウェポン | 迅破小波 |
★★ | ダークデュラブル | ロッククラッシュ | サンダイン | 抜刀刃瞬 | アックスボンバー |
★★☆ | サイドスピン | ヘッドブレイク | マニューバー | ギロチン | リターンバッシュ |
★★☆☆ | ハーフオアナッシング | バーチカルスピン | 闘気弾 | 雷鳴五連 | オールオアナッシング |
★★☆☆☆ | スクリューブレード | ベリー | 功身 | 無明雷光 | オーバードライブ |
★★☆☆☆☆ | マーダーインデント | ボリション | 龍撃泉 | セブンマグニート | デビルオブエッジ |
ミニクエ(確率不明) | |||||
決意 | マックススウィング | ||||
リョマ | ショックデュラブル | 龍牙穿 | |||
蟹 | 小竜眼 | プッシュ | ロッククラッシュ | 吼崩 | |
ネギ | 龍牙穿 | ピアスデュラブル | 龍爪尖 | 吼崩 | |
地竜 | 吼崩 | プッシュ | ディスターバンス | 小竜眼 | |
焼肉 | プッシュ | 龍尾閃 | 龍牙穿 | 龍爪尖 | |
球根 | コールドデュラブル | プッシュ | 龍牙穿 | ピアスデュラブル | |
人形 | 龍尾閃 | ディスターバンス | プッシュ | 龍牙穿 | 小竜眼 |
仮面 | 小竜眼 | ディスターバンス | 龍尾閃 | ||
土鍋 | 龍爪尖 | 龍尾閃 | 龍舞旋 | ||
パンダ | ベリー | 龍尾閃 | 小竜眼 | ディスターバンス | |
たこ焼き | 小竜眼 | 龍舞旋 | 閃光 | 龍尾閃 | |
種 | スラッシュデュラブル | ディスターバンス | ベリー | 龍尾閃 | |
メイド(弱) | 閃光 | ウィンドミル | 龍舞旋 | ポイズンデュラブル | |
メイド(強) | リボルバースティング | マーダーインデント | 迅破小波 | 不倒背刃 | |
コボルト | ベリー | コールドデュラブル | リボルバースティング | 龍舞旋 | |
ハチミツ | ピアスデュラブル | ヒートデュラブル | コールドデュラブル | ||
墓場 | 小竜眼 | 龍牙穿 | ヒートデュラブル | エレキデュラブル | |
呪い | ポイズンデュラブル | ウェービーウェポン | 龍舞旋 | 龍尾閃 | |
ゴーレム | エレキデュラブル | ウインドミル | リボルバースティング | マーダーインデント | |
スライム | ウィンドミル | 不倒背刃 | エレキデュラブル | 龍尾閃 | |
指輪 | 不倒背刃 | 龍尾閃 | ベリー | 閃光 | |
果実 | 龍尾閃 | サンダイン | ウィンドミル | マーダーインデント | ヘッドブレイク |
カエル | ポイズンデュラブル | 不倒背刃 | マーダーインデント | 抜刀刃瞬 | |
山賊 | ベリー | ギロチン | ウェービーウェポン | 不倒背刃 | |
絵画 | ベリー | エレキデュラブル | 迅破小波 | アックスボンバー | |
石碑 | ヘッドブレイク | 迅破小波 | 抜刀刃瞬 | マニューバー | |
海賊 | ギロチン | サンダイン | ベリー | ||
踊り子 | ウェービーウェポン | アックスボンバー | マニューバー | 雷鳴五連 | |
ハーブ | ポイズンデュラブル | リボルバースティング | アックスボンバー | リターンバッシュ | |
復讐 | リボルバースティング | 迅破小波 | ハーフオアナッシング | ||
王家の墓 | ヘッドブレイク | マーダーインテント | リターンバッシュ | オールオアナッシング | |
邪教 | マーダーインデント | アックスボンバー | ギロチン | 無明雷光 |