[ 職業 ] > [ 戦士 | 格闘 | 守護 | 精霊 | 黒印 | 盗賊 ] - [ 騎士 | 幻闘 | 次元 | 召喚 | 錬金 | 忍者 ]
遠距離攻撃と変則的な行動を備え持つ、
俊足のスナイパー!!
盗賊の特徴は、移動力の高さにあります。
その豊富な移動量と遠距離武器を巧みに利用すれば、
敵との距離を保ちながら
自分だけが攻撃することも可能となります。
さらに盗賊のスキルの中には、
他のジョブでは修得できないような
特殊な行動が数多く存在するので、
盗賊がいればパーティ全体の戦術の幅が
大きく広がることでしょう。
ボディー ビート | ||||||||
ソード プロテクト | ┏ | アロー シュート | ┏ | バレット ファイア | ダイアゴナル | キャット サプライズ | ビート ダウン | ポウチ ジェネレイト |
ハンマー プロテクト | チェンジ アップ | スリープ アロー | クイック ファイア | ブラインド シェル | ライトニング ディルク | スケープ プッシュ | プロテク ション | バインド ネット |
スピア プロテクト | スリー ポイント | ポイズン アロー | ウォーニング ショット | レッグ トラッシュ | ワイルド ダガー | ブリスル | スリー クウォータ | デス リガード |
スティール ゲイズ | グランド シュート | ファイア アロー | バックアップ ショット | アーム クーパー | ボドキン バースト | コンフュー ジョン | サードオア ナッシング | ナイトメア ショック |
トラップ スコープ | ロングレンジ シュート | パワー シュート | ダブル バレット | アイスシェル | カウンター | マシラ | カテーナ | トリッキートラップ |
ヒット スタイル | アロー スコール | パワー シュート改 | ピンホール ショット | ヘッド スマッシュ | ギャロップ | |||
アボイド スタイル | リーチフォー ザムーン | ドリル シュート | バラージ | ハート ブレイク | ベリーベリー | |||
アタック スタイル | フローティング ターゲット | ドラゴン アロー | ┣ | ボンバー シェル | ワンショットジョーク | |||
ディフェンス スタイル | ミッドエア コリジョン | イーグルアイズ ショット | ||||||
スピード スタイル |
スキル名 | タイプ | 消費AP | スピード | 妨害値 | 耐久値 | 攻撃属性 | 範囲 | 入手法 |
ボディービート | CMD | 3 | A | 斬 | ■■■ ■↑■ | 初期 | ||
体当たりをして標的を攻撃する。 スマートな攻撃法ではないが、盗賊が装備できるすべての武器で使用可能。 | 直線 |
スキル名 | タイプ | 消費AP | スピード | 妨害値 | 耐久値 | 攻撃属性 | 範囲 | 入手法 |
アローシュート | CMD | 6 | B | 貫 | 口口■口口 口■■■口 口■口■口 口口口口口 口口↑口口 | ☆ 初期 店売り | ||
弓で矢を放ち、対象にダメージを与える。 | 曲線 | |||||||
スリープアロー | CMD | 22 | D | 貫 | 口口■口口 口■■■口 口■口■口 口口↑口口 | ☆☆ 店売り 旅立ちの決意 | ||
睡眠薬を塗った矢を放ち、対象にダメージを与える。 睡眠効果(3T) | 曲線 | |||||||
ポイズンアロー | CMD | 16 | D | 貫 | 口口■口口 口■■■口 口■口■口 口口↑口口 | ☆☆☆ | ||
毒を塗った矢を放ち、対象にダメージを与える。 毒効果(7T) | 曲線 | |||||||
ファイアアロー | CMD | 16 | D | 貫 | 口口■口口 口■■■口 口■口■口 口口↑口口 | ☆☆☆☆ | ||
火をつけた矢を放ち、対象にダメージを与える。 対象者がオイルまみれ状態の時、低確率で炎上効果 | 曲線 | |||||||
パワーシュート | CMD | 25 | D | 貫 | 口口■口口 口■■■口 口■■■口 口口■口口 口口■口口 口口↑口口 | ★ | ||
全力で弦を引いて矢を放ち、対象を2グリット吹き飛ばし&攻撃する。 | 直線 | |||||||
パワーシュート改 | CMD | 45 | D | 貫 | 口口■口口 口口■口口 ■口■口■ ■■■■■ 口■■■口 口口↑口口 | ★☆ | ||
全力で弦を引いて矢を放ち、対象までの全ユニットを1グリッド吹き飛ばし&攻撃する。 | 直線 | |||||||
ドリルシュート | CMD | 45 | D | 貫 | 口口口■口口口 口口■口■口口 口■口口口■口 ■口口↑口口■ 口■口口口■口 | ★☆☆ | ||
地面に向けて矢を放ち地中から対象を攻撃する。 | 召喚 | |||||||
ドラゴンアロー | CMD | 100 | A | 貫 | 口口■口口 口■■■口 口■口■口 口口↑口口 | ★★☆ ハーブ | ||
竜のオーラを矢にまとわせて放ち、対象にダメージを与える。 | 曲線 |
スキル名 | タイプ | 消費AP | スピード | 妨害値 | 耐久値 | 攻撃属性 | 範囲 | 入手法 |
チェンジアップ | CMD | 8 | D | 貫 | 口口■口口 口■■■口 口■口■口 口口口口口 口口↑口口 | ☆☆ 蟹/地竜/焼肉/人形/球根 | ||
攻撃に対して身構えている対象に、効果を発揮する攻撃。 | 曲線 | |||||||
スリーポイント | CMD | 18 | D | 貫 | 口口■口口 口■■■口 ■■■■■ ■■口■■ ■口↑口■ | ★ ★★☆ 焼肉/人形/球根/パンダ/種/コボルト/ハチミツ | ||
選択した3体の対象に攻撃する。 | 曲線 | |||||||
グランドシュート | CMD | 26 | D | 貫 | ■■■■■■■■■ 口■■■■■■■口 口口■■■■■口口 口口口■■■口口口 口口口口↑口口口口 | ★☆ ★★☆☆ 墓場/ゴブリン/ゴーレム/スライム/絵画 | ||
地面ギリギリに矢を放ち、対象にダメージを与え転倒させる。 | 直線 | |||||||
ロングレンジシュート | CMD | 21 | D | 貫 | 口口■口口 口■■■口 ■■■■■ ■■■■■ ■■口■■ ■口口口■ 口口口口口 口口↑口口 | ★☆☆ ★★☆☆☆ 種/目撃者/死神呪い/カエル/ハーブ | ||
離れた対象に向かい矢を放ち、ダメージを与える。 | 曲線 | |||||||
アロースコール | CMD | 34 | D | 貫 | 口口■口口 口■口■口 口口口口口 口口口口口 口口↑口口 | ★☆☆☆ メイド(強)/指輪/カエル/山賊 | ||
上空に数本の矢を放ち、落下する矢で範囲内を攻撃する。 範囲は十字範囲。 | 召喚 | |||||||
リーチフォーザムーン | CMD | 54 | D | 貫 | 口■■■口 口■■■口 口■■■口 口口口口口 口口口口口 口口↑口口 | ★★(レア) 絵画/踊り子/ハーブ | ||
上空に矢を放ち、落下する矢で対象を攻撃する。 | 召喚 | |||||||
フローティングターゲット | CMD | 90 | D | 貫 | 口■口 口↑口 | ★★☆☆ | ||
対象を蹴り上げて、空中の対象に矢を放ち攻撃する。 投射無効で無効化できる。物理無効は不可。 (九連続攻撃、判定:初回、1グリッド飛) | ? |
スキル名 | タイプ | 消費AP | スピード | 妨害値 | 耐久値 | 攻撃属性 | 範囲 | 入手法 |
バレットファイア | CMD | 7 | C | 貫 | ■■■■■ 口■■■口 口■■■口 口口■口口 口口■口口 口口↑口口 | ☆ フェレット/仮面/球根 | ||
銃、ボウガンで弾を発射して、対象にダメージを与える。 | 直線 | |||||||
ブラインドシェル | CMD | 21 | D | 貫 | ■■■■■ 口■■■口 口■■■口 口口■口口 口口■口口 口口↑口口 | ☆☆ リョマ/フェレット/焼肉/仮面/土鍋/墓場 | ||
目に沁みるガスを噴出する弾を発射して、対象を暗闇状態にする。 高確率で暗闇効果(5T) | 直線 | |||||||
レッグトラッシュ | CMD | 22 | D | 貫 | ■■■■■ 口■■■口 口■■■口 口口■口口 口口■口口 口口↑口口 | ☆☆☆ フェレット/焼肉/土鍋/目撃者 | ||
脚を目掛けて弾を発射して、対象にダメージを与える。 低確率で移動不可効果(1T) | 直線 | |||||||
アームクーパー | CMD | 22 | D | 貫 | ■■■■■ 口■■■口 口■■■口 口口■口口 口口■口口 口口↑口口 | ☆☆☆☆ たこ焼き/土鍋/墓場/ゴブリン/ハチミツ | ||
腕を目掛けて弾を発射して、対象にダメージを与える。 低確率で物理攻撃力低下効果(2T) | 直線 | |||||||
アイスシェル | CMD | 38 | C | 貫 | ■■■■■ 口■■■口 口■■■口 口口■口口 口口■口口 口口↑口口 | ★ たこ焼き/仮面/目撃者/死神呪い/スライム | ||
氷の力を秘めた弾を発射して、対象にダメージを与える。 対象がびしょぬれ状態の時、低確率で凍結効果(3T) | 直線 | |||||||
ヘッドスマッシュ | CMD | 22 | D | 貫 | ■■■■■ 口■■■口 口■■■口 口口■口口 口口■口口 口口↑口口 | ★☆ パンダ/種/メイド(弱)/指輪 | ||
頭を目掛けて弾を発射して、対象にダメージを与える。 低確率で命中力低下効果(2T) | 直線 | |||||||
ハートブレイク | CMD | 22 | D | 貫 | ■■■■■ 口■■■口 口■■■口 口口■口口 口口■口口 口口↑口口 | ★☆☆ メイド(弱)/指輪/絵画/滝水/山賊/コボルト | ||
胸を目掛けて弾を発射して、対象にダメージを与える。 低確率で麻痺効果(1T) | 直線 | |||||||
ボンバーシェル | CMD | 77 | D | 貫 | ■■■■■ 口■■■口 口■■■口 口口■口口 口口■口口 口口↑口口 | ★★ 滝水/石碑/海賊 | ||
爆発する弾を発射して、範囲内の全ユニットにダメージを与える。十字範囲。(投射無効・反射貫通) | 直線 | |||||||
イーグルアイズショット | CMD | 64 | D | 貫 | ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ 口■■■口 口■■■口 口■■■口 口口■口口 口口■口口 口口■口口 口口↑口口 | ★★☆☆ 海賊/踊り子 | ||
超遠距離から狙撃を行い、対象にダメージを与える。 | ? | |||||||
ミッドエアコリジョン | CMD | 38 | S | 直線 | ★★☆☆☆☆ 海賊 | |||
投射スキルを、装備した武器で打ち落とせる状態で身構える。 投射攻撃無効効果(3T) | ? |
スキル名 | タイプ | 消費AP | スピード | 妨害値 | 耐久値 | 攻撃属性 | 範囲 | 入手法 |
クイックファイア | CMD | 12 | B | 貫 | ■■■■■ 口■■■口 口■■■口 口口■口口 口口■口口 口口↑口口 | ★☆☆☆ | ||
素早い動作で銃・ボウガンを発射して、対象にダメージを与える。 | 直線 | |||||||
ウォーニングショット | CMD | 12 | D | − | ■■■■■ 口■■■口 口■■■口 口口■口口 口口■口口 口口↑口口 | ★☆☆☆☆ | ||
足元を狙い弾を発射して、対象の移動力を減少させる。 移動力減少効果(6T) | 直線 | |||||||
バックアップショット | CMD | 15 | B | − | ■■■■■ 口■■■口 口■■■口 口口■口口 口口■口口 口口↑口口 | ★★ 果実/海賊 | ||
気をそらす発砲を行い、対象の行動スピードを減少させる。 行動スピード減少効果(6T) | 直線 | |||||||
ダブルバレット | CMD | 18 | D | 貫 | ■■■■■■■ 口■■■■■口 口口■■■口口 口口口■口口口 口口口↑口口口 | ★★☆ 山賊/海賊 | ||
銃・ボウガンを連続で発射して、対象2体にダメージを与える。 | 直線 | |||||||
ピンホールショット | CMD | 62 | D | 貫 | ■■■■■ 口■■■口 口■■■口 口口■口口 口口■口口 口口↑口口 | ★★☆ 滝水/石碑/海賊/踊り子 | ||
連続して3回、銃・ボウガンを発射して対象にダメージを与える。 | 直線 | |||||||
バラージ | CMD | 80 | D | 貫 | ■■■■■ 口■■■口 口■■■口 口口■口口 口口■口口 口口↑口口 | ★★☆☆☆ | ||
連続して、銃・ボウガンを発射して対象にダメージを与える。 (十連続攻撃、判定:初回、1グリッド飛) | 直線 |
スキル名 | タイプ | 消費AP | スピード | 妨害値 | 耐久値 | 攻撃属性 | 範囲 | 入手法 |
ダイアゴナル | CMD | 4 | B | 斬? | 口■口 ■■■ 口↑口 | ☆☆☆ | ||
片手剣・短剣で斜めに斬りつけて、対象にダメージを与える。 | 直線 | |||||||
ライトニングディルク | CMD | 9 | A | 斬 | 口■口 ■↑■ | ☆☆☆☆ 蟹 | ||
片手剣・短剣を高速で振りぬき、対象にダメージを与える | 直線 | |||||||
ワイルドダガー | CMD | 22 | C | 斬 | ■■■ ■↑■ ■■■ 全方位攻撃 | ★☆ メイド(弱)/たこ焼き/死神呪い/コボルト | ||
短剣を振り回して、範囲内の全ユニットにダメージを与える。 | 直線 | |||||||
ボドキンバースト | CMD | 25 | D | 貫 | 口■口 ■↑■ | ★☆☆☆ | ||
片手剣・短剣を突き出して突進して、対象を吹き飛ばし攻撃する。 1マス吹き飛ばし効果。 | 直線 | |||||||
カウンター | CMD | 16 | B | ? | 自分指定 | ★☆☆☆☆ メイド(強)/絵画/石碑 | ||
直接的な攻撃に対して、避けて攻撃が出来る体勢で身構える。 短剣装備時のみ使用可能。 カウンター効果(0T) | − |
スキル名 | タイプ | 消費AP | スピード | 妨害値 | 耐久値 | 攻撃属性 | 範囲 | 入手法 |
キャットサプライズ | CMD | 12 | C | − | 口口■口口 口■■■口 ■■↑■■ | ☆ | ||
驚かして対象を放心させる。 放心効果(5T) 高低差1 | 直線 | |||||||
スケーププッシュ | CMD | 12 | B | − | 口■口 ■↑■ | ☆☆ | ||
対象を押して、1グリッド吹き飛ばす。 | 直線 | |||||||
ブリスル | CMD | 24 | D | − | 口■口 ■■■ ■↑■ | ☆☆☆ 蟹/地竜/人形/たこ焼き/パンダ/墓場 | ||
暴言を連発して対象を激怒させる。 激怒効果(4T) | 直線 | |||||||
コンフュージョン | CMD | 26 | C | − | 口■口 ■■■ ■↑■ | ★★ | ||
難解な言葉を連発して対象を混乱させる。 混乱効果(8T) | 直線 | |||||||
マシラ | CMD | 13 | A | − | 自分指定 | ★★☆ | ||
高速の見かわし術で、高確率で回避できる体勢で身構える。 超見切り効果(0T) | − | |||||||
ギャロップ | CMD | 20 | A | − | 自分指定 | ★★☆☆ | ||
行動スピードを犠牲に、移動力を高めた状態で身構える。 | − | |||||||
ベリーベリー | CMD | 18 | A | − | 自分指定 | ★★☆☆☆ 海賊 | ||
自ら伏せる事で、攻撃の対象にはならないようにする。 | − | |||||||
ワンショットジョーク | CMD | 77 | S | - | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■◆■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■上3段 | ★★☆☆☆☆ | ||
一発ギャグを女神が判定。何が起こるか誰にもわからない。 | ? |
スキル名 | タイプ | 消費AP | スピード | 妨害値 | 耐久値 | 攻撃属性 | 範囲 | 入手法 |
ビートダウン | CMD | 12 | B | − | 自分指定 | ☆☆☆☆ 人形/地竜/種/仮面/パンダ/目撃者 | ||
武器を風車の様に使用して、投射スキルを打ち落とす体勢で身構える。 ダガー装備時のみ使用可能。 サイドジョブ(戦士、Lv5)が必要。 投射攻撃無効効果(0T) | − | |||||||
プロテクション | CMD | 6 | A | − | 自分指定 | ★☆☆ メイド(強)/スライム/ゴーレム/果実 | ||
攻撃に対してダメージを軽減できる体勢で身構える。 全ての武器で使用可能。 サイドジョブ(戦士、Lv10)が必要。 ガード効果(0T) | − | |||||||
スリークウォータ | CMD | 24 | C | − | 口■口 ■↑■ | ★☆☆☆☆ 死神呪い/山賊/踊り子 | ||
急所を狙い武器を振って、対象のHPを3/4にする。成功率は低い。1段差でもあると撃てない。 サイドジョブ(戦士、Lv15)が必要。 | 直線 | |||||||
サードオアナッシング | CMD | 54 | D | − | ★★☆☆☆ | |||
急所を狙い武器を振って、対象のHPを1/3にする。成功率は低い。 サイドジョブ(戦士、Lv20)が必要。 | 直線 | |||||||
カテーナ | CMD | 52 | D | − | ||||
刀身を突き刺し、斬り上げて対象にダメージを与えます。 サイドジョブ(戦士、Lv25)が必要。 (二連続攻撃、判定:初回) | 直線 |
スキル名 | タイプ | 消費AP | スピード | 妨害値 | 耐久値 | 攻撃属性 | 範囲 | 入手法 |
ポウチジェネレイト | CMD | 0 | D | ? | 口口口■口口口 口口■口■口口 口■口口口■口 ■口口↑口口■ 口■口口口■口 | ★☆☆☆ ゴブリン/果実/石碑 | ||
呪動黒印1つ選択して発動させる。 サイドジョブ(黒印、Lv5)が必要。 気合いため後、発動 | − | |||||||
バインドネット | CMD | 30 | D | − | 口口■口口 口■■■口 ■■↑■■ 口■■■口 口口■口口 | ★ メイド(弱)/たこ焼き/土鍋/ゴブリン/指輪 | ||
巨大な蜘蛛の巣を出現させて、効果範囲内ユニットを移動不可にする。 サイドジョブ(黒印、Lv10)が必要。 気合いため後、効果範囲内全員(自分含む)に移動不可効果(3T) | − | |||||||
デスリガード | CMD | 30 | D | − | 自分指定 | ★★ | ||
自分の周りに結界を出現させて、周りから見えないようにする。 サイドジョブ(黒印、Lv15)が必要。 気合いため後、透明効果(2T) | − | |||||||
ナイトメアショック | CMD | 35 | D | 物理(貫) | ■■■ ■↑■ 段差:上× 下? | ★★☆☆ 海賊 | ||
悪夢を見せてダメージを与える。これで攻撃すると起きる。 サイドジョブ(黒印、Lv20)が必要。 | 召喚 | |||||||
トリッキートラップ | CMD | 15 | D | ? | 口■口 ■■■ ■↑■ 上3?・下3? | ★★☆☆☆ | ||
踏んでみるまで何が起きるかわからない自動黒印を書く。 サイドジョブ(黒印、Lv25)が必要。 | − |
スキル名 | 詳細 | 入手法 |
ソードプロテクト | 集中力を高めて、斬撃に対しての防御力を少しだけ上昇させる。 (斬撃20%減少) | ★ |
ハンマープロテクト | 集中力を高めて、衝撃に対しての防御力を少しだけ上昇させる。 (衝撃20%減少) | ★☆ |
スピアプロテクト | 集中力を高めて、貫通に対しての防御力を少しだけ上昇させる。 (貫通20%減少) | ★☆☆ |
スティールゲイズ | 範囲内にいる敵の詳細情報を見ることができる状態にする。 (盗賊、Lv20)が必要。 スティールゲイズ効果 | ★☆☆☆ メイド(強)/ゴーレム/滝水/コボルト/ハーブ |
トラップスコープ | 範囲内にある敵が描いた黒印を見ることができる。 (盗賊、Lv20)が必要。 トラップスコープ効果 | ★☆☆☆☆ ゴーレム/カエル/滝水 |
ヒットスタイル | 集中力を高めて、命中力を少しだけ上昇させる。 命中力上昇効果 | ★☆☆☆☆ |
アボイドスタイル | 集中力を高めて、回避力を少しだけ上昇させる。 回避力上昇効果 | ☆ |
アタックスタイル | 集中力を高めて、攻撃力を少しだけ上昇させる。(5%上昇) 攻撃力上昇効果 | ☆☆ リョマ |
ディフェンススタイル | 集中力を高めて、防御力を少しだけ上昇させる。(10%減少) 防御力上昇効果 | ☆☆☆ フェレット/球根/ハチミツ |
スピードスタイル | 集中力を高めて、行動スピードを少しだけ上昇させる。 行動スピード上昇効果 | ☆☆☆☆ 蟹/地竜 |
権利書 | よく出る | <<<普通>>> | 準レア | レア | |
☆ | アローシュート | キャットサプライズ | アボイドスタイル | バレットファイア | スピードスタイル |
☆☆ | スリープアロー | スケーププッシュ | アタックスタイル | ブラインドシェル | チェンジアップ |
☆☆☆ | ポイズンアロー | ダイアゴナル | ディフェンススタイル | レッグトラッシュ | ブリスル |
☆☆☆☆ | ファイアアロー | スピードスタイル | ライトニングディルク | アームクーパー | ビートダウン |
★ | パワーシュート | ソードプロテクト | スリーポイント | アイスシェル | バインドネット |
★☆ | パワーシュート改 | ハンマープロテクト | グランドシュート | ヘッドスマッシュ | ワイルドダガー |
★☆☆ | ドリルシュート | ロングレンジシュート | スピアプロテクト | ハートブレイク | プロテクション |
★☆☆☆ | ボドキンバースト | スティールゲイズ | クイックファイア | ポウチジェネレイト | アロースコール |
★☆☆☆☆ | ヒットスタイル | スリークォータ | ウォーニングショット | トラップスコープ | カウンター |
★★ | デスリガード | コンフュージョン | バックアップショット | ボンバーシェル | リーチフォーザムーン |
★★☆ | スリーポイント | マシラ | ダブルバレット | ピンホールショット | ドラゴンアロー |
★★☆☆ | グランドシュート | ギャロップ | ナイトメアショック | イーグルアイズショット | フローティングターゲット |
★★☆☆☆ | ロングレンジシュート | サードオアナッシング | トリッキートラップ | ベリーベリー | バラージ |
★★☆☆☆☆ | バックアップショット | ボンバーシェル | カテーナ | ミッドエアコリジョン | ワンショットジョーク |
ミニクエ(確率不明) | |||||
決意 | スリープアロー | ||||
リョマ | アタックスタイル | ブラインドシェル | |||
蟹 | チェンジアップ | ライトニングディルク | ブリスル | スピードスタイル | |
ネギ | ディフェンススタイル | バレットファイア | レッグトラッシュ | ブラインドシェル | |
地竜 | スピードスタイル | ビートダウン | ブリスル | チェンジアップ | |
焼肉 | ブラインドシェル | スリーポイント | チェンジアップ | レッグトラッシュ | |
球根 | バレットファイア | チェンジアップ | ディフェンススタイル | スリーポイント | |
人形 | ブリスル | スリーポイント | チェンジアップ | ビートダウン | |
仮面 | ビートダウン | バレットファイア | アイスシェル | ブラインドシェル | |
土鍋 | バインドネット | レッグトラッシュ | ブラインドシェル | ||
パンダ | ブリスル | スリーポイント | ヘッドスマッシュ | ビートダウン | |
たこ焼き | アイスシェル | ブリスル | バインドネット | ||
種 | ビートダウン | ヘッドスマッシュ | スリーポイント | ロングレンジシュート | |
メイド(弱) | ハートブレイク | ワイルドダガー | バインドネット | ヘッドスマッシュ | |
メイド(強) | プロテクション | カウンター | スティールゲイズ | アロースコール | |
コボルト | スリーポイント | スティールゲイズ | ワイルドダガー | ハートブレイク | |
ハチミツ | ディフェンススタイル | アームクーパー | |||
墓場 | ブリスル | グランドシュート | ブラインドシェル | アームクーパー | |
呪い | アイスシェル | ワイルドダガー | スリークウォータ | ロングレンジシュート | |
ゴーレム | グランドシュート | トラップスコープ | |||
スライム | アイスシェル | プロテクション | グランドシュート | ||
指輪 | アロースコール | バインドネット | ハートブレイク | ヘッドスマッシュ | |
果実 | プロテクション | バックアップショット | ポウチジェネレイド | ||
カエル | ロングレンジシュート | アロースコール | トラップスコープ | ||
絵画 | ハートブレイク | グランドシュート | カウンター | リーチフォーザムーン | |
山賊 | アロースコール | スリークウォータ | ダブルバレット | ハートブレイク | |
石碑 | ポウチジェネレイト | カウンター | ボンバーシェル | ピンホールショット | |
海賊 | ベリーベリー | ナイトメアショック | ダブルバレット | イーグルアイズショット | ピンホールショット |
ボンバーシェル | |||||
踊り子 | スリークウォータ | リーチフォーザムーン | ピンホールショット | イーグルアイズショット | |
ハーブ | ロングレンジシュート | スティールゲイズ | リーチフォーザムーン | ドラゴンアロー | |
復讐 | スティールゲイズ | バックアップショット | |||
王家の墓 | ポウチジェネレイト | トラップスコープ | ドラゴンアロー | フローティングターゲット | |
邪教 | トラップスコープ | リーチフォーザムーン | ダブルバレット | ベリーベリー |
↓直接編集出来ない人の詳細報告フォーム↓