[ ファミリア ] > [ 動物 ] > [ うさぎ | くま | たぬき ]
技名 | タイプ | スピード | AP | 属性 | 範囲 | 覚えたファミリアのデータ 育成Lv、STATUS |
ウィンディーネ | PSV | S | 0 | 物理 | 生産 | Lv1 クール139 かしこさ270 Lv1 クール92 かしこさ259 Lv1 クール89 かしこさ273 Lv2 クール92 かしこさ261 |
合成スキル実行時ウィンディーネとの親密度を一時的に+0〜+5する。 | ||||||
キュアサウンド | CMD | C | 30 | 物理 | □■□ ■■■ ■↑■ | Lv1〜4 やさしさ253〜475 ワイルド132〜0〜かしこさ118 |
ポンポコのリズムで主人の体力を回復する。 | ||||||
ヘッドガンⅠ | CMD | B | 15 | 物理 | □■□ □↑□ | Lv3 クール13〜0〜やさしさ246 ワイルド250〜0〜かしこさ181 Lv4 やさしさ231ワイルド17 |
ファミリアの正面にいる敵を頭で攻撃する。 | ||||||
ヘッドガンⅡ | CMD | B | 15 | 物理 | □□□ ■↑■ | Lv5 やさし50〜160クール かしこ18〜173ワイルド Lv6 |
ファミリアの左右にいる敵を頭で攻撃する。 | ||||||
ヘッドガンⅢ | CMD | B | 15 | 物理 | ■□■ □↑□ | Lv7 クール150 ワイルド2 |
ファミリアの斜め前にいる敵を頭で攻撃する。 | ||||||
ヘッドガンⅣ | CMD | B | 15 | 物理 | □□■□□ □□□□□ ■□↑□■ | |
ファミリアの1グリッド離れた前左右にいる敵を頭で攻撃する。 | ||||||
ボディプレスⅠ | CMD | D | 25 | 物理 | □■□ □↑□ | Lv3〜5 やさしさ136〜500 かしこさ110〜337 |
強力な体当たりで敵を攻撃する。1グリッド吹き飛ばす。 | ||||||
ボディプレスⅡ | CMD | D | 35 | 物理 | □■□ □↑□ | Lv7 やさしさ211 かしこさ331 Lv9 やさしさ438 かしこさ185 |
強力な体当たりで敵を攻撃する。2グリッド吹き飛ばす。 | ||||||
ボディプレスⅢ | CMD | D | 45 | 物理 | □■□ □↑□ | Lv8〜9 やさしさ160 かしこさ172 |
強力な体当たりで敵を攻撃する。3グリッド吹き飛ばす。 | ||||||
ボディプレスⅣ | CMD | D | 55 | 物理 | □■□ □↑□ | Lv3〜4 やさしさ100〜500 ワイルド450〜100 |
強力な体当たりで敵を攻撃する。4グリッド吹き飛ばす。 | ||||||
モクモクⅠ | CMD | D | 40 | 物理 | □■□ □■□ □□□ □□□ □↑□ マス目指定から | •Lv7クール267かしこさ263 Lv9 クール246 かしこさ239 |
モクモクⅡ | CMD | D | 50 | 物理 | □■□ □■□ □□□ □□□ □↑□ マス目指定から十字範囲? | Lv9 Lv10 クール361 ワイルド13 |
範囲内にいる敵の足元から木を生やし、1グリッド吹き飛ばす攻撃。 | ||||||
モクモクⅢ | CMD | D | 60 | 物理 | □■□ □■□ □□□ □□□ □↑□ マス目指定から十字範囲 | Lv3〜4 クール500〜100 ワイルド500〜200 |
範囲内にいる敵の足元から木を生やし、2グリッド吹き飛ばす攻撃。 | ||||||
ポンポコビートⅠ | CMD | D | 60 | 物理 | ■■■■■■■ □■■■■■□ □□■■■□□ □□□↑□□□ | Lv5 クール150〜299 ワイルド250〜399 Lv6 クール200〜250 ワイルド300〜350 |
ポンポコのリズムで範囲内の敵を睡眠状態にする。(3ターン) | ||||||
ポンポコビートⅡ | CMD | D | 60 | 物理 | ■■■■■■■ □■■■■■□ □□■■■□□ □□□↑□□□ | Lv7 クール250〜300 ワイルド250〜319 Lv8 クール250〜299 ワイルド250〜299 Lv9 クール296 ワイルド265 |
ポンポコのリズムで範囲内の敵を放心状態にする。(4ターン) | ||||||
ポンポコビートⅢ | CMD | D | 60 | 物理 | ■■■■■■■ □■■■■■□ □□■■■□□ □□□↑□□□ | Lv9 クール67〜 Lv10 やさしさ148 ワイルド277 |
ポンポコのリズムで範囲内の敵を麻痺状態にする。(1ターン) | ||||||
テイルブレードⅠ | CMD | C | 20 | 物理 | □■□ □■□ □↑□ | Lv7 やさしさ448 ワイルド259 |
高速で尻尾を振り抜き攻撃する。威力は低め。 | ||||||
テイルブレードⅡ | CMD | C | 30 | 物理 | □■□ □■□ □↑□ | Lv10 やさしさ224 ワイルド291 |
高速で尻尾を振り抜き攻撃する。威力は普通。 | ||||||
テイルブレードⅢ | CMD | C | 40 | 物理 | □■□ □■□ □↑□ | Lv4 Lv3 クール279 かしこさ262 |
高速で尻尾を振り抜き攻撃する。威力は高め。 | ||||||
テイルブレードⅣ | CMD | D | 50 | 物理 | □■□ □■□ □↑□ | Lv5 クール311 かしこさ384 |
高速で尻尾を振り抜き攻撃する。威力はとても高め。 | ||||||
ドンドコドン | CMD | A | 100 | 物理 | □□□ □↑□ | ユキゴアラ アイスラッシャー ダークテール ラクーン キュリルブルドック |
契約行動(効果不明)(範囲内移動力減少?) |
↓直接編集出来ない人の詳細報告フォーム↓
種族名 | クール/やさしさ | ワイルド/かしこさ | 出現場所 |
ラクーン | や85-148 | か10-93 | ルデンヌ大森林 |
アイスラッシャー | や45-ク16 | か15-ワ46 | イレネイド山脈 |
ダークテール | ク6-や21 | か242-273 | イレネイド山脈 |
スティングボア | や330-400 | か181-204 | ルルド台地拠点周辺 |
ポコタヌキ | や371-416 | ワ208-263 | ルルド台地 |
ポンポコタヌキ | や151-212 | ワ219-281 | ルセデス山地 |
バジャー | ク144 | ワ283 | ルセデス山地(地竜MAP) |
パープルロンド | ク184-145 | か232-234 | キュリル半島 |
キュリルブルドッグ | ク35 | ワ325 | キュリル半島(1MAP目) |
ゴールドバジャー | ク275 | か245 | キュリル半島(1MAP目を南) |
ビッグラット | ク70-72 | ワ203-221 | ルデンヌ大森林 |
ワイルドブル | や188 | か105 | ルカン平野 |
スカルウォッシャー | ク224-229 | ワ111-188 | ルカン平野 |
ポンポコリア | や385 | か489 | ルカン平野(グレフ前) |
ジェイド | や67 | ワ107 | ファンメル山地 |
マウンテンラット | や53 | ワ34 | ファンメル山地 |
デビルラクーン | や87 | ワ204 | ファンメル山地 |
クレイドル | ク426 | か398 | ルルド台地 |
ウォッシャー | ク456-461 | ワ352-357 | ルルド台地 |
ヴィオレット | ク170 | ワ150 | イレネイド山脈 |
ブルーテール | や395 | ワ267 | グレフ雪原 |
スノウローダー | ク367 | ワ274 | グレフ雪原 |
ユキゴアラ | や483 | ワ7 | グレフ雪原(1MAP目) |
チョピパンダ | ク16 | か21 | パンダクエ |
やさしさ | クール | ||||||||||||||||||||
500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | .50 | .50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
か し こ さ | 500 | ||||||||||||||||||||
450 | |||||||||||||||||||||
400 | |||||||||||||||||||||
350 | |||||||||||||||||||||
300 | ダーク テール | ||||||||||||||||||||
250 | スティング ボア | ||||||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||||||
100 | ラクーン | ||||||||||||||||||||
.50 | アイス ラッシャー | ||||||||||||||||||||
ワ イ ル ド | .50 | ||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||||
250 | ポコタヌキ | ||||||||||||||||||||
300 | |||||||||||||||||||||
350 | |||||||||||||||||||||
400 | |||||||||||||||||||||
450 | |||||||||||||||||||||
500 |
↓直接編集出来ない人の詳細報告フォーム↓
戦闘時Lv (飼い主のLv) | HP | 備考 |
1 | 55 | |
16 | 153 | |
17 | 159 | |
18 | 166 | |
19 | 172 | |
20 | 179 | |
22 | 192 | |
23 | 198 | |
24 | 205 | |
25 | 211 | |
28 | 231 | |
32 | 257 | |
35 | 276 | |
43 | 328 | |
45 | 341 | |
47 | 354 |
↓直接編集出来ない人の詳細報告フォーム↓