[ ファミリア ] > [ 両生 ] > [ ヘビ | カエル | カメ ]
技名 | タイプ | スピード | AP | 属性 | 範囲 | 覚えたファミリアのデータ 育成Lv、STATUS |
ドレインバイターⅠ | CMD | C | 15 | 物理 | □■□ □↑□ | Lv3 クール62〜175 かしこさ10〜200 Lv6 クール25〜112 かしこさ8〜175 |
吸血攻撃を行う。ダメージ分自分のHPが回復する。射程は前1マス | ||||||
ドレインバイターⅡ | CMD | C | 20 | 物理 | □■□ □↑□ | Lv6 クール225 かしこさ86 Lv7 クール322 かしこさ8 |
吸血攻撃を行う。ダメージ分自分のHPが回復する。射程は前1マス | ||||||
ドレインバイターⅢ | CMD | C | 25 | 物理 | □■□ □↑□ | Lv9 クール489 ワイルド152 |
吸血攻撃を行う。ダメージ分自分のHPが回復する。射程は前1マス | ||||||
ポイズンバイターⅠ | CMD | C | 6 | 物理 | □■□ □↑□ | Lv3 クール101〜270 かしこさ118〜449 |
毒を注入して相手を毒状態にする。3ターン持続 | ||||||
ポイズンバイターⅡ | CMD | C | 12 | 物理 | □■□ □↑□ | LV5 クール287〜297 かしこさ320〜335 |
毒を注入して相手を毒状態にする。5ターン持続 | ||||||
ポイズンバイターⅢ | CMD | C | 18 | 物理 | □■□ □↑□ | Lv6 クール400〜500 かしこさ2〜175 Lv7 クール363 かしこさ79 |
毒を注入して相手を毒状態にする。7ターン持続 | ||||||
ポイズンバイターⅣ | CMD | C | 24 | 物理 | □■□ □↑□ | Lv9 クール500 かしこさ389〜500 |
毒を注入して相手を毒状態にする。10ターン持続 | ||||||
ヘッドビートⅠ | CMD | B | 15 | 物理 | □■□ □↑□ | Lv3 やさしさ122 かしこさ39 Lv5 やさしさ23 ワイルド30 Lv5 や149 か249 |
ファミリアの正面にいる敵を頭で攻撃する。 | ||||||
ヘッドビートⅡ | CMD | B | 15 | 物理 | □□□ ■↑■ | Lv6 |
ファミリアの左右にいる敵を頭で攻撃する。 | ||||||
ヘッドビートⅢ | CMD | B | 15 | 物理 | ■□■ □↑□ | Lv8 Lv9 |
ファミリアの斜め前方にいる敵を頭で攻撃する | ||||||
ヘッドビートⅣ | CMD | B | 15 | 物理 | □□■□□ □□□□□ ■□↑□■ | Lv9 やさしさ500 かしこさ500 Lv10 やさしさ426〜440 かしこさ381〜390 |
ファミリアの1グリッド離れた前左右にいる敵を攻撃する | ||||||
サンダーボールⅠ | CMD | D | 15 | 魔法 | □■□ ■■■ ■□■ □□□ □↑□ | Lv3 クール54〜190 ワイルド8〜181 Lv4 クール57 ワイルド192 Lv5 クール167 ワイルド218 |
電気の球を飛ばして、敵を攻撃する。 | ||||||
サンダーボールⅡ | CMD | D | 30 | 魔法 | □■□ ■■■ ■□■ □□□ □↑□ | Lv6 クール234 ワイルド219 |
電気の球を飛ばして、敵を攻撃する。吹き飛ばし1グリッド | ||||||
サンダーボールⅢ | CMD | D | 45 | 魔法 | □■□ ■■■ ■□■ □□□ □↑□ | Lv9 クール467〜500 ワイルド400〜437 |
電気の球を飛ばして、敵を攻撃する。吹き飛ばし2グリッド | ||||||
サンダークラウドⅠ | CMD | D | 20 | 魔法 | □□□■□□□ □□■□■□□ □■□□□■□ □□□↑□□□ | Lv3 やさしさ51〜100 ワイルド101〜219 |
対象に雷を落としてダメージを与える | ||||||
サンダークラウドⅡ | CMD | D | 40 | 魔法 | □□□■□□□ □□■□■□□ □■□□□■□ □□□↑□□□ マス目指定から十字範囲 | Lv6 やさしさ364〜381 ワイルド270〜279 Lv7やさしさ500 ワイルド300 |
範囲内に雷を落としてダメージを与える | ||||||
サンダークラウドⅢ | CMD | D | 30 | 魔法 | □□□■□□□ □□■□■□□ □■□□□■□ □□□↑□□□ | Lv7 やさしさ210〜239 ワイルド343〜359 |
対象に大きな雷を落としてダメージを与える | ||||||
サンダークラウドⅣ | CMD | D | 50 | 魔法 | □□□■□□□ □□■□■□□ □■□□□■□ □□□↑□□□ マス目指定から十字範囲 | Lv8 やさしさ500 ワイルド500 Lv9 やさしさ387〜499 ワイルド465〜500 |
範囲内に大きな雷を落としてダメージを与える | ||||||
ウィンディーネ | PSV | S | 0 | 物理 | 生産 | Lv1〜2 やさしさ234 ワイルド222 Lv1 やさしさ267 かしこさ179 Lv2 やさしさ159〜217 かしこさ-115〜198 |
合成スキル実行時ウィンディーネとの親密度を一時的に+0〜+5する | ||||||
ウィルオーウィスプ | PSV | S | 0 | 物理 | 生産 | Lv1〜2 クール406〜168 かしこさ236〜422 Lv1 クール181 かしこさ45 |
合成スキル実行時ウィルオーウィスプとの親密度を一時的に+0〜+5する |
↓直接編集出来ない人の詳細報告フォーム↓
種族名 | クール/やさしさ | ワイルド/かしこさ | 出現場所 |
ブラックスネーク | ク165-221 | か179-204 | ロナデ高原(拠点MAP) |
インパルススネーク | ク7-や25 | ワ37-か28 | シュロ陸峡(1MAP目) |
アサシンスネーク | ク299-342 | ワ251-342 | シュロ陸峡 |
ブルースネーク | や110 | ワ125 | ブルーム平原(西部) |
グラススネーク | ク37-や39 | か14-48 | ブルーム平原 |
ヴィナススネーク | や93 | か142 | キュリル半島 |
ストライプスネーク | ク109 | か188 | キュリル半島 |
パラライト | クール112 | ワイルド133 | キュリル半島 |
ミシャグジ | や217 | か220 | キュリル半島 |
アナコンダ | や162 | ワ173 | ルデンヌ大森林 |
ホワイトスネーク | ク187-241 | ワ208-217 | ルデンヌ大森林 |
バイパー | や315-344 | ワ273-350 | ルデンヌ大森林 |
ポイズンスネーク | ? | ? | ロナデ高原(拠点MAP) |
ウェットバイパー | ク255-346 | か286-290 | ソーン半島 |
ソーンサーペント | ク354-432 | か410-419 | ソーン半島 |
ハンタースネーク | や419-446 | か372-421 | ソーン半島(死神MAP) |
ブロウサーペント | ? | ? | シュロ陸峡 |
グラウンドスネーク | ? | ? | シュロ陸峡(奥地手前) |
フラッドバイパー | ク34 | ワ194 | シュロ陸峡(奥地) |
アーススネーク | や118 | か89 | グランドロン |
グラスランドコブラ | や240 | ワイルド174 | グランドロン |
ピンクコブラ | や259 | か277 | 地竜MAP |
やさしさ | クール | ||||||||||||||||||||
500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | .50 | .50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
か し こ さ | 500 | ||||||||||||||||||||
450 | |||||||||||||||||||||
400 | |||||||||||||||||||||
350 | |||||||||||||||||||||
300 | |||||||||||||||||||||
250 | ブラック スネーク | ||||||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
.50 | インパルス スネーク | ||||||||||||||||||||
ワ イ ル ド | .50 | ||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||||
250 | |||||||||||||||||||||
300 | アサシン スネーク | ||||||||||||||||||||
350 | |||||||||||||||||||||
400 | |||||||||||||||||||||
450 | |||||||||||||||||||||
500 |
↓直接編集出来ない人の詳細報告フォーム↓
戦闘時のLv(飼い主のLv) | 戦闘時のHP | 備考 |
Lv3 | HP72 | |
Lv9 | HP111 | |
Lv11 | HP124 | |
Lv13 | HP137 | |
Lv24 | HP209 | |
Lv31 | HP254 | |
Lv32 | HP261 | |
Lv38 | HP300 | |
Lv43 | HP332 | |
Lv57 | HP423 | 育成Lv10 |
↓直接編集出来ない人の詳細報告フォーム↓