[ ファミリア ] > [ 飛行 ] > [ 鳥 | ハーピー ]
技名 | タイプ | スピード | AP | 属性 | 範囲 | 覚えたファミリアのデータ (育成Lv、STATUS) |
ノーム | PSV | S | 0 | 物理 | 生産 | Lv1 やさしさ250〜350/かしこさ150〜250 Lv1 クール150〜200/ワイルド150〜250 Lv2 やさしさ250〜350/かしこさ150〜250 Lv2 クール150〜200/ワイルド150〜250 |
合成スキル実行時ノームとの親密度を一時的に+0〜+5する | ||||||
クックドゥル | CMD | S | 10 | 物理 | 口■口 ■↑■ 口■口 | Lv2 やさしさ4〜128/かしこさ-49〜159 |
睡眠状態の主人を回復する | ||||||
スピアⅠ | CMD | B | 15 | 物理 | 口■口 口↑口 | Lv3 や34〜44/ワ12〜50 Lv4や235/ワ65 Lv5や61/ワ112〜162 |
ファミリアの正面にいる敵をクチバシで攻撃する | ||||||
スピアⅡ | CMD | B | 15 | 物理 | 口口口 ■↑■ | |
ファミリアの左右にいる敵をクチバシで攻撃する | ||||||
スピアⅢ | CMD | B | 15 | 物理 | ■口■ 口↑口 | Lv8 や500/ワ223 Lv8 や424/か0 |
ファミリアの斜め前方にいる敵をクチバシで攻撃する。 | ||||||
スピアⅣ | CMD | B | 15 | 物理 | 口口■口口 口口口口口 ■口↑口■ | Lv9 や373/ワ473 |
ファミリアの1グリッド離れた前左右にいる敵をクチバシで攻撃する | ||||||
ファイブピックⅠ | CMD | B | 25 | 物理 | 口■口 口↑口 | Lv3 ク155〜300/ワ50〜129 Lv4 ク147/ワ127 |
くちばしによる連続攻撃。威力は低い。 | ||||||
ファイブピックⅡ | CMD | B | 35 | 物理 | 口■口 口↑口 | Lv7 ク133/ワ460 |
くちばしによる連続攻撃。威力は普通。 | ||||||
ファイブピックⅢ | CMD | C | 45 | 物理 | 口■口 口↑口 | Lv7 ク353〜450/ワ261 |
くちばしによる連続攻撃。威力は高い。 | ||||||
ファイブピックⅣ | CMD | C | 55 | 物理 | 口■口 口↑口 | Lv9 ク500/ワ500 Lv10ク500/ワ500 |
くちばしによる連続攻撃。威力は極めて高い。 | ||||||
バードスンⅠ | CMD | A | 30 | 物理 | ■■■ ■↑■ ■■■ | や60/か38 Lv5 や136か7 Lv3 や98か134 |
小さな地震を起こして周囲のユニットの行動を妨害する | ||||||
バードスンⅡ | CMD | C | 40 | 物理 | ■■■ ■↑■ ■■■ | Lv6 や87/か255 Lv6 や100/か270 |
小さな地震を起こして周囲のユニットの行動を妨害する | ||||||
竜巻Ⅰ | CMD | D | 45 | 魔法 | ■■■■■ 口■■■口 口口■口口 口口↑口口 | Lv3 や437/か187 Lv4 や294/か142 |
竜巻を発生させて敵を攻撃する。威力は低め | ||||||
竜巻Ⅱ | CMD | D | 45 | 魔法 | ■■■■■ 口■■■口 口口■口口 口口↑口口 | Lv5 や339/か261 |
竜巻を発生させて範囲内の敵を攻撃する。威力は低め。 | ||||||
竜巻Ⅲ | CMD | D | 65 | 魔法 | ■■■■■ 口■■■口 口口■口口 口口↑口口 | Lv8 や80/か500 LV7 や120/か362 LV7 や104/か360 |
竜巻を発生させて敵を攻撃する。威力は高め | ||||||
竜巻Ⅳ | CMD | D | 65 | 魔法 | ■■■■■ 口■■■口 口口■口口 口口↑口口 | LV10 や500/か500 |
竜巻を発生させて範囲内の敵を攻撃する。威力は高め。 | ||||||
スピンスパイクⅠ | CMD | D | 25 | 物理 | 口■口 口■口 口↑口 上0・下0 | Lv5 ク108/か16 Lv4 ク136/か73 Lv3 ク113/か46 |
全身を回転させて敵を攻撃する。1グリッド吹き飛ばす。 | ||||||
スピンスパイクⅡ | CMD | D | 35 | 物理 | 口■口 口■口 口↑口 上0・下0 | lv6 ク221/か214 |
全身を回転させて敵を攻撃する。2グリッド吹き飛ばす。 | ||||||
スピンスパイクⅢ | CMD | D | ?? | 物理 | 口■口 口■口 口↑口 上0・下0 | |
全身を回転させて敵を攻撃する。3グリッド吹き飛ばす。 | ||||||
スピンスパイクⅣ | CMD | D | 45 | 物理 | 口■口 口■口 口↑口 上0・下0 | |
全身を回転させて敵を攻撃する。4グリッド吹き飛ばす。 | ||||||
クックドゥードゥル | CMD | S | 0 | 物理 | 全範囲 | 契約行動 |
睡眠状態の味方を回復する |
↓直接編集出来ない人の詳細報告フォーム↓
種族名 | クール&やさしさ | ワイルド&かしこさ | 出現場所 |
ブルーバレット | や22-63 | ワ85-129 | ファンメル山地 |
オレンディ | ク31-82 | ワ9-64 | ファンメル山地 |
コカトリス | や406-484 | ワ9-か30 | マリス平原(ウベン前) |
ルセデススズメ | ク233 | ワ231 | ルセデス山地北東部 |
バウンティ | ? | ? | ルセデス山地北東部 |
チッチ | ク48-や30 | ワ31-か34 | ルデンヌ大森林 |
マロンスパロウ | や61-102 | か103-140 | ルデンヌ大森林(1,2MAP目) |
チッピ | ク106 | か78 | ルデンヌ大森林 |
スパロウボール | ク348 | か286 | ロナデ高原南東部 |
コケトリス | や233 | ワ276 | ロナデ高原 |
ポヨポヨ | や171 | か110 | ロナデ高原南部 |
チャーミー | や46 | ワ292 | ファンメル山地 |
メロウ | や352 | か215 | ソーン半島西部 |
ピュアイ | ク200 | ワ172 | ソーン半島 |
レッドアイ | ク441 | ワ297 | マリス平原(ウベン前) |
エーコ | や357 | ワ348 | マリス平原北西部 |
グリクック | や237-267 | か254-284 | 果実クエ井戸 |
やさしさ | クール | ||||||||||||||||||||
500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | .50 | .50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
か し こ さ | 500 | ||||||||||||||||||||
450 | |||||||||||||||||||||
400 | |||||||||||||||||||||
350 | |||||||||||||||||||||
300 | |||||||||||||||||||||
250 | |||||||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
.50 | コカトリス | ||||||||||||||||||||
ワ イ ル ド | .50 | オレンディ | |||||||||||||||||||
100 | ブルー バレット | ||||||||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||||
250 | |||||||||||||||||||||
300 | |||||||||||||||||||||
350 | |||||||||||||||||||||
400 | |||||||||||||||||||||
450 | |||||||||||||||||||||
500 |
↓直接編集出来ない人の詳細報告フォーム↓
種族名 | Lv−HP(確認したときの育成Lv) | 備考 |
チッチ | Lv12−HP122(Lv?) | |
Lv13−HP128(Lv2) | ||
Lv14−HP135(Lv3) | ||
Lv24−HP200(Lv10) | ||
Lv25−HP206 (Lv1) | ||
Lv34−HP265(Lv?) | ||
コケトリス | Lv32−HP252(Lv8) |
↓直接編集出来ない人の詳細報告フォーム↓