[ ファミリア ] > [ 亜人系 ] > [ ゴブリン | アルマジロ ]
技名 | タイプ | スピード | AP | 属性 | 範囲 | 覚えたファミリアのデータ (育成Lv、STATUS) |
ノーム | PSV | S | 0 | 物理 | 生産 | LV1 クール88〜333 かしこさ56〜241 Lv1 クール194 ワイルド 475 Lv4クール204 かしこさ21 Lv5 クール167 かしこさ203 Lv6 クール292 ワイルド83 Lv8 クール243ワイルド500 Lv10 クール500 かしこさ161 |
合成スキル実行時ノームとの親密度を一時的に+0〜+5する。 | ||||||
ドリアード | PSV | S | 0 | 物理 | 生産 | Lv1 やさしさ241〜382 ワイルド73〜152 Lv2 やさしさ210〜330 かしこさ210〜222 Lv3 やさしさ216 かしこさ300 Lv4 やさしさ155かしこさ112 Lv5 Lv6 やさしさ261かしこさ139 Lv8 やさしさ164〜268 クール192〜293 |
合成スキル実行時ドリアードとの親密度を一時的に+0〜+5する。 | ||||||
甲拳Ⅰ | CMD | B | 15 | 物理 | □■□ □↑□ 上2?・下2? | Lv1 やさしさ-94〜382 かしこさ54〜187 Lv3 |
ファミリアの正面にいる敵を裏拳で攻撃する。 | ||||||
甲拳Ⅱ | CMD | B | 15 | 物理 | □□□ ■↑■ 上2?・下2? | Lv3 やさしさ365 ワイルド11 Lv4 やさしさ 284 かしこさ264 |
ファミリアの左右にいる敵を裏拳で攻撃する。 | ||||||
甲拳Ⅲ | CMD | B | 15 | 物理 | ■□■ □↑□ 上2?・下2? | Lv5 Lv7 やさしさ429 かしこさ447 |
ファミリアの斜め前方にいる敵を裏拳で攻撃する。 | ||||||
甲羅回転Ⅰ | CMD | D | 32 | 物理 | □■□ □■□ □↑□ 上1・下1 | Lv4 クール248 ワイルド2 |
前転して最も硬い部分で攻撃。地盤が緩んで動けなくなることもある。 | ||||||
甲羅回転Ⅱ | CMD | D | 38 | 物理 | □■□ □■□ □↑□ 上1・下1 | Lv7 クール301〜323 かしこさ122 クール284 かしこさ136 Lv8 クール266 かしこさ146 |
前転して最も硬い部分で攻撃。地盤が緩んで動けなくなることもある。 | ||||||
粉砕岩石Ⅰ | CMD | D | 25 | 物理 | □■□ □↑□ 上1・下1 | Lv7 クール227〜280 かしこさ275〜301 Lv8 クール251 かしこさ277 |
脳天を狙い両手を振り下ろす攻撃。放心状態になることもある。 | ||||||
粉砕岩石Ⅱ | CMD | D | 30 | 物理 | □■□ □↑□ 上1・下1 | Lv8 クール317〜329 かしこさ169〜239 |
脳天を狙い両手を振り下ろす攻撃。放心状態になることもある。 | ||||||
粉砕岩石Ⅲ | CMD | D | 35 | 物理 | □■□ □↑□ 上1・下1 | Lv9 クール448 かしこさ148 |
脳天を狙い両手を振り下ろす攻撃。放心状態になることもある。 | ||||||
激突Ⅰ | CMD | D | 30 | 物理 | 自己指定 □■□ □■□ □↑□ 上1・下1 | Lv1 クール-138〜262 ワイルド-25〜172 Lv3 クール107 ワイルド43 |
強力なタックル攻撃で敵を攻撃する。1グリッド吹き飛ばす。 | ||||||
激突Ⅱ | CMD | D | 35 | 物理 | 自己指定 □■□ □■□ □↑□ 上1・下1 | Lv3 クール55 ワイルド318 Lv4 クール222 ワイルド420 |
強力なタックル攻撃で敵を攻撃する。2グリッド吹き飛ばす。 | ||||||
激突Ⅲ | CMD | D | 42 | 物理 | 自己指定 □■□ □■□ □↑□ 上1・下1 | Lv5 クール288 ワイルド420 |
強力なタックル攻撃で敵を攻撃する。3グリッド吹き飛ばす。 | ||||||
激突Ⅳ | CMD | D | 48 | 物理 | 自己指定 □■□ □■□ □↑□ 上1・下1 | Lv8 クール500 ワイルド431 |
強力なタックル攻撃で敵を攻撃する。4グリッド吹き飛ばす。 | ||||||
硬甲撃Ⅰ | CMD | C | 20 | 物理 | □■□ □↑□ 対象の左右にも攻撃 上1・下1 | Lv2 やさしさ107〜302 ワイルド110〜139 |
強力な一撃で前面に範囲で攻撃する。 | ||||||
硬甲撃Ⅱ | CMD | C | 25 | 物理 | □■□ □↑□ 対象の左右にも攻撃 上1・下1 | Lv2 やさしさ169 ワイルド174 Lv4 やさしさ397〜438 ワイルド139〜158 やさしさ500 ワイルド234 |
強力な一撃で前面に範囲で攻撃する。 | ||||||
硬甲撃Ⅲ | CMD | C | 30 | 物理 | □■□ □↑□ 対象の左右にも攻撃 上1・下1 | Lv6 |
強力な一撃で前面に範囲で攻撃する。 | ||||||
甲羅防御 | CMD | B | 10 | 物理 | 自己 | Lv3 やさしさ412〜68 かしこさ141〜385 クール384 かしこさ197 クール412 かしこさ325 Lv6 クール55〜258 かしこさ121〜156 |
甲羅を利用して、攻撃を防御する。 | ||||||
絶対防壁 | CMD | C | 100 | 味方全員 | ||
契約行動:メンバーの防御力を上げる |
↓直接編集出来ない人の詳細報告フォーム↓
種族名 | クール&やさしさ | ワイルド&かしこさ |
メジィロ | やさしさ131〜199 | かしこさ115〜189 |
ドゥラマージ | クール217〜293 | かしこさ106〜174 |
ヴォルロック | クール117〜190 | ワイルド17〜81 |
カラパプルローグ | クール1〜98 | ワイルド239〜254 |
グラスマージ | クール334〜341 | ワイルド436〜475 |
マルスマージ | やさしさ215〜292 | ワイルド129〜238 |
やさしさ | クール | ||||||||||||||||||||
500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | .50 | .50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
か し こ さ | 500 | ||||||||||||||||||||
450 | |||||||||||||||||||||
400 | |||||||||||||||||||||
350 | |||||||||||||||||||||
300 | |||||||||||||||||||||
250 | |||||||||||||||||||||
200 | メジィロ | ドゥラマージ | |||||||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
.50 | |||||||||||||||||||||
ワ イ ル ド | .50 | ヴォルロック | |||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||||
250 | カラパプル ローグ | ||||||||||||||||||||
300 | |||||||||||||||||||||
350 | |||||||||||||||||||||
400 | |||||||||||||||||||||
450 | |||||||||||||||||||||
500 |
↓直接編集出来ない人の詳細報告フォーム↓
種族名 | Lv−HP(確認したときの育成Lv) | 備考 |
ドゥラマージ | Lv3−HP67(Lv6) | |
ドゥラマージ | Lv15−HP148(Lv1) | |
ドゥラマージ | Lv49−HP379(Lv6) | |
メジィロ | Lv18−HP169(Lv8) | |
メジィロ | Lv19−HP175(Lv8) | |
メジィロ | Lv36−HP291(Lv?) | |
メジィロ | Lv39−HP311(Lv5) | |
メジィロ | Lv40−HP318(Lv5) | |
メジィロ | Lv42−HP332(Lv5) | |
メジィロ | Lv43−HP339(Lv7) | |
メジィロ | Lv54−HP413(Lv?) |
↓直接編集出来ない人の詳細報告フォーム↓