[ アイテム ]>[ 武器 | 防具 ]
[ 胴(上) | 胴(下) | 頭 | 腕 | 脚 ] - [ 盾 ] - [ 指 | 耳 | 顔 | 首 | 上半身装飾 | 下半身装飾 ]
_頭_ | _腕_ | 上半身 | 下半身 | _脚_ | 装備可能職 |
盾(重量) | × | 戦士 | |||
盾(中量) | × | × | 戦士、盗賊 | ||
× | 盾(軽量) | × | × | 戦士、盗賊、守護 | |
× | 盾(ネタ) | × | × | 全て |
名称 | 補正 | 入手法(購入/売却価格) | 制限 | 防御属性 | ||||||||||
斬 | 衝 | 貫 | 炎 | 冷 | 電 | 毒 | 心 | 光 | 闇 | |||||
![]() ソルジャーシールド | 木工大工 | (-/16) | Lv1 | 7 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
+Ⅰ | 7 | 6 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||
+Ⅱ,S | 8 | 7 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||
![]() タワーシールド | スパリル(500) | Lv5 | 7 | 6 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
![]() カイトシールド | 木工大工 | スパリル(2000/266) プレシャスフロッピードロップ | Lv10 | 9 | 7 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||
+Ⅰ | 9 | 8 | 12 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||
+Ⅱ,S | 10 | 9 | 12 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||
![]() ヒーターシールド | 木工大工 | スパリル(4500/780) | Lv15 | 10 | 9 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
+Ⅰ | 11 | 9 | 13 | 5 | 4 | 3 | 4 | |||||||
+Ⅱ,S | 11 | 10 | 14 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||||
![]() スケイルシールド | スパリル(8000/200) | Lv20 | 12 | 10 | 15 | 5 | 4 | 3 | 4 | |||||
![]() クロスシールド | 木工大工 | スパリル(12500/1864) | Lv25 | 13 | 12 | 17 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||
+Ⅰ | 14 | 13 | 18 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||||
+Ⅱ,S | 15 | 14 | 19 | 7 | 7 | 6 | 7 | |||||||
![]() ファルコニア | ウベン(18000) | Lv30 | 16 | 13 | 20 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||
![]() モノセロス | 木工大工 | ウベン(24500) | Lv35 | 18 | 16 | 23 | 7 | 6 | 5 | 6 | ||||
+Ⅰ | ウベン(61250/3270) | 19 | 17 | 24 | 9 | 7 | 6 | 7 | ||||||
+Ⅱ,S | 21 | 18 | 26 | 10 | 9 | 8 | 9 | |||||||
![]() ロンダンス | ウベン(32000/400) | Lv40 | 21 | 18 | 26 | 8 | 7 | 6 | 7 | |||||
![]() シャインシールド | 木工大工 | Lv45 | 24 | 21 | 31 | 10 | 8 | 6 | 8 | |||||
+Ⅰ | 海賊クエスト | Lv45 | 26 | 23 | 33 | 12 | 10 | 8 | 10 | |||||
+Ⅱ,S | 28 | 25 | 34 | 13 | 12 | 10 | 12 | |||||||
![]() ペルティフェラ | 木工大工 | イス(50000/6945) | Lv50 | 28 | 24 | 36 | 11 | 9 | 7 | 9 | ||||
+Ⅰ | 30 | 26 | 38 | 13 | 11 | 10 | 11 | |||||||
+Ⅱ,S | 32 | 29 | 40 | 15 | 14 | 12 | 14 | |||||||
スクトゥム | スパリルウ(60500) | Lv55 | 33 | 28 | 41 | 13 | 11 | 9 | 11 | |||||
ディバインシールド | 木工大工 | (生産限定/8985) | Lv60 | |||||||||||
+Ⅰ | 41 | 36 | 51 | 18 | 15 | 13 | 15 | |||||||
+Ⅱ,S | 43 | 38 | 54 | 21 | 18 | 16 | 18 | |||||||
金燦の盾 | 巫女クエスト | Lv62 | 42 | 42 | 42 | 19 | 19 | 19 | 16 |
名称 | 補正 | 入手法(購入/売却価格) | 制限 | 防御属性 | ||||||||||
斬 | 衝 | 貫 | 炎 | 冷 | 電 | 毒 | 心 | 光 | 闇 | |||||
![]() ラウンドシールド | スパリル(169) | Lv3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
![]() タージェ | 木工大工 | スパリル(919/115) | Lv7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||
+Ⅰ | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
+Ⅱ,S | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||
![]() アスピス | スパリル(3169) | Lv13 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
![]() スリットシールド | 木工大工 | スパリル(6769/844) | Lv19 | 10 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||
+Ⅰ | 11 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||
+Ⅱ,S | 11 | 11 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
![]() オーバルシールド | ウベン(11719/250) | Lv25 | 12 | 11 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
![]() カラカン | 木工大工 | ウベン(18019) | Lv31 | 14 | 13 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||
+I | ウベン(42044) | 15 | 14 | 11 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||
+Ⅱ,S | 16 | 15 | 12 | 8 | 8 | 7 | 8 | |||||||
![]() ソマテマス | 木工大工 | ウベン(25669/3464) | Lv37 | 17 | 15 | 11 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||
+I | 18 | 17 | 13 | 8 | 8 | 7 | 8 | |||||||
+Ⅱ,S | 19 | 18 | 14 | 9 | 9 | 8 | 9 | |||||||
![]() ミストサークル | 木工大工 | Lv43 | 20 | 18 | 14 | 8 | 8 | 6 | 8 | |||||
+I | 22 | 20 | 15 | 9 | 9 | 8 | 9 | |||||||
+Ⅱ,S | 23 | 22 | 17 | 11 | 11 | 10 | 11 | |||||||
![]() マジカルタージェ | 木工大工 | イス(45019) | Lv49 | 24 | 22 | 16 | 9 | 9 | 7 | 9 | ||||
+I | 26 | 24 | 18 | 11 | 11 | 9 | 11 | |||||||
+Ⅱ,S | 28 | 26 | 20 | 13 | 13 | 11 | 13 | |||||||
![]() アブソルート | 木工大工 | Lv55 | 28 | 26 | 20 | 11 | 11 | 9 | 11 | |||||
+I | 31 | 29 | 22 | 13 | 13 | 11 | 13 | |||||||
+Ⅱ,S | 33 | 31 | 24 | 16 | 16 | 14 | 16 |
名称 | 補正 | 入手法(購入/売却価格) | 制限 | 防御属性 | ||||||||||
斬 | 衝 | 貫 | 炎 | 冷 | 電 | 毒 | 心 | 光 | 闇 | |||||
![]() バックラー | 木工大工 | スパリル(200/51) | Lv4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
+I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
+II,S | ||||||||||||||
![]() チェインバックラー | 木工大工 | スパリル(2450) | Lv14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
+I | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
+II,S | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
![]() ブレスバックラー | 木工大工 | ウベン(7200) | Lv24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
+I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
+II,S | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
![]() シパルー | 木工大工 | ウベン(14450/2974) | Lv34 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
+I | ウベン(43350) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
+II,S | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
![]() シアリングシールド | 木工大工 | (-/5390) | Lv44 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
+I | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
+II,S | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
![]() ガデスシールド | 木工大工 | Lv54 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
+I | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
+II,S | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
名称 | 入手法(購入/売却価格) | 制限 | 重さ | 範囲 | 防御属性 | |||||||||
頭上下腕脚 | 斬 | 衝 | 貫 | 炎 | 冷 | 電 | 毒 | 心 | 光 | 闇 | ||||
![]() LOGiN9月号付録 CD-ROMの盾 | イベント | LV1 | 30 | ○○○○− | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
謎の物体「LOGiN9月号付録CD-ROM」をはめ込んだ盾。「STRUGARDENの壁紙2枚収録」と書かれている。 | ||||||||||||||
![]() お鏡シールド | イベント(おみくじ2005) | LV1 | 20 | −○−○− | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
大きな鏡餅を模した盾。鏡餅はお供えした後で食べることで祝福が得られるが、これは食べれないので注意。 | ||||||||||||||
![]() 紅餅シールド | イベント(おみくじ2006) | LV1 | 20 | −○−○− | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
鏡餅を模して作られた赤い盾。赤ければめでたいであろうと言う、単純な考えが伝わってくる。 | ||||||||||||||
![]() 紅白餅シールド | イベント(おみくじ2007) | LV1 | 20 | −○−○− | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
紅白の鏡餅を模して作られた盾。祝いの席にこれを持って出席してみては? | ||||||||||||||
![]() ショコラシールド | ストラモール (おたのしみ抽選券 300pt) | なし | 25 | −○−○− | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
有名スウィーツ専門店料理長、御自慢の一品。でも盾なので、食べれません。 | ||||||||||||||
![]() ピッツァシールド | ストラモール (趣味装備抽選券A 300pt) | なし | 25 | −○−○− | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
チーズのとろけ具合が最高。でも盾なので、食べれません。 | ||||||||||||||
![]() ニコニコシールド | ストラモール (趣味装備抽選券B 300pt) | なし | 20 | −○−○− | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
殴られても、斬られても、怒っても、失恋しても、いつでも、あなたに、微笑んでくれます。 | ||||||||||||||
![]() ショートケーキシールド | ストラモール (趣味装備抽選券C 300pt) (期限付き 100pt) | |||||||||||||
トレード不可 | ||||||||||||||
![]() ストロベリーシールド | ストラモール (趣味装備抽選券D 300pt) (期限付き 100pt) | |||||||||||||
トレード不可 | ||||||||||||||
![]() チッチシールド | ストラモール (趣味装備抽選券E 300pt) (期限付き 100pt) | |||||||||||||
トレード不可 | ||||||||||||||
![]() サンフラワーシールド | ストラモール (趣味装備抽選券F 300pt) (期限付き 100pt) | |||||||||||||
トレード不可 | ||||||||||||||
![]() パレットシールド | ストラモール (趣味装備抽選券G 300pt) (期限付き 100pt) | |||||||||||||
トレード不可 |
↓直接編集出来ない人の詳細報告フォーム↓
[ 胴(上) | 胴(下) | 頭 | 腕 | 脚 ] - [ 盾 ] - [ 指 | 耳 | 顔 | 首 | 上半身装飾 | 下半身装飾 ]
[ アイテム ]>[ 武器 | 防具 ]