[ アイテム ]>[ 武器 | 防具 | 装飾品 ]
[ 胴(上) | 胴(下) | 頭 | 腕 | 脚 ] - [ 盾 ] - [ 指 | 耳 | 顔 | 首 | 上半身装飾 | 下半身装飾 ]
| 名称 | 入手法 | 使用 制限 | 重さ | 属性(上:攻撃/下:防御) | 防御 範囲 | 対人 効果 | ||||||||||
| スパリルウサイ | 価格 | 斬 | 衝 | 貫 | 炎 | 冷 | 電 | 毒 | 心 | 光 | 闇 | |||||
| 名称 | 入手法 | 使用 制限 | 重さ | 属性(上:攻撃/下:防御) | 防御 範囲 | 対人 効果 | ||||||||||
| スパリルウサイ | 価格 | 斬 | 衝 | 貫 | 炎 | 冷 | 電 | 毒 | 心 | 光 | 闇 | |||||
![]() ![]() エターニティリング | −−−−−−− | − | − | |||||||||||||
| クエスト(誕生プレゼント) | ||||||||||||||||
| マリッジリング | −−−−−−− | Lv1 男/女 | − | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ○ | |||||||||||
| 結婚式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
![]() レッドベリルの指輪 | −−−−−−− | Lv1 | − | 2 | − | ○ | ||||||||||
| クエスト(ネギ) | ||||||||||||||||
![]() グリーンベリルの指輪 | −−−−−−− | Lv1 | − | 2 | − | |||||||||||
| クエスト(ネギ) | ||||||||||||||||
![]() ブルーベリルの指輪 | −−−−−−− | Lv1 | − | 2 | − | |||||||||||
| クエスト(ネギ) | ||||||||||||||||
![]() モルガナイトの指輪 | −−−−−−− | Lv1 | − | 1 | 1 | 1 | − | |||||||||
| クエスト(ネギ) | ||||||||||||||||
![]() ルーンの指輪-朱- | −−−−−−− | Lv1 | − | 3 | -1 | − | ○ | |||||||||
| クエスト(たこ焼) | ||||||||||||||||
![]() ルーンの指輪-翠- | −−−−−−− | Lv1 | − | 3 | -1 | − | ||||||||||
| クエスト(たこ焼) | ||||||||||||||||
![]() ルーンの指輪-蒼- | −−−−−−− | Lv1 | − | -1 | 3 | − | ||||||||||
| クエスト(たこ焼) | ||||||||||||||||
![]() ルーンの指輪 -漆- | −−−−−−− | Lv1 | − | 2 | 2 | 2 | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | |||||||||
| クエスト(たこ焼) | -1 | -1 | -1 | |||||||||||||
![]() 魔女の指輪 | −−−−−−− | Lv10 | − | 腕 | ||||||||||||
| クエスト(魔女) | 2 | 2 | ||||||||||||||
![]() 月の指輪 | −−−−−−− | Lv10 | − | 回避+17 | − | × | ||||||||||
| 期間限定クエスト(お月見) | ||||||||||||||||
![]() メンタルリング | −−−−−−− | Lv25 | − | 腕 | ○ | |||||||||||
| 宝箱(ジェリー) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
![]() アップルオンザヘッド | −−−−−−− | Lv25 | − | 命中+5 | − | |||||||||||
| 宝箱(ファントム) | ||||||||||||||||
![]() フィジカルリング | −−−−−−− | Lv25 | − | 腕 | ||||||||||||
| 宝箱(カワンチャ) | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
![]() メンフィスリング | −−−−−−− | Lv25 | − | 物理+5/魔法+5 | − | |||||||||||
| 宝箱(ワイト) | ||||||||||||||||
| 業炎の指輪 | −−−−−−− | Lv35 | − | 1 | 腕 | |||||||||||
| クエスト(ストーカー) | 5 | 2 | ||||||||||||||
![]() 豪濁の指輪 | −−−−−−− | Lv35 | − | 1 | 腕 | |||||||||||
| クエスト(ストーカー) | 5 | 2 | ||||||||||||||
![]() 激雷の指輪 | −−−−−−− | Lv35 | − | 1 | 腕 | |||||||||||
| クエスト(ストーカー) | 5 | 2 | ||||||||||||||
![]() 絶触の指輪 | −−−−−−− | Lv35 | − | 1 | 腕 | |||||||||||
| クエスト(ストーカー) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 精霊石の指輪 | −−−−−−− | Lv1 | − | 1 | 1 | 1 | − | |||||||||
| クエスト(球根) | ||||||||||||||||
| 精霊石の指輪 | −−−−−−− | Lv1 | − | 1 | 1 | − | ||||||||||
| クエスト(球根) | ||||||||||||||||
| 精霊石の指輪 | −−−−−−− | Lv1 | − | 1 | 1 | − | ||||||||||
| クエスト(球根) | ||||||||||||||||
| 精霊石の指輪 | −−−−−−− | Lv1 | − | 1 | 1 | − | ||||||||||
| クエスト(球根) | ||||||||||||||||
![]() 武心の指輪-朱- | −−−−−−− | Lv1 | − | 3 | 2 | 腕 | × | |||||||||
| クエスト(果実) | -1 | |||||||||||||||
![]() 武心の指輪-蒼- | −−−−−−− | Lv1 | − | 3 | 2 | 腕 | ||||||||||
| クエスト(果実) | -1 | |||||||||||||||
![]() 武心の指輪-翠- | −−−−−−− | Lv1 | − | 3 | 2 | 腕 | ||||||||||
| クエスト(果実) | -1 | |||||||||||||||
| 武心の指輪-紫- | −−−−−−− | Lv1 | − | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 腕 | ||||||
| クエスト(果実) | -1 | -1 | -1 | |||||||||||||
| 霊玉の指輪-黄- | −−−−−−− | Lv1 | − | 1 | ? | |||||||||||
| クエスト(スライム) | 2 | |||||||||||||||
| 霊玉の指輪-- | −−−−−−− | Lv1 | − | 1 | ? | |||||||||||
| クエスト(スライム) | 2 | |||||||||||||||
| 霊玉の指輪-白- | −−−−−−− | Lv1 | − | 1 | ? | |||||||||||
| クエスト(スライム) | 2 | |||||||||||||||
| 霊玉の指輪-黒- | −−−−−−− | Lv1 | − | 1 | ? | |||||||||||
| クエスト(スライム) | 2 | |||||||||||||||
| 刻文の指輪-心- | −−−−−−− | LV1 | − | 3 | 腕 | ○ | ||||||||||
| クエスト(山賊) | 3 | |||||||||||||||
| 刻文の指輪-明- | −−−−−−− | LV1 | − | 3 | 腕 | |||||||||||
| クエスト(山賊) | 3 | |||||||||||||||
| 刻文の指輪-暗- | −−−−−−− | LV1 | − | 3 | 腕 | |||||||||||
| クエスト(山賊) | 3 | |||||||||||||||
| 刻文の指輪-理- | −−−−−−− | LV1 | − | 1 | 1 | 1 | 腕 | |||||||||
| クエスト(山賊) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
![]() ワンダーリング | −−−−−−− | Lv1 | − | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ||||||||||||
| ドロップ(ワンダリングフォーン) | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 流離の精霊が落としていった不思議な指輪。 | ||||||||||||||||
![]() カラパプルリング | −−−−−−− | Lv1 | − | 2 | 2 | 2 | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ○ | ||||||||
| ドロップ(カラパプルローグ) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| カラパプルローグの甲殻に宝石をあしらった指輪。 | ||||||||||||||||
![]() 酔い除けの指輪 | −−−−−−− | Lv60 | − | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ||||||||||||
| ドロップ(白虎の巫女シン) | 5 | |||||||||||||||
| 白虎の巫女シンが持ってた指輪。悪酔いを防ぐとされている石でできているが、彼女に効果があったかは不明。 | ||||||||||||||||
![]() 碧甲の指輪 | −−−−−−− | Lv1 | − | 上半身、腕 | ○ | |||||||||||
| 錬金術 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 光沢のある碧色の甲殻で作られた指輪。 | ||||||||||||||||
| 千金の指輪 | −−−−−−− | Lv10 | 5 | 上半身、腕 | ○ | |||||||||||
| 錬金術 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 金塊の山を注ぎ込んで仕上げた贅沢な指輪。成金だからこそ成せる業。 移動力-1 「成金」の称号を得る | ||||||||||||||||
| 万金の指輪 | −−−−−−− | Lv20 | 10 | 上半身、腕 | ○ | |||||||||||
| 錬金術 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 金塊の大山を注ぎ込んで仕上げたとても贅沢な指輪。大富豪だからこそ成せる業。 移動力-1 「大富豪」の称号を得る | ||||||||||||||||
| クラージーリングI | 教会(70ベルデ) | Lv1 | − | 腕 | × | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| ナテルア教会から贈られた指輪。魔物の攻撃から身を守ってくれる。 | ||||||||||||||||
| クラージーリングII | 教会(200ベルデ) | Lv1 | − | 腕 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| ナテルア教会から贈られた指輪。魔物の攻撃から身を守ってくれる。 | ||||||||||||||||
| クラージーリングIII | 教会(550ベルデ) | Lv1 | − | 腕 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| ナテルア教会から贈られた指輪。魔物の攻撃から身を守ってくれる。 | ||||||||||||||||
| クラージーリングIV | 教会(1450ベルデ) | Lv1 | − | 腕 | ||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| ナテルア教会から贈られた指輪。魔物の攻撃から身を守ってくれる。 | ||||||||||||||||
| 守護精霊の指輪 | 誕生日プレゼント | − | − | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 守護精霊の力が宿る指輪。加護を受けた者には守護精霊の恩寵が与えられる。 置くと消える・トレード不可・複数持てない | ||||||||||||||||
| ラッキールビーリング | スクラッチ | − | − | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ||||||||||||
| -3 | -3 | -3 | ||||||||||||||
| 幸運が宿る赤い指輪。 物理+10 | ||||||||||||||||
| ラッキーサファイアリング | スクラッチ | − | − | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ||||||||||||
| -3 | -3 | -3 | ||||||||||||||
| 幸運が宿る青い指輪。 魔法+10 | ||||||||||||||||
↓直接編集出来ない人の詳細報告フォーム↓
| 名称 | 入手法 | 使用制限 | 重さ | 属性(上:攻撃/下:防御) | 防御範囲 | 対人 効果 | ||||||||||
| スパリルウサイ | 価格 | 斬 | 衝 | 貫 | 炎 | 冷 | 電 | 毒 | 心 | 光 | 闇 | |||||
| 指輪 守護、次元(ホーリーリングを2つ装備しても、効果は重複しない) | ||||||||||||||||
![]() ホーリーリングI | ○○○○−−− | 13 | Lv1 守次 | − | 2 | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ○ | |||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||||||
![]() ホーリーリングII | ○○○○−−− | 800 | Lv8 守次 | − | 3 | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||
![]() ホーリーリングIII | ○○○○−−− | 2813 | Lv15 守次 | − | 3 | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ||||||||||
| 10 | 3 | |||||||||||||||
![]() ホーリーリングIV | ○○○○−−− | 6050 | Lv22 守次 | − | 4 | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ||||||||||
| 12 | 4 | |||||||||||||||
| ホーリーリングV | −−−−○−− | 10513 | Lv29 守次 | − | 5 | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ||||||||||
| 15 | 5 | |||||||||||||||
| ホーリーリングVI | −−−−○−− | 13613 | Lv33 守次 | − | 6 | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ||||||||||
| 17 | 6 | |||||||||||||||
| ホーリーリングVII | −−−−○−− | 17113 | Lv37 守次 | − | 6 | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ||||||||||
| 19 | 6 | |||||||||||||||
| ホーリーリングVIII | −−−−−○− | 21013 | Lv41 守次 | − | 7 | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ||||||||||
| 22 | 7 | |||||||||||||||
| ホーリーリングIX | −−−−−○− | 25313 | Lv45 守次 | − | 8 | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ||||||||||
| 24 | 8 | |||||||||||||||
| ホーリーリングX | −−−−−−○ | 30013 | Lv49 次 | − | 9 | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ||||||||||
| 27 | 9 | |||||||||||||||
| ホーリーリングXI | −−−−−−− (花クエボス) | 35113 | Lv53 次 | − | 10 | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ||||||||||
| 31 | 10 | |||||||||||||||
| 指輪 精霊、召喚(エレメンタリーリングを2つ装備しても、効果は重複しない) | ||||||||||||||||
| エレメンタリーリングI | ○○○○−−− | 13 | Lv1 精召 | − | 2 | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ○ | |||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
![]() エレメンタリーリングII | ○○○○−−− | 800 | Lv8 精召 | − | 3 | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| エレメンタリーリングIII | ○○○○−−− | 2813 | Lv15 精召 | − | 3 | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
![]() エレメンタリーリングIV | ○○○○−−− | 6050 | Lv22 精召 | − | 4 | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| エレメンタリーリングV | −−−−○−− | 10513 | Lv29 精召 | − | 5 | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| エレメンタリーリングVI | −−−−○−− | 13613 | Lv33 精召 | − | 6 | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| エレメンタリーリングVII | −−−−○−− | 17113 | Lv37 精召 | − | 6 | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
![]() エレメンタリーリングVIII | −−−−−○− | 21013 | Lv41 精召 | − | 7 | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| エレメンタリーリングIX | −−−−−○− | 25313 | Lv45 精召 | − | 8 | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||
| エレメンタリーリングX | −−−−−−○ | 30013 | Lv49 召 | − | 9 | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||
| エレメンタリーリングXI | −−−−−−− (花クエボス) | 35113 | Lv53 召 | − | 10 | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||
| 指輪 黒印、錬金(スペルリングを2つ装備しても、効果は重複しない) | ||||||||||||||||
| スペルリングI | ○○○○−−− | 13 | Lv1 黒錬 | − | 2 | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ○ | |||||||||
| 2 | 7 | |||||||||||||||
| スペルリングII | ○○○○−−− | 800 | Lv8 黒錬 | − | 3 | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ||||||||||
| 3 | 8 | |||||||||||||||
| スペルリングIII | ○○○○−−− | 2813 | Lv15 黒錬 | − | 3 | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ||||||||||
| 3 | 10 | |||||||||||||||
| スペルリングIV | ○○○○−−− | 6050 | Lv22 黒錬 | − | 4 | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ||||||||||
| 4 | 12 | |||||||||||||||
| スペルリングV | −−−−○−− | 10513 | Lv29 黒錬 | − | 5 | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ||||||||||
| 5 | 15 | |||||||||||||||
| スペルリングVI | −−−−○−− | 13613 | Lv33 黒錬 | − | 6 | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ||||||||||
| 6 | 17 | |||||||||||||||
| スペルリングVII | −−−−○−− | 17113 | Lv37 黒錬 | − | 6 | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ||||||||||
| 6 | 19 | |||||||||||||||
| スペルリングVIII | −−−−−○− | 21013 | Lv41 黒錬 | − | 7 | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ||||||||||
| 7 | 22 | |||||||||||||||
| スペルリングIX | −−−−−○− | 25313 | Lv45 黒錬 | − | 8 | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ||||||||||
| 8 | 24 | |||||||||||||||
| スペルリングX | −−−−−−○ | 30013 | Lv49 錬 | − | 9 | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ||||||||||
| 9 | 27 | |||||||||||||||
| スペルリングXI | −−−−−−− (花クエボス) | 35113 | Lv53 錬 | − | 10 | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ||||||||||
| 10 | 31 | |||||||||||||||
↓直接編集出来ない人の詳細報告フォーム↓
| 名称 | 入手法 | 使用制限 | 重さ | 属性(上:攻撃/下:防御) | 防御範囲 | 対人 効果 | ||||||||||
| スパリルウ | 価格 | 斬 | 衝 | 貫 | 炎 | 冷 | 電 | 毒 | 心 | 光 | 闇 | |||||
| 指輪 戦士(トレード不可、複数持てない、再入手不可) | ||||||||||||||||
| パワーリング | 初期(戦・ゴードゥ) | Lv1 戦 | − | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| ボーパルリング | 初期(戦・ロラン) | Lv1 戦 | − | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
![]() ストライクリング | 初期(戦・ミクレンシア) | Lv1 戦 | − | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | × | |||||||||||
| 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| イージスリング | 初期(戦・ウィズニアム) | Lv1 戦 | − | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 指輪 格闘士(トレード不可、複数持てない、再入手不可) | ||||||||||||||||
| ジャッジドリング | 初期(格・ゴードゥ) | Lv1 格 | − | 1 | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| アベンジャーリング | 初期(格・ロラン) | Lv1 格 | − | 2 | − | |||||||||||
| スパルタンリング | 初期(格・ミクレンシア) | Lv1 格 | − | 1 | 1 | − | ||||||||||
| マインドリング | 初期(格・ウィズニアム) | Lv1 格 | − | 1 | 1 | − | ||||||||||
| 指輪 黒印魔導師(トレード不可、複数持てない、再入手不可) | ||||||||||||||||
| アッシュリング | 初期(黒・ゴードゥ) | Lv1 黒 | − | 1 | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| サラマンダーリング | 初期(黒・ロラン) | Lv1 黒 | − | 1 | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| バイパーリング | 初期(黒・ミクレンシア) | Lv1 黒 | − | 1 | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| サンダーリング | 初期(黒・ウィズニアム) | Lv1 黒 | − | 1 | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 指輪 守護魔導師(トレード不可、複数持てない、再入手不可) | ||||||||||||||||
| ブラックリング | 初期(守・ゴードゥ) | Lv1 守 | − | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| レッドリング | 初期(守・ロラン) | Lv1 守 | − | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| ブルーリング | 初期(守・ミクレンシア) | Lv1 守 | − | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| グリーンリング | 初期(守・ウィズニアム) | Lv1 守 | − | 頭、腕、脚 上半身、下半身 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 指輪 精霊魔導師(トレード不可、複数持てない、再入手不可) | ||||||||||||||||
| シルフィックリング | 初期(精・ゴードゥ) | Lv1 精 | − | 2 | − | |||||||||||
| バーニングリング | 初期(精・ロラン) | Lv1 精 | − | 2 | − | |||||||||||
| ベノムリング | 初期(精・ミクレンシア) | Lv1 精 | − | 2 | − | |||||||||||
| ロータスリング | 初期(精・ウィズニアム) | Lv1 精 | − | 2 | − | |||||||||||
| 指輪 盗賊(トレード不可、複数持てない、再入手不可) | ||||||||||||||||
| ベアリング | 初期(盗・ゴードゥ) | Lv1 盗 | − | 回避+2、命中力+1 | − | |||||||||||
| ウルフリング | 初期(盗・ロラン) | Lv1 盗 | − | 命中力+3 | − | |||||||||||
| ティーガーリング | 初期(盗・ミクレンシア) | Lv1 盗 | − | 回避+1、命中力+2 | − | |||||||||||
| イーグルリング | 初期(盗・ウィズニアム) | Lv1 盗 | − | 回避+3 | − | |||||||||||
↓直接編集出来ない人の詳細報告フォーム↓
[ 胴(上) | 胴(下) | 頭 | 腕 | 脚 ] - [ 盾 ] - [ 指 | 耳 | 顔 | 首 | 上半身装飾 | 下半身装飾 ]
[ アイテム ]>[ 武器 | 防具 | 装飾品 ]