[ アイテム ]>[ 武器 | 防具 ]
[ 胴(上) | 胴(下) | 頭 | 腕 | 脚 ] - [ 盾 ] - [ 指 | 耳 | 顔 | 首 | 上半身装飾 | 下半身装飾 ]
名称 | 補正 | 入手法(購入/売却価格) | 制限 | 防御属性 | |||||||||
斬 | 衝 | 貫 | 炎 | 冷 | 電 | 毒 | 心 | 光 | 闇 | ||||
シビルヘルム | クエスト(帽子屋) | Lv1 戦格盗 騎幻忍 | 13 | 13 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | |
トレード不可、複数持てない、再入手不可 |
名称 | 補正 | 入手法(購入/売却価格) | 制限 | 防御属性 | ||||||||||
斬 | 衝 | 貫 | 炎 | 冷 | 電 | 毒 | 心 | 光 | 闇 | |||||
クラストヘルム | 皮革加工 | スパリル(100/22) | Lv1 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | |
+Ⅰ | 14 | 15 | 14 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | ||||
+Ⅱ,S | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | ||||
バゼットヘルム | 皮革加工 | スパリル(1225/204) | Lv7 | 16 | 17 | 16 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | |
+Ⅰ | 17 | 17 | 17 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | ||||
+Ⅱ,S | 17 | 18 | 17 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | ||||
キャットフェイス | 皮革加工 | スパリル(4900/744) | Lv14 | 20 | 21 | 20 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | 7 | 6 | |
+Ⅰ | 21 | 21 | 21 | 11 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | ||||
+Ⅱ,S | 21 | 22 | 21 | 12 | 11 | 11 | 11 | 8 | 9 | 8 | ||||
![]() パーチバゼット | 皮革加工 | スパリル(11025/1608) | Lv21 | 25 | 25 | 25 | 13 | 12 | 11 | 12 | 8 | 9 | 8 | |
メイン4迷宮冒険者の宝箱 | ||||||||||||||
+Ⅰ | 26 | 26 | 26 | 14 | 13 | 12 | 13 | 9 | 10 | 9 | ||||
+Ⅱ,S | 26 | 27 | 26 | 15 | 14 | 13 | 14 | 10 | 11 | 10 | ||||
![]() ゴーグルヘルム | 皮革加工 | ウベン(19600/3096) | Lv28 | 30 | 31 | 30 | 16 | 15 | 14 | 15 | 10 | 11 | 10 | |
+Ⅰ | 31 | 32 | 31 | 17 | 16 | 15 | 16 | 11 | 12 | 11 | ||||
+Ⅱ,S | 33 | 33 | 33 | 18 | 17 | 16 | 17 | 12 | 13 | 12 | ||||
ミスチフキャット | 皮革加工 | ウベン(30625/5115) | Lv35 | 37 | 38 | 37 | 19 | 18 | 17 | 18 | 12 | 13 | 12 | |
+Ⅰ | ウベン(91875) | 39 | 40 | 39 | 21 | 19 | 18 | 19 | 13 | 15 | 13 | |||
+Ⅱ,S | 40 | 41 | 40 | 22 | 21 | 20 | 21 | 15 | 16 | 15 | ||||
ハイエンドバゼット | 皮革加工 | サナルテス(44100/7980) | Lv42 | 46 | 47 | 46 | 24 | 22 | 21 | 22 | 15 | 16 | 15 | |
リベレイターヘルム | 皮革加工 | イス(60025/10624) | Lv49 | 56 | 58 | 56 | 29 | 27 | 25 | 27 | 18 | 20 | 18 | |
+Ⅰ | 58 | 60 | 58 | 31 | 29 | 28 | 39 | 20 | 22 | 20 | ||||
+Ⅱ,S | 60 | 62 | 60 | 33 | 31 | 30 | 31 | 22 | 24 | 22 | ||||
ハンタレス | 皮革加工 | スパリルウ(78400/15675) | Lv56 | 69 | 72 | 69 | 36 | 34 | 31 | 34 | 22 | 25 | 22 | |
+Ⅰ | 72 | 74 | 72 | 38 | 36 | 34 | 36 | 25 | 27 | 25 | ||||
+Ⅱ,S | 74 | 77 | 74 | 41 | 39 | 36 | 39 | 27 | 30 | 27 | ||||
騎士専用 | ||||||||||||||
紫浄の帽子 | リウ(99225) | Lv63 | 82 | 85 | 82 | 42 | 40 | 37 | 40 | 26 | 30 | 26 |
名称 | 補正 | 入手法(購入/売却価格) | 制限 | 防御属性 | ||||||||||
斬 | 衝 | 貫 | 炎 | 冷 | 電 | 毒 | 心 | 光 | 闇 | |||||
ソルジャーヘルム | 彫金鍛冶 | スパリル(781) | Lv5 | 22 | 23 | 21 | 12 | 12 | 9 | 12 | 5 | 6 | 5 | |
+Ⅰ | 23 | 24 | 22 | 13 | 13 | 9 | 12 | 6 | 7 | 6 | ||||
ネーザルヘルム | 彫金鍛冶 | スパリル(3125/410) | Lv10 | 26 | 27 | 25 | 14 | 14 | 10 | 14 | 6 | 7 | 6 | |
+Ⅱ,S | 27 | 28 | 26 | 16 | 16 | 12 | 15 | 8 | 8 | 8 | ||||
リングヘルム | スパリル(7031) | Lv15 | 30 | 31 | 29 | 17 | 17 | 12 | 16 | 7 | 8 | 7 | ||
サーリット | 彫金鍛冶 | スパリル(12500) | Lv20 | 35 | 36 | 33 | 19 | 19 | 14 | 19 | 8 | 9 | 8 | |
+Ⅰ | 36 | 37 | 34 | 20 | 20 | 15 | 19 | 9 | 10 | 9 | ||||
+Ⅱ,S | 36 | 38 | 35 | 21 | 21 | 16 | 20 | 10 | 11 | 10 | ||||
スプリットヘルム | 彫金鍛冶 | ウベン(19531) | Lv25 | 40 | 42 | 38 | 22 | 22 | 16 | 21 | 10 | 11 | 10 | |
+Ⅰ | 41 | 43 | 39 | 23 | 23 | 17 | 22 | 11 | 12 | 11 | ||||
+Ⅱ,S | 42 | 44 | 40 | 24 | 24 | 18 | 23 | 12 | 13 | 12 | ||||
エクスペリエンストヘルム | 彫金鍛冶 | (/3100) | Lv30 | 47 | 49 | 45 | 26 | 26 | 19 | 25 | 11 | 12 | 11 | |
+Ⅱ,S | 49 | 51 | 47 | 28 | 28 | 21 | 27 | 14 | 15 | 14 | ||||
ナイツヘルム | 彫金鍛冶 | ウベン(38281/4395) | Lv35 | 54 | 56 | 52 | 30 | 30 | 22 | 29 | 13 | 14 | 13 | |
+Ⅱ,S | 57 | 59 | 54 | 33 | 33 | 24 | 32 | 16 | 17 | 16 | ||||
ワイバーンヘルム | 彫金鍛冶 | Lv40 | 63 | 65 | 60 | 35 | 35 | 25 | 33 | 15 | 17 | 15 | ||
+Ⅰ | 64 | 67 | 62 | 36 | 36 | 27 | 35 | 17 | 18 | 17 | ||||
+Ⅱ,S | 66 | 69 | 63 | 38 | 38 | 28 | 37 | 18 | 20 | 18 | ||||
グレイトヘルム | 彫金鍛冶 | サナルテス(63281) | Lv45 | 73 | 76 | 69 | 40 | 40 | 29 | 39 | 18 | 19 | 18 | |
+Ⅱ,S | 76 | 80 | 73 | 44 | 44 | 33 | 42 | 21 | 23 | 21 | ||||
シャインフェイス | 彫金鍛冶 | イス(78125) | Lv50 | 84 | 88 | 81 | 47 | 47 | 34 | 45 | 21 | 22 | 21 | |
+Ⅰ | 86 | 90 | 83 | 49 | 49 | 36 | 47 | 23 | 25 | 23 | ||||
+Ⅱ,S | 89 | 92 | 85 | 51 | 51 | 38 | 49 | 25 | 27 | 25 | ||||
ドラゴンヘルム | 彫金鍛冶 | スパリルウ(94531) | Lv55 | 98 | 102 | 93 | 54 | 54 | 39 | 52 | 24 | 26 | 24 | |
+Ⅰ | 100 | 105 | 96 | 57 | 57 | 42 | 55 | 26 | 29 | 26 | ||||
+Ⅱ,S | 103 | 107 | 98 | 59 | 59 | 44 | 57 | 29 | 31 | 29 | ||||
ディバインヘルム | 彫金鍛冶 | Lv60 | 113 | 118 | 108 | 63 | 63 | 45 | 60 | 28 | 30 | 28 |
名称 | 補正 | 入手法(購入/売却価格) | 制限 | 防御属性 | ||||||||||
斬 | 衝 | 貫 | 炎 | 冷 | 電 | 毒 | 心 | 光 | 闇 | |||||
バンダナ | 紡績裁縫 | スパリル(180) | Lv3 | 13 | 13 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | |
+Ⅰ | 13 | 14 | 11 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | ||||
+Ⅱ,S | 14 | 14 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | ||||
とんがり帽子 | 紡績裁縫 | スパリル(2420/378) | Lv11 | 16 | 17 | 14 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | |
+Ⅰ | 17 | 17 | 14 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | ||||
+Ⅱ,S | 17 | 18 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | ||||
ビンテージテンガロン | 紡績裁縫 | スパリル(7220/1260) | Lv19 | 20 | 21 | 17 | 11 | 10 | 10 | 11 | 7 | 7 | 7 | |
+Ⅰ | 21 | 22 | 18 | 12 | 11 | 11 | 12 | 8 | 8 | 8 | ||||
+Ⅱ,S | 22 | 23 | 19 | 13 | 12 | 12 | 13 | 9 | 9 | 9 | ||||
パイレーツバンダナ | 紡績裁縫 | ウベン(14580/2160) | Lv27 | 26 | 27 | 22 | 14 | 13 | 13 | 14 | 9 | 9 | 9 | |
+Ⅰ | 27 | 28 | 23 | 15 | 14 | 14 | 15 | 11 | 11 | 11 | ||||
+Ⅱ,S | 28 | 29 | 24 | 16 | 15 | 15 | 16 | 12 | 12 | 12 | ||||
カデンスハット | 紡績裁縫 | ウベン(24500/3528) | Lv35 | 32 | 34 | 28 | 18 | 17 | 17 | 18 | 12 | 12 | 12 | |
+Ⅰ | ウベン(61250) | 34 | 35 | 29 | 19 | 18 | 18 | 19 | 13 | 13 | 13 | |||
+Ⅱ,S | 35 | 36 | 30 | 21 | 20 | 20 | 21 | 15 | 15 | 15 | ||||
リベットテンガロン | 紡績裁縫 | サナルテス(36980/5880) | Lv43 | 41 | 43 | 35 | 23 | 21 | 21 | 23 | 15 | 15 | 15 | |
+Ⅰ | 43 | 44 | 37 | 25 | 23 | 23 | 25 | 17 | 17 | 17 | ||||
+Ⅱ,S | 45 | 46 | 38 | 26 | 25 | 25 | 26 | 19 | 19 | 19 | ||||
オプチカルハット | 紡績裁縫 | スパリルウ(52020/6720) | Lv51 | 52 | 54 | 44 | 29 | 27 | 27 | 29 | 19 | 19 | 19 | |
+Ⅰ | 54 | 56 | 47 | 31 | 29 | 29 | 31 | 21 | 21 | 21 | ||||
+Ⅱ,S | 56 | 58 | 49 | 33 | 31 | 31 | 33 | 24 | 24 | 24 | ||||
風迅の鉢金 | スパリルウ(64980) | Lv57 | 62 | 64 | 53 | 35 | 32 | 32 | 35 | 23 | 23 | 23 | ||
カラクサ | 紡績裁縫 | (/9975) | Lv59 | 66 | 68 | 56 | 37 | 34 | 34 | 37 | 24 | 24 | 24 | |
+Ⅰ | 69 | 71 | 59 | 39 | 37 | 37 | 39 | 27 | 27 | 27 | ||||
+Ⅱ,S | 72 | 74 | 62 | 42 | 40 | 40 | 42 | 30 | 30 | 30 | ||||
タキオンハット | スウ(79380) | Lv63 | 72 | 74 | 61 | 40 | 37 | 37 | 40 | 26 | 26 | 26 |
名称 | 補正 | 入手法(購入/売却価格) | 制限 | 防御属性 | ||||||||||
斬 | 衝 | 貫 | 炎 | 冷 | 電 | 毒 | 心 | 光 | 闇 | |||||
ハチマキ | 紡績裁縫 | スパリル(40/12) | Lv1 | 9 | 12 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
+Ⅱ,S | 10 | 13 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
シニヨン・キャップ | 紡績裁縫 | スパリル(720/117) | Lv6 | 11 | 14 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
+Ⅰ | 11 | 15 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
+Ⅱ,S | 12 | 15 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
コンチネンタルキャップ | 紡績裁縫 | スパリル(2420/402) | Lv11 | 12 | 17 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
ドロップ(プレシャスフロッピー) | ||||||||||||||
+Ⅰ | 13 | 17 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
+Ⅱ,S | 14 | 18 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
ヘッドガード | 紡績裁縫 | スパリル(5120) | Lv16 | 14 | 19 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
+Ⅱ,S | 16 | 21 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
フラワーシニヨン | 紡績裁縫 | スパリル(8820/1560) | Lv21 | 17 | 22 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
ねじりはちまき | 紡績裁縫 | ウベン(13520/2160) | Lv26 | 19 | 26 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
+Ⅰ | 20 | 27 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
+Ⅱ,S | 21 | 28 | 21 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
タオキャップ | 紡績裁縫 | ドロップ(パンダクエスト) | Lv31 | 22 | 30 | 21 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
+Ⅰ | (/2616) | 24 | 31 | 23 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
+Ⅱ,S | 25 | 32 | 24 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
レッドガード | 紡績裁縫 | ウベン(25920/4620) | Lv36 | 26 | 35 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
+Ⅰ | 27 | 36 | 26 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
+Ⅱ,S | 29 | 37 | 28 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
虹色シニヨン | 紡績裁縫 | サナルテス(33620/5460) | Lv41 | 30 | 40 | 29 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
+Ⅰ | 32 | 42 | 30 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
+Ⅱ,S | 33 | 43 | 32 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
決意のハチマキ | 紡績裁縫 | イス(42320/6090) | Lv46 | 35 | 47 | 33 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
+Ⅰ | 37 | 48 | 25 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
+Ⅱ,S | 39 | 50 | 37 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
プレジャーキャップ | 紡績裁縫 | スパリルウ(52020/7770) | Lv51 | 41 | 54 | 39 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
+Ⅰ | 43 | 56 | 41 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
+Ⅱ,S | 45 | 58 | 43 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
カイザーガード | 紡績裁縫 | Lv56 | ||||||||||||
+Ⅰ | ||||||||||||||
+Ⅱ,S | 52 | 68 | 50 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||
宴武の帽子 | スパリルウ(64980) | Lv57 | 48 | 64 | 46 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
セントシニヨン | パウ(76880) | Lv62 | 55 | 73 | 52 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
名称 | 補正 | 入手法(購入/売却価格) | 制限 | 防御属性 | |||||||||
斬 | 衝 | 貫 | 炎 | 冷 | 電 | 毒 | 心 | 光 | 闇 | ||||
シビルハット | クエスト(帽子屋) | Lv1 黒守精 錬次召 | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
トレード不可、複数持てない、再入手不可 |
名称 | 補正 | 入手法(購入/売却価格) | 制限 | 防御属性 | ||||||||||
斬 | 衝 | 貫 | 炎 | 冷 | 電 | 毒 | 心 | 光 | 闇 | |||||
プリーストキャップ | 紡績裁縫 | スパリル(40/12) | Lv1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | |
+Ⅰ | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | ||||
+Ⅱ,S | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||||
ヒーラーキャップ | 紡績裁縫 | スパリル(980/192) | Lv7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | |
+Ⅰ | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | ||||
+Ⅱ,S | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | ||||
ハイプリーストキャップ | 紡績裁縫 | スパリル(3920) | Lv14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 13 | 13 | 13 | |
ドロップ(プレシャスフロッピー) | ||||||||||||||
+Ⅰ | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | ||||
+Ⅱ,S | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | ||||
フィジシャンキャップ | 紡績裁縫 | スパリル(8820/2352) | Lv21 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 12 | 16 | 16 | 16 | |
+Ⅰ | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 | 17 | 17 | 17 | ||||
+Ⅱ,S | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 14 | 18 | 18 | 18 | ||||
ビショップキャップ | 紡績裁縫 | ドロップ(パンダクエスト) | Lv28 | 19 | 19 | 18 | 15 | 14 | 14 | 15 | 20 | 20 | 20 | |
+Ⅰ | 20 | 20 | 19 | 16 | 15 | 15 | 16 | 21 | 21 | 21 | ||||
+Ⅱ,S | 21 | 21 | 10 | 17 | 16 | 16 | 17 | 22 | 22 | 22 | ||||
ブレスキャップ | 紡績裁縫 | ウベン(24500/4328) | Lv35 | 23 | 23 | 22 | 18 | 17 | 17 | 18 | 24 | 24 | 24 | |
+Ⅰ | ウベン(61250) | 24 | 24 | 23 | 19 | 18 | 18 | 19 | 25 | 25 | 25 | |||
+Ⅱ,S | 26 | 26 | 24 | 21 | 20 | 20 | 21 | 27 | 27 | 27 | ||||
ペイトゥロンキャップ | 紡績裁縫 | サナルテス(35280/5400) | Lv42 | 28 | 28 | 27 | 22 | 21 | 21 | 22 | 30 | 30 | 30 | |
+Ⅰ | 30 | 30 | 28 | 24 | 22 | 22 | 24 | 31 | 31 | 31 | ||||
+Ⅱ,S | 31 | 31 | 30 | 26 | 24 | 24 | 26 | 33 | 33 | 33 | ||||
クレリックキャップ (旧・パーパルクラウン) | 紡績裁縫 | イス(48020/6976) | Lv49 | 35 | 35 | 33 | 27 | 25 | 25 | 27 | 36 | 36 | 36 | |
+Ⅰ | 37 | 37 | 35 | 29 | 28 | 28 | 29 | 38 | 38 | 38 | ||||
+Ⅱ,S | 39 | 39 | 37 | 31 | 30 | 30 | 31 | 40 | 40 | 40 | ||||
吉祥の帽子 | スパリルウ(60500) | Lv55 | 41 | 41 | 39 | 33 | 30 | 30 | 33 | 43 | 45 | 43 | ||
![]() サンクチュアリ | 紡績裁縫 | (-/10350) | Lv56 | 42 | 42 | 40 | 34 | 31 | 31 | 34 | 45 | 45 | 45 | |
+Ⅰ | 45 | 45 | 43 | 36 | 34 | 34 | 36 | 47 | 47 | 47 | ||||
+Ⅱ,S | 48 | 48 | 45 | 39 | 36 | 36 | 39 | 50 | 50 | 50 | ||||
プレイヤーキャップ | ルウ(79380) | Lv63 | 51 | 51 | 47 | 40 | 37 | 37 | 40 | 53 | 53 | 53 |
名称 | 補正 | 入手法(購入/売却価格) | 制限 | 防御属性 | ||||||||||
斬 | 衝 | 貫 | 炎 | 冷 | 電 | 毒 | 心 | 光 | 闇 | |||||
麦わら帽子 | スパリル(38/10) | Lv1 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
アニミズムフード | 紡績裁縫 | スパリル(1519/189) | Lv9 | 8 | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
+Ⅰ | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
+Ⅱ,S | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
リーヴェンマトゥ | ドロップ(フォレストレント) | Lv14 | 9 | 8 | 9 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
![]() スカラーハット | 紡績裁縫 | スパリル(6075/1287) | Lv18 | 10 | 9 | 10 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
+Ⅰ | 11 | 10 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
+Ⅱ,S | 12 | 11 | 12 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
![]() シャーマンハット | 紡績裁縫 | ウベン(13669/3840) | Lv27 | 13 | 12 | 13 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
+Ⅰ | 14 | 13 | 14 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
![]() プロフェッサーハット | 紡績裁縫 | ウベン(24300/4200) | Lv36 | 17 | 16 | 17 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
+Ⅰ | 19 | 18 | 19 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||
+Ⅱ,S | 20 | 19 | 20 | 28 | 28 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||
スピリットフード | 紡績裁縫 | サナルテス(37969/5040) | Lv45 | 23 | 21 | 23 | 32 | 32 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
+Ⅰ | 24 | 23 | 24 | 34 | 34 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||
+Ⅱ,S | 26 | 25 | 26 | 36 | 36 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||
ワイズマンハット | 紡績裁縫 | イス(54675/8280) | Lv50 | 26 | 24 | 26 | 37 | 37 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
+Ⅰ | 28 | 26 | 28 | 40 | 40 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
ミスティックキャップ | スパリルウ(56719) | Lv55 | 30 | 28 | 30 | 43 | 43 | 41 | 43 | 45 | 43 | 43 | ||
チャネリングフード | ルウ(72075) | Lv62 | 36 | 34 | 36 | 52 | 52 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 |
名称 | 補正 | 入手法(購入/売却価格) | 制限 | 防御属性 | ||||||||||
斬 | 衝 | 貫 | 炎 | 冷 | 電 | 毒 | 心 | 光 | 闇 | |||||
フード | 紡績裁縫 | スパリル(40/12) | Lv1 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
+Ⅰ | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
+Ⅱ,S | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
マジックシンボル | ギルドダンジョン | Lv1 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
烏帽子 | 紡績裁縫 | スパリル(1280/218) | Lv8 | 8 | 7 | 8 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
ドロップ(プレシャスフロッピー) | ||||||||||||||
+Ⅰ | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
+Ⅱ,S | 9 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
ウィザードハット | 紡績裁縫 | スパリル(5120/1037) | Lv16 | 10 | 9 | 10 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
+Ⅰ | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
+Ⅱ,S | 11 | 10 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
蒼天の烏帽子 | 紡績裁縫 | ウベン(11520/4840) | Lv24 | 12 | 11 | 12 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
マジカルアイ | 紡績裁縫 | ドロップ(メイリン) | Lv32 | 15 | 14 | 15 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
+Ⅰ | 17 | 16 | 17 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||
+Ⅱ,S | 18 | 17 | 18 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
夕紅の烏帽子 | 紡績裁縫 | ウベン(32000) | Lv40 | 20 | 18 | 20 | 28 | 28 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
+Ⅰ | 21 | 20 | 21 | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||
ジャック・オ・ランタン | 紡績裁縫 | イス() | Lv48 | 25 | 23 | 25 | 35 | 35 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
+Ⅰ | 27 | 25 | 27 | 37 | 37 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||
+Ⅱ,S | 29 | 27 | 29 | 39 | 39 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||||
エスペランサ | 紡績裁縫 | スパリルウ(62720) | Lv56 | 31 | 29 | 31 | 45 | 45 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
+Ⅰ | 34 | 32 | 34 | 47 | 47 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||||
+Ⅱ,S | 36 | 34 | 36 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
ドールズハット | ルウ(79380) | Lv63 | 37 | 35 | 37 | 53 | 53 | 51 | 53 | 53 | 53 | 55 |
名称 | 補正 | 入手法(購入/売却価格) | 制限 | 重さ | 防御属性 | |||||||||
斬 | 衝 | 貫 | 炎 | 冷 | 電 | 毒 | 心 | 光 | 闇 | |||||
![]() チャイルドハット | 紡績裁縫 (−/300) | Lv30以下 全職 | 30 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | |
+Ⅰ | Lv40以下 全職 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | |||
+Ⅱ | Lv50以下 全職 | 55 | 55 | 55 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 | |||
S | なし | 65 | 65 | 65 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | |||
![]() キョンシー帽 | 紡績裁縫 (−/500) | Lv35以下 全職 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
+Ⅰ | Lv50以下 全職 | 21 | 21 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
+Ⅱ | Lv65以下 全職 | 22 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
S | なし | 22 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
名称 | 入手法(購入/売却価格) | 制限 | 重さ | 防御属性 | |||||||||
斬 | 衝 | 貫 | 炎 | 冷 | 電 | 毒 | 心 | 光 | 闇 | ||||
兜 | |||||||||||||
チューチュー | ストラモール | なし | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
掃除道具 | ストラモール | なし | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ビギナーエッグ | ストラモール | なし | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ベビーフェイス | ストラモール | なし | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
髪飾り | |||||||||||||
![]() みずいろリボン | ウベン(5400) | Lv1 | − | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
安眠枕 | 誕生日プレゼント | Lv5 | − | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
