[ ファミリア ] > [ 両生 ] > [ ヘビ | カエル | カメ ]
技名 | タイプ | スピード | AP | 属性 | 範囲 | 覚えたファミリアのデータ 育成Lv、STATUS) |
ノーム | PSV | S | 0 | 物理 | 生産 | Lv1,や253〜388,か59〜296 Lv2,や210,か11 Lv4 |
合成スキル実行時ノームとの親密度を一時的に+0〜+5する | ||||||
プフリ | PSV | S | 0 | 物理 | 生産 | Lv1,ク167〜261,ワ70〜95 Lv2,ク102〜174,ワ-74〜189 Lv6,ク266,ワ31 Lv8,ク182,か469 Lv9,ク402,ワ46 |
合成スキル実行時プフリとの親密度を一時的に+0〜+5する | ||||||
ガードシェル | CMD | B | 10 | 物理 | 自己指定 | Lv3,や426,ワ479 LV5,や134,ワ404 Lv6,や318〜500,ワ352〜457 |
甲羅を使った鉄壁の防御 | ||||||
コールタートル | CMD | C | 80 | 魔法 | □□□■□□□ □□■■■□□ □■■■■■□ ■■■↑■■■ □■■■■■□ □□■■■□□ □□□■□□□ | Lv?,ク362,ワ361 Lv3,ク349,ワ402 Lv3,ク302,ワ389 Lv4,ク500,ワ458 Lv6,ク500,ワ424 |
周囲の敵の移動力を下げる(移動量減少状態4T) | ||||||
フリップヘッドⅠ | CMD | B | 15 | 物理 | □■□ □↑□ | Lv1,ク145〜や137/か11〜143 Lv2,や10〜83,ワ82〜か231 |
ファミリアの正面にいる敵を頭突きで攻撃する | ||||||
フリップヘッドⅡ | CMD | B | 15 | 物理 | □□□ ■↑■ | Lv3,ク107,ワ170 Lv3,ク183,ワ146 |
ファミリアの左右にいる敵を頭突きで攻撃する | ||||||
フリップヘッドⅢ | CMD | B | 15 | 物理 | ■□■ □↑□ | |
ファミリアの斜め前左右にいる敵を頭突きで攻撃する | ||||||
フリップヘッドⅣ | CMD | B | 15 | 物理 | □□■□□ □□□□□ ■□↑□■ | Lv9 |
ファミリアの1グリッド離れた前左右にいる敵を頭突きで攻撃する | ||||||
バレットヘッドⅠ | CMD | D | 25 | 物理 | □■□ □■□ □↑□ | Lv3,や161,か103 Lv3,や196,か166 Lv5,や62,か192 |
強烈な頭突き攻撃で相手を吹き飛ばす。1グリッド | ||||||
バレットヘッドⅡ | CMD | D | 40 | 物理 | □■□ □■□ □↑□ | Lv6 や274/か202 Lv8 や253/か271 |
強烈な頭突き攻撃で相手を吹き飛ばす。2グリッド | ||||||
バレットヘッドⅢ | CMD | D | 55 | 物理 | □■□ □■□ □↑□ | Lv9 |
強烈な頭突き攻撃で相手を吹き飛ばす。3グリッド | ||||||
タートルブレイクⅠ | CMD | C | 25 | 物理 | □■□ ■↑■ □■□ | Lv3,ク292,ワ62 Lv3,ク281,ワ174 Lv3,ク293,ワ173 Lv4,ク158,ワ170 Lv4 ク241,ワ85 Lv5 ク266,ワ155 |
回転攻撃で周囲の敵を攻撃する | ||||||
タートルブレイクⅡ | CMD | D | 40 | 物理 | □■□ ■↑■ □■□ | Lv6,ク402,ワ296 Lv6,ク271,ワ158 |
回転攻撃で周囲の敵を攻撃する。吹き飛ばし1グリッド | ||||||
タートルブレイクⅢ | CMD | D | 55 | 物理 | □■□ ■↑■ □■□ | Lv9 |
回転攻撃で周囲の敵を攻撃する。吹き飛ばし2グリッド | ||||||
シェルドスンⅠ | CMD | C | 25 | 物理 | □■□ □↑□ □□□ | Lv3,や251〜328,ワ186〜201 Lv4,や175,ワ214 Lv6,や128,ワ191 |
飛び上がった後、落下して衝撃で攻撃する | ||||||
シェルドスンⅡ | CMD | C | 35 | 物理 | ■■■ ■↑■ ■■■ | Lv6,や489,ワ277 Lv7,や205,ワ335 Lv8,や500,ワ265 LV6 や496,ワ308 |
飛び上がった後、落下して衝撃で攻撃する | ||||||
シェルドスンⅢ | CMD | C | 55 | 物理 | ■■■ ■↑■ ■■■ | Lv8,や360,ワ444 Lv9,や500,ワ362 |
飛び上がった後、落下して衝撃で攻撃する。転倒効果あり。 | ||||||
アクアラインⅠ | CMD | D | 35 | 魔法 | □■□ □■□ □■□ □↑□ 対象の左右2グリッドにも攻撃 | Lv3,ク201〜336,か211〜245 Lv4,ク171,か1 |
水脈を利用して敵を攻撃する | ||||||
アクアラインⅡ | CMD | D | 45 | 魔法 | □■□ □■□ □■□ □■□ □↑□ 対象の左右2グリッドにも攻撃 | Lv6,ク275,か287 |
水脈を利用して敵を攻撃する。Ⅰより射程が長いが、威力は低い。 | ||||||
アクアラインⅢ | CMD | C | 55 | 魔法 | □■□ □■□ □↑□ 対象の左右2グリッドにも攻撃 | Lv9,ク400,か500 |
水脈を利用して敵を攻撃する。Ⅰより射程は短いが、威力は強い。 | ||||||
シェルプロテクション | CMD | ? | 100 | 物理 | □□□ □↑□ | 契約行動 |
味方全員の防御力を上昇させる |
↓直接編集出来ない人の詳細報告フォーム↓
種族名 | クール&やさしさ | ワイルド&かしこさ | 出現場所 |
カッチンタートル | や6-100 | ワ120-157 | ルカン平野(1MAP目) |
スピニー | ク152-248 | ワ116-191 | キュリル半島(南部一帯) |
ヒートシェル | ク151-238 | ワ207-294 | ソーン半島(西部) |
リジットクランプ | ク145 | か83 | キュリル半島(1MAP目) |
スチールシェルム | や139 | か61 | キュリル半島(マリス前) |
ランドタートル | ? | ? | ルカン平野 |
レッドスピニー | ? | ? | ルカン平野 |
プラチナシェルム | や324-330 | か245-250 | ラヴィア半島 |
チャージスピニー | ク412 | ワ97 | ラヴィア半島 |
デューントータス | ク444 | ワ328 | パプティス砂丘 |
ソーンタートル | や1-22 | か11-22 | ソーン半島 |
トゲガメ | ク123-187 | ワ164(や169?) | ソーン半島 |
コウコウ | や126 | ワ209 | マリス平原入口 |
アーマード | ク209 | か98 | グレフ雪原 |
フォルタートル | ク283 | ワ183 | ヴォルグ |
フレアパイクル | ク305 | ワ256 | ヴォルグ |
やさしさ | クール | ||||||||||||||||||||
500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | .50 | .50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
か し こ さ | 500 | ||||||||||||||||||||
450 | |||||||||||||||||||||
400 | |||||||||||||||||||||
350 | |||||||||||||||||||||
300 | |||||||||||||||||||||
250 | |||||||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
.50 | |||||||||||||||||||||
ワ イ ル ド | .50 | ||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
150 | カッチン タートル | スピニー | |||||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||||
250 | ヒート シェル | ||||||||||||||||||||
300 | |||||||||||||||||||||
350 | |||||||||||||||||||||
400 | |||||||||||||||||||||
450 | |||||||||||||||||||||
500 |
↓直接編集出来ない人の詳細報告フォーム↓
戦闘時Lv(飼い主のLv) | HP(通常戦) | HP(対人戦) | 備考 |
Lv30 | 261 | ||
Lv45 | 91 | ||
Lv50 | 399 | ||
Lv51 | 96 | ||
Lv54 | 427 | 98 |
↓直接編集出来ない人の詳細報告フォーム↓