[ 生産 ] > [ 調理 | 彫金 | 木工 | 紡績 | 皮革 | 錬金 ] - [ 収穫・伐採・採掘 | 釣り | 鑑定 ] - [ 使役 ]
生産 紡績裁縫 目次
名称 | 売 却 価 格 | 収穫可能な資源拠点 | その他の入手法 | |||||||
ブ ル | ム | マ リ ス | リ ン グ ラ ン ド | ル カ ン | ル デ ン ヌ | ロ ナ デ | ア リ エ ル | シ ス テ ィ ル | |||
ルセデス綿花 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ファミリアのお使い ドロップ:ハーピー系 | |||
ユウカナ綿花 | 7 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ファミリアのお使い ドロップ:ルセデトレント | |||
シウワナ綿花 | 11 | △ | △ | △ | ▲ | ファミリアのお使い | ||||
ロナデ綿花 | 14 | ▲ | △ | ○ | ファミリアのお使い | |||||
キヌ虫の花 | 18 | △ | × | △ | ファミリアのお使い 報酬:地竜クエのずた袋 | |||||
高級ルセデス綿花 | 21 | × | ○ | ◎ | ファミリアのお使い 報酬:地竜クエのずた袋 | |||||
高級ユウカナ綿花 | 25 | △ | ▲ | ○ | ◎ | ファミリアのお使い 報酬:人形クエのずた袋 | ||||
高級シウワナ綿花 | 28 | × | △ | ○ | ○ | ファミリアのお使い | ||||
高級ロナデ綿花 | 32 | △ | △ | ファミリアのお使い | ||||||
高級キヌ虫の花 | 35 | × | × | △ | △ | ファミリアのお使い |
材料名 | 入手方法 | 売却価格 |
中間素材1(種別:糸) | ||
ルセデス糸 | 紡績裁縫 ドロップ:ゾンビ系 | 12 |
ユウカナ糸 | 紡績裁縫 | 21 |
シウワナ糸 | 紡績裁縫 | 33 |
ロナデ糸 | 紡績裁縫 | 42 |
シルク糸 | 紡績裁縫 | 54 |
ルセデス無撚糸 | 紡績裁縫 ドロップ:チッチ、チッピ、ブルーバレット、チャーミー、ルセデスズメ、レッドアイ、バウンディ、ビーストキラー | 63 |
ユウカナ無撚糸 | 紡績裁縫 ドロップ:オレンディ、マロンスパロウ、ピュアイ | 75 |
シウワナ無撚糸 | 紡績裁縫 ドロップ:メロウ | 84 |
ロナデ無撚糸 | 紡績裁縫 ドロップ:コケトリス、コカトリス | 96 |
シルク無撚糸 | 紡績裁縫 ドロップ:エーコ、ポヨポヨ | 105 |
中間素材2(種別:布) | ||
ルセデス布 | 紡績裁縫 ドロップ:ゾンビ系 | 48 |
ユウカナ布 | 紡績裁縫 | 84 |
シウワナ布 | 紡績裁縫 | 132 |
ロナデ布 | 紡績裁縫 | 168 |
シルク布 | 紡績裁縫 | 216 |
ルセデス無撚布 | 紡績裁縫 | 252 |
ユウカナ無撚布 | 紡績裁縫 | 300 |
シウワナ無撚布 | 紡績裁縫 | 336 |
ロナデ無撚布 | 紡績裁縫 | 384 |
シルク無撚布 | 紡績裁縫 | 420 |
種類 | 素材名 | ||||||||
聖水 | 牧師 | 司祭 | 司教 | 大司教 | 教皇 | 女神 | |||
闘魂 | 燐 | 月 | 閃 | 牙 | 昂 | 塵 | |||
ルーン糸 | Iris | Mars | Jupiter | Mercury | Venus | Saturn | Uranus | Neptune | Sol |
レシピ名 | レベル上昇範囲 *1 | 入手方法 | 使役精霊 | 素材 | 個数 |
レシピ名 | レベル上昇範囲 *1 | 入手方法 | 使役精霊 | 素材 | 個数 |
ルセデス糸 | 1.0〜4.0 (TD:〜11.0) | 店売り:30 | シルフ(1.5) | ルセデス綿花 | 3 |
ルセデス布 | 1.0〜7.0 (TD:〜14.0) | 店売り:50 | シルフ(3.0) | ルセデス糸 | 3 |
ユウカナ糸 | 2.0〜10.0 (TD:〜17.0) | 店売り:100 クエスト(手芸:パ) | シルフ(4.5) | ユウカナ綿花 | 3 |
ユウカナ布 | 5.0〜13.0 (TD:〜20.0) (適9) | 店売り:100 クエスト(手芸:パリ) | シルフ(6.0) | ユウカナ糸 | 3 |
シウワナ糸 | 8.0〜16.0 (TD:〜23.0) | 店売り:200 クエスト(手芸:ル) | シルフ(7.5) | シウワナ綿花 | 3 |
シウワナ布 | 11.0〜19.0 (TD:〜26.0) | 店売り:200 クエスト(手芸:ス) | シルフ(9.0) | シウワナ糸 | 3 |
ロナデ糸 | 14.0〜22.0 (TD:〜29.0) | 店売り:300 クエスト(仮面) ドロップ:黒のメイド | シルフ(10.5) | ロナデ綿花 | 3 |
ロナデ布 | 17.0〜25.0 (TD:〜32.0) | 店売り:300 クエスト(種) クエスト(土鍋) ドロップ:黒のメイド | シルフ(12.0) | ロナデ糸 | 3 |
シルク糸 | 20.0〜28.0 (TD:〜35.0) | 店売り:500 クエスト(リョマ) ドロップ:黒のメイド | シルフ(13.5) | キヌ虫の花 | 3 |
シルク布 | 23.0〜31.0 (TD:〜38.0) | 店売り:500 クエスト(種) ドロップ:黒のメイド | シルフ(15.0) | シルク糸 | 3 |
ルセデス無撚糸 | 26.0〜34.0 (TD:〜41.0) | クエスト(死神呪) | シルフ(16.5) | 高級ルセデス綿花 | 3 |
ルセデス無撚布 | 29.0〜37.0 (TD:〜44.0) | クエスト(死神呪) | シルフ(18.0) | ルセデス無撚糸 | 3 |
ユウカナ無撚糸 | 32.0〜40.0 (TD:〜47.0) | ☆☆ | シルフ(19.5) | 高級ユウカナ綿花 | 3 |
ユウカナ無撚布 | 35.0〜43.0 (TD:〜50.0) | ☆☆☆ | シルフ(21.0) | ユウカナ無撚糸 | 3 |
シウワナ無撚糸 | 38.0〜46.0 (TD:〜53.0) | ★☆☆ | シルフ(22.5) | 高級シウワナ綿花 | 3 |
シウワナ無撚布 | 41.0〜49.0 (TD:〜56.0) | ★☆☆☆レア クエスト(水晶) | シルフ(24.0) | シウワナ無撚糸 | 3 |
ロナデ無撚糸 | 44.0〜52.0 (TD:〜59.0) | ★★準レア クエスト(サメ) | シルフ(25.5) | 高級ロナデ綿花 | 3 |
ロナデ無撚布 | 47.0〜55.0 (TD:〜62.0) | ★★☆☆準レア クエスト(サメ) | シルフ(27.0) | ロナデ無撚糸 | 3 |
シルク無撚糸 | 50.0〜58.0 (TD:〜65.0) | 海/空☆準レア | シルフ(28.5) | 高級キヌ虫の花 | 3 |
シルク無撚布 | 53.0〜61.0 (TD:〜68.0) | 海☆☆レア | シルフ(30.0) | シルク無撚糸 | 3 |
銀の糸 | ×17.0 ○20.x (18.0〜26.0?) | クエスト(仮面) | シルフ(22.5??) | シウワナ糸 高純度銀 | 2 1 |
金の糸 | 27.0〜35.0 (TD:〜42.0) | イベント(ハロウィーン2005) クエスト(お化け屋敷) | シルフ | シルク糸 高純度金 | 2 1 |
白金の糸 | 36.0〜44.0 (TD:〜51.0) | ★☆ | シルフ(21.5) | ユウカナ無撚糸 高純度白金 | 2 1 |
ミスリルの糸 | 45.0〜53.0 (TD:〜60.0) | 海/空☆ | シルフ(26.0) | ロナデ無撚糸 高純度ミスリル | 2 1 |
ダマスカスの糸 | 54.0〜62.0 (TD:〜69.0) | 海/空★ | シルフ(30.5) | シルク無撚糸 高純度ダマスカス鋼 | 2 1 |
*1 各レシピのレベル上昇範囲についてご報告お願いします。以下記述方法の例。
装備品は、装備可能レベル−5から作成可能となり、装備可能レベル+1までレベルが上がります。
期間限定クエストの報酬レシピを手に入れたい人のために代替クエストが用意されています。
※ハロウィン2005のレシピはお化けやしきクエストの報酬になっています。
※ハロウィン2006のレシピは三日月クエストの報酬になっています。
レシピ名 | レベル上昇範囲 *1 | 入手方法 | 使役精霊 | 素材 | 個数 |
レシピ名 | レベル上昇範囲 *1 | 入手方法 | 使役精霊 | 素材 | 個数 |
ハチマキ (帽子、Lv1 格幻) | 1.0〜2.0 | 店売り:30 クエスト(手芸:ス) | ウィンディーネ(1.5) | ルセデス糸 | 1 |
フード (帽子、Lv1 黒錬) | 1.0〜2.0 | 店売り:30 クエスト(手芸:ル) | シルフ(1.5) | ルセデス糸 | 1 |
プリーストキャップ (帽子、Lv1 守次) | 1.0〜2.0 | 店売り:30 クエスト(手芸:パ) | シェイド(1.5) | ルセデス糸 | 1 |
見習いのローブ (ローブ、Lv1 黒錬守次精召) | 1.0〜2.0 | 店売り:30 クエスト(手芸:リ) | ノーム(1.5) | ルセデス布 | 1 |
見習いのズック (靴、Lv1 黒錬守次精召) | 1.0〜2.0 | 店売り:30 クエスト(手芸:パ) | ノーム(1.5) | ルセデス糸 | 1 |
ライトジャケット (服(上)、Lv1 格幻盗忍) | 1.0〜2.0 | 店売り:30 クエスト(手芸:パ) | プフリ(1.5) | ルセデス布 | 1 |
ライトパンツ (服(下)、Lv1 格幻盗忍) | 1.0〜2.0 | 店売り:30 クエスト(手芸:ル) | プフリ(1.5) | ルセデス糸 | 3 |
ライトグローブ (手袋、Lv1 格幻盗忍) | 1.0〜2.0 | 店売り:30 クエスト(手芸:リ) | プフリ(1.5) | ルセデス糸 | 1 |
ライトブーツ (靴、Lv1 格幻盗忍) | 1.0〜2.0 | 店売り:30 クエスト(手芸:ス) | プフリ(1.5) | ルセデス糸 | 1 |
バンダナ (帽子、Lv3 盗忍) | 1.0〜4.0 | クエスト(手芸:ル) | プフリ(2.5) | ルセデス布 ルセデス糸 | 1 1 |
旅人のベスト (服(上)、Lv3 盗忍) | 1.0〜4.0 | クエスト(手芸:リ) | ノーム(2.5) | ルセデス布 ルセデス糸 | 1 1 |
旅人の腰巻 (服(下)、Lv3 盗忍) | 1.0〜4.0 | クエスト(手芸:パ) | ノーム(2.5) | ルセデス布 ルセデス糸 | 1 1 |
旅人の手袋 (手袋、Lv3 盗忍) | 1.0〜4.0 | クエスト (手芸:スパリル) | ノーム(2.5) | ルセデス布 | 1 |
精霊の布 (服、Lv3 黒錬守次精召) | 1.0〜4.0 | クエスト(手芸:ス) | シェイド(2.5) | ルセデス布 ルセデス糸 ルーン糸〜Iris〜 | 1 1 1 |
精霊の腕輪 (手袋、Lv3 黒錬守次精召) | 1.0〜4.0 | クエスト(手芸:ル) | シェイド(2.5) | ルセデス布 ルセデス糸 ルーン糸〜Iris〜 | 1 1 1 |
精霊のサンダル (靴、Lv3 黒錬守次精召) | 1.0〜4.0 | クエスト(手芸:リ) | シェイド(2.5) | ルセデス布 ルセデス糸 ルーン糸〜Iris〜 | 1 1 1 |
レッドローブ (ローブ、Lv4 守次) | 1.0〜5.0 | クエスト(手芸:ス) | ウィンディーネ(3.0) | ルセデス布 ルセデス糸 牧師の聖水 | 5 2 1 |
レッドシューズ (靴、Lv4 守次) | 1.0〜5.0 | クエスト(手芸:パ) | ウィンディーネ(3.0) | ルセデス布 ルセデス糸 牧師の聖水 | 1 1 1 |
門弟の衣 (服(上)、Lv5 格幻) | 1.0〜6.0 | クエスト(手芸:ル) | ウィルオーウィスプ(3.5) | ルセデス布 ルセデス糸 | 5 2 |
門弟の下衣 (服(下)、Lv5 格幻) | 1.0〜6.0 | クエスト(手芸:リ) | ウィルオーウィスプ(3.5) | ルセデス布 ルセデス糸 | 1 1 |
門弟の手甲 (手袋、Lv5 格幻) | 1.0〜6.0 | クエスト(親切) | ウィルオーウィスプ(3.5) | ルセデス布 ルセデス糸 | 2 1 |
門弟の靴 (靴、Lv5 格幻) | 1.0〜6.0 | クエスト(手芸:ス) | ウィルオーウィスプ(3.5) | ルセデス布 ルセデス糸 | 2 1 |
シニヨン・キャップ (帽子、Lv6 格幻) | 1.0〜7.0 | クエスト(親切) クエスト(種) | プフリ(4.0) | ルセデス布 ユウカナ糸 | 2 1 |
ヒーラーキャップ (帽子、Lv7 守次) | 2.0〜10.0 | クエスト(手芸:ル) | シェイド(4.5) | ユウカナ布 ルセデス糸 | 1 1 |
マジカルポンチョ (ローブ、Lv7 黒錬守次精召) | 2.0〜10.0 | クエスト(手芸:リ) | ウィルオーウィスプ(4.5) | ルセデス布 ルセデス糸 ルーン糸〜Mars〜 | 4 2 1 |
マジカルサンダル (靴、Lv7 黒錬守次精召) | 2.0〜10.0 | クエスト(親切) クエスト(手芸:ス) | ウィルオーウィスプ(4.5) | ユウカナ布 ユウカナ糸 ルーン糸〜Mars〜 | 1 1 1 |
ヘヴィメタルジャケット (服(上)、Lv8 格幻盗忍) | 3.0〜11.0 | 店売り:50 クエスト(手芸:パ) | ウィンディーネ(5.0) | ユウカナ布 ユウカナ糸 モミ材 | 3 2 1 |
ヘヴィメタルパンツ (服(下)、Lv8 格幻盗忍) | 3.0〜11.0 | 店売り:50 クエスト(親切) クエスト(手芸:ル) | ウィンディーネ(5.0) | ユウカナ布 ユウカナ糸 | 2 2 |
ヘヴィメタルグローブ (手袋、Lv8 格幻盗忍) | 3.0〜11.0 | 店売り:50 クエスト(手芸:リ) | ウィンディーネ(5.0) | ユウカナ布 ユウカナ糸 モミ材 | 2 1 1 |
ヘヴィメタルブーツ (靴、Lv8 格幻盗忍) | 3.0〜11.0 | 店売り:50 クエスト(手芸:ス) | ウィンディーネ(5.0) | ユウカナ布 ユウカナ糸 モミ材 | 2 1 1 |
烏帽子 (帽子、Lv8 黒錬) | 3.0〜11.0 | クエスト(手芸:パ) | シルフ(5.0) | ユウカナ布 ユウカナ糸 | 3 1 |
アニミズムフード (帽子、Lv9 精召) | 4.0〜12.0 | クエスト(親切) クエスト(手芸:ル) | ノーム(5.5) | ユウカナ布 ユウカナ糸 | 2 1 |
白胴衣 (服、Lv10 格幻) | 5.0〜13.0 | クエスト(手芸:ス) | シルフ(6.0) | ユウカナ布 ユウカナ糸 シウワナ糸 | 5 2 1 |
リストバンド (手袋、Lv10 格幻) | 5.0〜13.0 | クエスト(手芸:ル) | シルフ(6.0) | ユウカナ布 ユウカナ糸 シウワナ糸 | 2 1 1 |
アンクルバンド (靴、Lv10 格幻) | 5.0〜13.0 | クエスト(手芸:ス) | シルフ(6.0) | ユウカナ布 ユウカナ糸 シウワナ糸 | 2 1 1 |
アニミズムクロース (服、Lv10 黒錬守次精召) | 5.0〜13.0 | クエスト(手芸:パ) | ノーム(6.0) | ユウカナ布 ユウカナ糸 ルーン糸〜Mars〜 | 4 2 1 |
アニミズムアームレット (手袋、Lv10 黒錬守次精召) | 5.0〜13.0 | クエスト(手芸:リ) | ノーム(6.0) | ユウカナ布 ユウカナ糸 ルーン糸〜Mars〜 | 2 1 1 |
アニミズムサンダル (靴、Lv10 黒錬守次精召) | 5.0〜13.0 | クエスト(手芸:パ) | シルフ(6.0) | ユウカナ布 ユウカナ糸 ルーン糸〜Mars〜 | 2 1 1 |
レシピ名 | レベル上昇範囲 *1 | 入手方法 | 使役精霊 | 素材 | 個数 |
レシピ名 | レベル上昇範囲 *1 | 入手方法 | 使役精霊 | 素材 | 個数 |
とんがり帽子 (帽子、Lv11 盗忍) | 6.0〜14.0 | クエスト(手芸:ル) | ドリアード(6.5) | ユウカナ布 ユウカナ糸 | 2 1 |
コンチネンタルキャップ (帽子、Lv11 格幻) | 6.0〜14.0 | クエスト(手芸:リ) | ドリアード(6.5) | ユウカナ布 シウワナ糸 | 2 1 |
バンディッツベスト (服(上)、Lv11 盗忍) | 6.0〜14.0 | クエスト(手芸:パ) | ドリアード(6.5) | ユウカナ布 ユウカナ糸 | 5 2 |
バンディッツパンツ (服(下)、Lv11 盗忍) | 6.0〜14.0 | クエスト(手芸:ス) | シルフ(6.5) | ユウカナ布 ユウカナ糸 | 3 2 |
バンディッツスリーブ (手袋、Lv11 盗忍) | 6.0〜14.0 | クエスト(手芸:リ) | シルフ(6.5) | ユウカナ布 ユウカナ糸 | 2 1 |
プリーストローブ (ローブ、Lv11 守次) | 6.0〜14.0 | 店売り:30 クエスト(手芸:ス) | シェイド(6.5) | ユウカナ布 ユウカナ糸 牧師の聖水 | 5 2 1 |
プリーストシューズ (靴、Lv11 守次) | 6.0〜14.0 | 店売り:50 クエスト(手芸:ル) | シェイド(6.5) | ユウカナ布 ユウカナ糸 牧師の聖水 | 2 1 1 |
アズールスカイ (ローブ、Lv14 黒錬守次精召) | 9.0〜17.0 | 店売り:100 クエスト(手芸:リ) | シルフ(8.0) | シウワナ布 シウワナ糸 ルーン糸〜Jupiter〜 | 5 2 1 |
アズールサンダル (靴、Lv14 黒錬守次精召) | 9.0〜17.0 | 店売り:100 クエスト(手芸:ル) | シルフ(8.0) | シウワナ布 シウワナ糸 ルーン糸〜Jupiter〜 | 2 1 1 |
練武のさらし (服(上)、Lv14 格幻) | 9.0〜17.0 | 店売り:100 クエスト(手芸:パ) | ドリアード(8.0) | シウワナ布 シウワナ糸 闘魂〜燐〜 | 4 1 1 |
練武の帯 (服(下)、Lv14 格幻) | 9.0〜17.0 | 店売り:100 クエスト(手芸:リ) | ドリアード(8.0) | シウワナ布 シウワナ糸 闘魂〜燐〜 | 1 1 1 |
練武の腕輪 (手袋、Lv14 格幻) | 9.0〜17.0 | 店売り:100 クエスト(手芸:パ) | ドリアード(8.0) | シウワナ布 シウワナ糸 闘魂〜燐〜 | 1 1 1 |
練武の草履 (靴、Lv14 格幻) | 9.0〜17.0 | 店売り:100 クエスト(手芸:ス) | ドリアード(8.0) | シウワナ布 シウワナ糸 闘魂〜燐〜 | 2 1 1 |
ハイプリーストキャップ (帽子、Lv14 守次) | 9.0〜17.0 | クエスト(手芸:ス) | シェイド(8.0) | シウワナ布 シウワナ糸 | 2 2 |
ヘッドガード (帽子、Lv16 格幻) | 11.0〜19.0 | クエスト(手芸:ス) | ウィルオーウィスプ(9.0) | シウワナ布 ロナデ糸 | 2 1 |
カラフルジャケット (服(上)、Lv16 格幻盗忍) | 11.0〜19.0 | クエスト(手芸:ル) | ノーム(9.0) | シウワナ布 シウワナ糸 イエメラ材 | 4 2 1 |
カラフルパンツ (服(下)、Lv16 格幻盗忍) | 11.0〜19.0 | クエスト(手芸:リ) | ノーム(9.0) | シウワナ布 シウワナ糸 イエメラ材 | 3 2 1 |
カラフルグローブ (手袋、Lv16 格幻盗忍) | 11.0〜19.0 | クエスト(手芸:パ) | ドリアード(9.0) | シウワナ布 シウワナ糸 イエメラ材 | 2 1 1 |
カラフルブーツ (靴、Lv16 格幻盗忍) | 11.0〜19.0 | クエスト(手芸:パ) | ドリアード(9.0) | シウワナ布 シウワナ糸 イエメラ材 | 2 1 1 |
ウィザードハット (帽子、Lv16 黒錬) | 11.0〜19.0 | クエスト(手芸:ル) | ドリアード(9.0) | シウワナ布 ユウカナ布 ロナデ糸 | 3 2 2 |
シャーマンクロース (服、Lv17 黒錬守次精召) | 12.0〜20.0 | 店売り:100 クエスト(手芸:リ) | プフリ(9.5) | シウワナ布 シウワナ糸 ルーン糸〜Jupiter〜 | 4 2 1 |
シャーマンアームレット (手袋、Lv17 黒錬守次精召) | 12.0〜20.0 | 店売り:100 クエスト(手芸:リ) クエスト(土鍋) | プフリ(9.5) | シウワナ布 シウワナ糸 ルーン糸〜Jupiter〜 | 2 1 1 |
シャーマンサンダル (靴、Lv17 黒錬守次精召) | 12.0〜20.0 | 店売り:100 クエスト(手芸:ル) | プフリ(9.5) | シウワナ布 シウワナ糸 ルーン糸〜Jupiter〜 | 2 1 1 |
スカラーハット (帽子、Lv18 精召) | 13.0〜21.0 | クエスト(手芸:パ) | シルフ(10.0) | シウワナ布 シウワナ糸 | 3 1 |
モナスティックローブ (ローブ、Lv18 守次) | 13.0〜21.0 | 店売り:100 クエスト(手芸:ス) | ウィルオーウィスプ(10.0) | シウワナ布 シウワナ糸 司祭の聖水 | 5 2 1 |
チャスティティブーツ (靴、Lv18 守次) | 13.0〜21.0 | 店売り:100 クエスト(仮面) | ウィルオーウィスプ(10.0) | シウワナ布 シウワナ糸 司祭の聖水 | 2 1 1 |
トレッカーベスト (服(上)、Lv19 盗忍) | 14.0〜22.0 | イベント(ハロウィーン2005) クエスト(お化け屋敷) | シルフ(10.0) | ロナデ布 ロナデ糸 | 5 2 |
トレッカードレイプ (服(下)、Lv19 盗忍) | 14.0〜22.0 | イベント(ハロウィーン2005) クエスト(お化け屋敷) | シルフ(10.0) | ロナデ布 ロナデ糸 | 3 2 |
トレッカーグローブ (手袋、Lv19 盗忍) | 14.0〜22.0 | イベント(ハロウィーン2005) クエスト(お化け屋敷) | シルフ(10.0) | ロナデ布 ロナデ糸 | 2 1 |
ビンテージテンガロン (帽子、Lv19 盗忍) | 14.0〜22.0 | クエスト(仮面) | ドリアード(10.5) | ロナデ布 ロナデ糸 | 2 2 |
彩色胴衣 (服、Lv20 格幻) | 15.0〜23.0 | クエスト(土鍋) イベント(ハロウィーン2006) クエスト(三日月) | シルフ(11.0) | ロナデ布 ロナデ糸 シウワナ糸 | 5 2 1 |
リストサポーター (腕、Lv20 格幻) | 15.0〜23.0 | イベント(ハロウィーン2005) クエスト(お化け屋敷) | シルフ(11.0) | ロナデ布 ロナデ糸 シウワナ糸 | 2 1 1 |
アンクルサポーター (靴、Lv20 格幻) | 15.0〜23.0 | イベント(ハロウィーン2005) クエスト(お化け屋敷) | シルフ(11.0) | ロナデ布 ロナデ糸 シウワナ糸 | 2 1 1 |
レシピ名 | レベル上昇範囲 *1 | 入手方法 | 使役精霊 | 素材 | 個数 |
レシピ名 | レベル上昇範囲 *1 | 入手方法 | 使役精霊 | 素材 | 個数 |
フィジシャンキャップ (帽子、Lv21 守次) | 16.0〜24.0 | イベント(ハロウィーン2006) クエスト(三日月) | シルフ(11.5) | ロナデ布 ロナデ糸 | 3 2 |
フラワーシニヨン (帽子、Lv21 格幻) | 16.0〜24.0 | イベント(ハロウィーン2006) クエスト(三日月) | シルフ(11.5) | ロナデ布 シルク糸 | 2 1 |
メイジローブ (ローブ、Lv21 黒錬守次精召) | 16.0〜24.0 | 店売り:200 イベント(ハロウィーン2005) クエスト(お化け屋敷) | ウィンディーネ(11.5) | ロナデ布 ロナデ糸 ルーン糸〜Mercury〜 | 5 2 1 |
メイジシューズ (靴、Lv21 黒錬守次精召) | 16.0〜24.0 | 店売り:200 イベント(ハロウィーン2005) クエスト(お化け屋敷) | ウィンディーネ(11.5) | ロナデ布 ロナデ糸 ルーン糸〜Mercury〜 | 2 1 1 |
鍛錬服 (服(上)、Lv23 格幻) | 18.0〜26.0 | 店売り:200 イベント(ハロウィーン2005) クエスト(お化け屋敷) | ノーム(12.5) | ロナデ布 ロナデ糸 闘魂〜月〜 | 5 2 1 |
鍛錬腰衣 (服(下)、Lv23 格幻) | 18.0〜26.0 | 店売り:200 イベント(ハロウィーン2005) クエスト(お化け屋敷) | ノーム(12.5) | ロナデ布 ロナデ糸 闘魂〜月〜 | 2 1 1 |
鍛錬手甲 (手袋、Lv23 格幻) | 18.0〜26.0 | イベント(ハロウィーン2005) クエスト(お化け屋敷) | ノーム(12.5) | ロナデ布 ロナデ糸 闘魂〜月〜 | 2 1 1 |
鍛錬靴 (靴、Lv23 格幻) | 18.0〜26.0 | イベント(ハロウィーン2005) クエスト(お化け屋敷) | ノーム(12.5) | ロナデ布 ロナデ糸 闘魂〜月〜 | 1 1 1 |
蒼天の烏帽子 (帽子、Lv24 黒錬) | 19.0〜27.0 | イベント(ハロウィーン2006) クエスト(三日月) | ノーム(13.0) | ロナデ布 シウワナ布 牧師の聖水 | 3 2 2 |
ジャッカルジャケット (服(上)、Lv24 格幻盗忍) | 19.0〜27.0 | 店売り:200 クエスト(土鍋) イベント(ハロウィーン2005) クエスト(お化け屋敷) | ウィルオーウィスプ(13.0) | ロナデ布 ロナデ糸 トルチ材 | 4 2 2 |
ジャッカルパンツ (服(下)、Lv24 格幻盗忍) | 19.0〜27.0 | 店売り:200 イベント(ハロウィーン2005) クエスト(お化け屋敷) | ウィルオーウィスプ(13.0) | ロナデ布 ロナデ糸 トルチ材 | 3 2 1 |
ジャッカルグローブ (手袋、Lv24 格幻盗忍) | 19.0〜27.0 | 店売り:200 イベント(ハロウィーン2005) クエスト(お化け屋敷) | ウィルオーウィスプ(13.0) | ロナデ布 ロナデ糸 トルチ材 | 2 1 1 |
ジャッカルブーツ (靴、Lv24 格幻盗忍) | 19.0〜27.0 | 店売り:200 イベント(ハロウィーン2005) クエスト(お化け屋敷) | ウィルオーウィスプ(13.0) | ロナデ布 ロナデ糸 トルチ材 | 2 1 1 |
海人の布 (服、Lv24 黒錬守次精召) | 19.0〜27.0 | イベント(ハロウィーン2005) クエスト(お化け屋敷) | ノーム(13.0) | ロナデ布 ロナデ糸 ルーン糸〜Mercury〜 | 4 2 1 |
海人の腕輪 (手袋、Lv24 黒錬守次精召) | 19.0〜27.0 | イベント(ハロウィーン2005) クエスト(お化け屋敷) | ノーム(13.0) | ロナデ布 ロナデ糸 ルーン糸〜Mercury〜 | 2 1 1 |
海人のサンダル (靴、Lv24 黒錬守次精召) | 19.0〜27.0 | イベント(ハロウィーン2005) クエスト(お化け屋敷) | ノーム(13.0) | ロナデ布 ロナデ糸 ルーン糸〜Mercury〜 | 2 1 1 |
導師のローブ (ローブ、Lv25守次) | 20.0〜28.0 | クエスト(死神呪) | プフリ(13.5) | シルク布 シルク糸 司祭の聖水 | 5 2 1 |
導師の靴 (靴、Lv25守次) | 20.0〜28.0 | イベント(ハロウィーン2006) クエスト(三日月) | プフリ(13.5) | シルク布 シルク糸 司祭の聖水 | 2 1 1 |
ねじりハチマキ (帽子、Lv26 格幻) | 21.0〜29.0 | イベント(ハロウィーン2006) クエスト(三日月) | ウィンディーネ(14.0) | シルク布 シルク糸 | 2 2 |
シャーマンハット (帽子、Lv27 精召) | 22.0〜30.0 | 店売り:300 イベント(ハロウィーン2006) クエスト(三日月) | ドリアード(14.5) | シルク布 銀の糸 | 2 2 |
パイレーツバンダナ (帽子、Lv27 盗忍) | 22.0〜30.0 | イベント(ハロウィーン2006) クエスト(三日月) | ノーム(14.5) | シルク布 シルク糸 | 2 2 |
シーカーズベスト (服(上)、Lv27 盗忍) | 22.0〜30.0 | イベント(ハロウィーン2006) クエスト(三日月) | ノーム(14.5) | シルク布 シルク糸 | 5 2 |
シーカーズパンツ (服(下)、Lv27 盗忍) | 22.0〜30.0 | イベント(ハロウィーン2006) | プフリ(14.5) | シルク布 シルク糸 | 3 2 |
シーカーズスリーブ (手袋、Lv27 盗忍) | 22.0〜30.0 | イベント(ハロウィーン2006) クエスト(三日月) | プフリ(14.5) | シルク布 シルク糸 | 2 1 |
ビショップキャップ (帽子、Lv28 守次) | 23.0〜31.0 | イベント(ハロウィーン2006) クエスト(三日月) | ウィルオーウィスプ(15.0) | シルク布 シルク糸 牧師の聖水 | 3 2 1 |
ハイクラスローブ (ローブ、Lv28 黒錬守次精召) | 23.0〜31.0 | 店売り:300 クエスト(ストーカー) | ドリアード(15.0) | シルク布 シルク糸 ルーン糸〜Venus〜 | 5 2 1 |
ハイクラスシューズ (靴、Lv28 黒錬守次精召) | 23.0〜31.0 | 店売り:300 イベント(ハロウィーン2005) クエスト(お化け屋敷) | ドリアード(15.0) | シルク布 シルク糸 ルーン糸〜Venus〜 | 2 1 1 |
祀り胴衣 (服、Lv30格幻) | 25.0〜33.0 | クエスト(ストーカー) | ウィンディーネ(16.0) | シルク布 シルク糸 ルセデス無撚糸 | 5 2 1 |
祀り腕輪 (手袋、Lv30格幻) | 25.0〜33.0 | イベント(ハロウィーン2005) クエスト(お化け屋敷) | ウィンディーネ(16.0) | シルク布 シルク糸 ルセデス無撚糸 | 2 1 1 |
祀り脚半 (靴、Lv30格幻) | 25.0〜33.0 | イベント(ハロウィーン2005) クエスト(お化け屋敷) | ウィンディーネ(16.0) | シルク布 シルク糸 ルセデス無撚糸 | 2 1 1 |
レシピ名 | レベル上昇範囲 *1 | 入手方法 | 使役精霊 | 素材 | 個数 |
レシピ名 | レベル上昇範囲 *1 | 入手方法 | 使役精霊 | 素材 | 個数 |
