[ 生産 ] > [ 調理 | 彫金 | 木工 | 紡績 | 皮革 | 錬金 ] - [ 収穫・伐採・採掘 | 釣り | 鑑定 ] - [ 使役 ]
釣りをはじめるには †
場所別 †
釣堀(マップ) | 釣れるもの |
パラディア | 噴水 | 黒・銀・ニシキコイ・さびた宝箱 |
ルピターナ | 周りの川 | 黒・銀・金・ニシキコイ・ウナギ・さびた宝箱 |
リューゲンベルク | ネロス城辺り、噴水 | 黒・銀・ニシキコイ、さびた宝箱 |
スピィナーダ | レナングルム要塞周り | 黒・銀・ニシキコイ、さびた宝箱 |
ウベン | 民家の池 | 黒・銀・ニシキコイ、さびた宝箱 |
サナルテス | 噴水 | 黒・銀のコイ |
トゥルカ・トゥルカ | 到着地点の池 | 黒・金のコイ、ウナギ |
イス | 川 | 黒・金のコイ、ウナギ、さびた宝箱 |
前線 | 川 | 黒・銀・ニシキコイ・さびた宝箱 |
| | |
ブルーム平原 | 噴水 | 黒・金のコイ、ウナギ、ホタテ、ブラックタイガー、さびた宝箱 |
川 | 黒のコイ、ウナギ |
西岸の海 | イワシ、タコ、イカ、サメ、ブラックタイガー、ハマグリ、さびた宝箱 |
鬼蟹の洞窟付近の池 | 黒・金のコイ、ウナギ |
ルセデス山地 | 山中の川 | 黒・金のコイ、ウナギ、ブラックタイガー、ホタテ |
拠点内 | 黒のコイ、ケガニ・ズワイガニ |
キュリル半島 | 海 | イワシ、アジ、アンコウ、イカ、マンボウ、サザエ、ホタテ、サメ、さびた宝箱 |
リングランド草原 | 拠点北東の湖 | 黒・金のコイ、ウナギ |
海岸 | イワシ、カレイ、ハマグリ、イカ、サメ |
ルデンヌ大森林 | ルピターナ付近の川 | 黒・金のコイ、ウナギ、ブラックタイガー、ハマグリ、さびた宝箱 |
あやかしの前の池 | 黒のコイ、ウナギ、ブラックタイガー、さびた宝箱 |
ルカン平野 | 川、噴水 | 黒・金のコイ、ウナギ、ハマグリ、サンマ、ウニ、さびた宝箱 |
グレフ入り口の海岸 | イワシ、アジ、イカ、サメ、アンコウ |
拠点内 | アンコウ、イワシ、アジ、サメ、さびた宝箱 |
斧クエスト釣り場 | 黒のコイ、金のコイ、ウナギ、サンマ、ハマグリ、ウニ、川底の枝、川に落ちていた斧、さびた宝箱 |
ラヴィア半島 | 海 | イワシ、アジ、イカ、アンコウ、サメ、ウニ、マンボウ、ハマグリ |
川 | 黒・金のコイ、ウナギ、ハマグリ |
ファンメル山地 | カッチアの森の川 | 黒・金のコイ、ウナギ、ブラックタイガー、サザエ、さびた宝箱 |
ソーン半島 | 拠点 | イワシ、アジ、イカ、アンコウ、サメ、さびた宝箱 |
マリス平原 | ウベン近くの橋 | イワシ、アジ、イカ、アンコウ、サメ、サンマ、ホタテ、ブラックタイガー、さびた宝箱 |
拠点マップ | 黒・金のコイ、ウナギ、さびた宝箱 |
ルルド台地 | 蓮の池 | 黒・金のコイ、ウナギ、ブラックタイガー、さびた宝箱 |
海 | イワシ、イカ、アジ、アンコウ、ブラックタイガー |
グレフ雪原 | 拠点東MAP | 黒・金のコイ、ウナギ、ブラックタイガー、ハマグリ |
ナビア北限地帯 | 拠点東MAP | 黒・金のコイ、ウナギ、サザエ、ハマグリ、イセエビ |
シュロ陸峡 | 池 | 黒・金のコイ、ウナギ、サンマ、ウニ |
? | イセエビ |
| | |
グランドロン | グランドロン内の池 | 黒のコイ、ウナギ |
ヴォルグ | 川 | ボロボロのカン、タツノオトシゴ、巻貝、炎のサンゴ |
アリエル | 湖 | 黒・金のコイ、ウナギ |
珍魚クエスト釣り場 | 黒・金のコイ、ウナギ、バリゲネーグ、さびた宝箱 |
システィル | 1マップ目 | 黒・金のコイ、ウナギ |
竜の巣より奥の川 | イワシ、サザエ、ウニ、タツノオトシゴ |
| | |
鬼蟹の洞窟 | ルデンヌ以外 | ケガニ、ズワイガニ、さびた宝箱 |
ギルドダンジョン | | アンコウ |
釣りで手に入るもの †
アイテム | レベル | 店売値 | 効果 |
黒のコイ | 1〜 | 50 | 飛行攻撃・防御+4 |
銀のコイ | 10〜 | 70 | 動物攻撃・防御+6 |
金のコイ | 10〜 | 130 | 不死攻撃・防御+8 |
1〜(イス・グランドロン) |
ニシキコイ | 20〜 | 200 | 魔生攻撃・防御+10 |
アジ | 1〜 | 40 | 魔生防御+10 |
アンコウ | 1〜 | 250 | 飛行攻撃+10 |
イカ | 1〜 | 40 | 魔生攻撃+10 |
イセエビ | 50〜 | 150 | 亜人攻撃+10 |
イワシ | 1〜 | 30 | 不死防御+10 |
ウナギ | 5〜 | 70 | 魔生防御+10 |
1〜(イス・グランドロン) |
ウニ | 40〜 | 120 | 亜人防御+10 |
カレイ | 1〜 | 10 | 使徒攻撃+10 |
ケガニ | 1〜 | 150 | 不死防御+10 |
サザエ | ○42 | 110 | 両生防御+10 |
サメ | 1〜 | 170 | 植物防御+10 |
サンマ | 30〜 | 40 | 妖精防御+10 |
ズワイガニ | 5〜 | 160 | 不死攻撃+10 |
タコ | 1〜 | 240 | 魔生攻撃+10 |
タツノオトシゴ | 1〜 | 80 | 両生攻撃・防御+8 |
ハマグリ | 30〜 | 70 | 不死攻撃+10 |
ブラックタイガー | 30〜 | 10 | 動物防御+10 |
ホタテ | 30〜 | 90 | 魔生防御+10 |
ボロボロのカン | 1〜 | 20 | 無し |
マンボウ | 40〜 | 80 | 両生攻撃・防御+10 |
炎のサンゴ | 50〜 | | 無し |
巻貝 | ○41 | | 無し |
さびた宝箱 | 1〜 | | 中身は魚介類・武器レシピ |
ずぶぬれの宝箱 | 1〜 | | 釣りイベント2005/6/15〜6/22 |
さびた宝箱 †
中身 | 店売値 | 効果 | ドロップポイント |
サザエ | 110 | 両生防御+10 | ソーン、ラヴィア、ルルド(蓮の池)、ヴォルグ、各国首都、ブルーム(海) |
サメ | 170 | 植物防御+10 | シュロ、キュリル(メイドマップ)、ルルド(蓮の池)、各国首都 |
マンボウ | 80 | 両生攻撃・防御+10 | 各国首都、ブルーム(噴水・海)、ルルド(蓮の池)、ファンメル、ソーン |
ブラックタイガー | 10 | 動物防御+10 | マリス(拠点前)、ルカン(拠点内・グレフ前海)、ルデンヌ(ルピターナ隣接)、ソーン(拠点)、キュリル(海)、各国首都 |
ハマグリ | 70 | 不死攻撃+10 | マリス(ウベン隣接)、ブルーム(海・噴水)、ルデンヌ(ルピターナ隣接)、ルルド(蓮の池)、各国首都 |
サンマ | 40 | 妖精防御+10 | ルカン、ファンメル、ルデンヌ(鬼蟹MAP)、ルルド(蓮の池)、各国首都 |
ウニ | 120 | 亜人防御+10 | 前線、各国首都、ブルーム(噴水)、マリス(ウベン近くの橋) |
ホタテ | 90 | 魔生防御+10 | 各国首都、ブルーム(海)、ルルド(蓮の池)、ヴォルグ |
スカーレットニードルのレシピ | 10 | | 各地 |
ペネトレーションボウのレシピ | 10 | | 各地 |
キングスボールのレシピ | 10 | | 各地 |
無双刃のレシピ | 10 | | 各地 |
↓直接編集出来ない人の詳細報告フォーム↓
- 各魚類の防御・攻撃力がどのぐらい持続するか情報求む -- 通りすがり
- 釣りのレベルが上がるの早いキャラと遅いキャラがいるんですが、何か早く上がるコツってあるんでしょうか? -- ??
- ボロイ釣竿をつかえばいいと思います -- 馬鹿
- マナナンのところで釣れる魚とレベルはどんな感じなのでしょうか -- ''''
- カレイ・フグ・タイは、何処でつれますか?教えて下さい^^; -- 初心者
- 珍魚クエMAPでは何がつれますか>< -- ''''
- ネロス城の周りの水路で金の鯉つれました -- ''''
- グランドロンで金のコイとさびた宝箱出ました。 -- 釣りレベル低い
- 運が悪かったのかLV1でボロボロの釣竿使ってたら3匹釣っただけで壊れました。平均では20匹で釣竿1本ぐらいです -- ''''
- 鬼蟹の洞窟以外で釣りができるダンジョンって無いのでしょうか -- ''''
- いる情報か分からないですが、さびた宝箱1つからマンボウ13匹出ました。 -- ''''
- ラヴィアの川でマンボウが釣れたYO(・ω・) -- ナテルア民
- ミクのネロス城辺りで、金の鯉を確認(・ω・) -- ナテルア民