[ 職業 ] > [ 戦士 | 格闘 | 守護 | 精霊 | 黒印 | 盗賊 ] - [ 騎士 | 幻闘 | 次元 | 召喚 | 錬金 | 忍者 ]


エレメントの力を借りた、
攻撃魔法のスペシャリスト!!
精霊魔導師の攻撃魔法には威力が高く
広範囲に効果が及ぶものが存在するので、
複数の敵を一度に相手にする時などには
大活躍が期待できます。
しかし強力な魔法の詠唱にはそれなりの時間が必要で、
その無防備な間に攻撃を受けると
魔法が失敗する恐れもあります*1。
防御力が低いということもあり、強力な魔法の行使には
仲間の援護が欠かせない要素と言えるでしょう。
全てのスキルは射線で分類され、障害物によって受ける影響が異なります。
■サイドジョブ:守護魔導師 黒印魔導師
■上位ジョブ:召喚天導師
※ツリーの右側2列はサイドジョブのレベルを上げないと覚えることができない
| ────── PSV ────── | リトル フォース | サイド守護 レベル5 | サイド黒印 レベル5 | ||||||
| フレイム デミニッシュ | ──┏━━ ファイア ボール | ━━━━━ ─ ─ | ━━╋━━ ウィンド エッジ | ━━━━━ ─ ─ | ━━┳━━ アクア ボール | ━━━━━ ─ ─ | ━━┳━━ マドハンド | | ━━┳━━ リペアー │ | ━━┓── スティッキー │ |
| コールド デミニッシュ | ──┣━━ ファイア シュート | ━┓─┏━ フレイム エッジ | ━━╋━━ ウィンド ジャマー | ━┓─┏━ ウォーター エッジ | ━━┫── アクアサー ビスボール | ──┏━━ ┃ ┃ | ━━┫── ロック ミサイル | L10┃L10 リペアー スクエア | L10┃L10 クラリティー │ |
| サンダー デミニッシュ | ┃ リルボム │ | ┃ エアクリア │ | ──┣━━ ミラージュ │ | ━┓┃── リーフ ブレード | ┃ ロック ランス | L15┃L15 リペアー ボール | L15┃L15 ナイトメア インパルス | ||
| ポイズン デミニッシュ | ┃ ヒートタッチ │ | ┃ バキューム │ | ┃ アイス ミサイル | ┃ バインド アイビー | ┃ フォール ストーン | L20┃L20 フィジカル デフィート | L20┃L20 スリップ トラップ | ||
| メンタル デミニッシュ | ┃ グランド フレイム | ──┏━━ ┃ ┃ | ━━┫── アメージング ウィンド | ──┣━━ ウォーター ライン | ━┓┃── グリーン グリーン | ┃ プチメテオ | | L25┃L25 マジカル デフィート | L25┃L25 アーティフィ シャルスペル | |
| サラマンダー の加護 | ──┣━━ フレイム ポール | ━┓┃── サンド ストーム | ┃ デメーション ウィンド | ──┏━━ スパーク ボール | ━━┫── ダイヤモンド ダスト | ┃ アース クエイク | |||
| ウィンディー ネの加護 | ┃ セルフ バーニング | ┃ サンターナ ─ | ┃ ハリケーン │ | ┃ サンダー シュート | ┃ 絶対零度 ─ | ┃ メテオ | | |||
| ノーム の加護 | ┃ エクスボム │ | ──┣━━ ダブル ハリケーン | ━┓┃── サンダー インパクト | ┃ メテオ ラッシュ | |||||
| シルフ の加護 | ┃ マグマ ─ | ┃ トリプル ハリケーン | ┃ サンダー ボルト | ||||||
| マジック ライズ | ────── ────── ────── | ────── | ────── | ────── | ────── | ────── | ────── | ────── | ────── |
| スキル名 | AP | スピード | 妨害値 | 耐久値 | タイプ | 物理属性 | 魔法属性 | 射程範囲 | 効果範囲 | 入手法 |
| リトルフォース | 3 | D 2100 | 1 | 10 | 召喚 | 衝撃 | 心 | 口口■口口 口■口■口 ■口↑口■ 上3・下3 | 指定地点から 口■口 ■◆■ 口■口 上2・下2 | 初期所持 |
| 想像した攻撃のイメージを実体化して、範囲内のユニットを攻撃。 | ||||||||||
| ファイアボール | 6 | D 2300 | 1 | 8 | 直線 | 衝撃 | 炎熱 | 口■■■口 口■■■口 口口■口口 口口■口口 口口↑口口 ・オイル状態時 4T炎上付与 | 上1 | 店売り300 ☆ |
| 火の玉を発射して、対象にダメージを与える。 | ||||||||||
| ファイアシュート | 18 | D 2400 | 1 | 8 | 曲線 | 貫通 | 炎熱 | 口口■口口 口■■■口 口■■■口 口■口■口 口口口口口 口口↑口口 ・オイル状態時 4T炎上付与 | 上3 | 店売り:600 ☆☆ |
| 火矢を発射して、対象にダメージを与える。 | ||||||||||
| リルボム | 24 | D 1500 | 1 | 8 | 召喚 | 衝撃 | 炎熱 | 口口■口口 口■■■口 ■■↑■■ | 上3 下3 | ☆☆☆ |
| 爆発を発生させて、対象にダメージを与える。 精霊のスピードDスキル中最速 | ||||||||||
| ヒートタッチ | 18 | D 1900 | 1 | 8 | 直接 | 衝撃 | 炎熱 | 口■口 口↑口 | 上1 下1 | ☆☆☆☆ 焼肉 |
| 直接体内にエネルギーを流し込み、爆発を発生させて、対象にダメージを与える。 直接攻撃でありカウンター状態で回避・反撃される。 魔法なので物理バリアは効果が無く、魔法バリアは反応する。 | ||||||||||
| グランドフレイム | 34 | D 2600 | 1 | 8 | 召喚 | 衝撃 | 炎熱 | ■■■■■■■ 口■■■■■口 口口■■■口口 口口口■口口口 口口口↑口口口 ・地面3ヶ所指定 | 上3 下3 | ★ |
| 火柱を発生させて、対象3体にダメージを与える。 | ||||||||||
| フレイムポール | 42 | D 2500 | 1 | 8 | 召喚 | 衝撃 | 炎熱 | 口口■口口 口■口■口 口口口口口 口口↑口口 ・■+縦横2マス ・地面指定 | 指定 上0 下0 発動 上1 下1 | ★☆☆☆ 果実/石碑/ゴブリン |
| 巨大火柱を発生させて、範囲内の全ユニットにダメージを与える。 | ||||||||||
| セルフバーニング | 14 | C 850 | 1 | 6 | 召喚 | 衝撃 | 炎熱 | 口■口 ■↑■ 口■口 ・■全てのマス ・1グリッド吹き飛ばし | 上3 下3 | ★★ 石碑/海賊/カエル |
| 体の周りに火球を発生させて、範囲内の全ユニットにダメージを与える。 | ||||||||||
| エクスボム | 36 | D 2700 | 12 | 6 | 曲線 | 衝撃 | 炎熱 | 口口■口口 口口■口口 口口口口口 口口口口口 口口口口口 口口↑口口 ・オイル状態時 4T炎上付与 ・■+縦横1マス ・吹き飛ばし2マス | 上3 | ★★☆☆ 海賊/踊り子 |
| 爆発する火球を発射して、範囲内の全ユニットにダメージを与える。 | ||||||||||
| マグマ | 70 | F 2300↑ | 1 | 10 | 召喚 | 衝撃 | 炎熱 | ■口■口■口■口■ 口■口■口■口■口 口口■口■口■口口 口口口■口■口口口 口口口口↑口口口口 ・自分指定 ・全域発動 | 上3 下3 | ★★☆☆☆準レア 海賊 |
| 地中からマグマを発生させて、範囲内の全ユニットにダメージを与える。 | ||||||||||
| ウィンドエッジ | 6 | C 1300 | 1x3 | 8 | 直接 | 斬撃 | - | 口■口 口■口 口■口 口↑口 | 上1 下1 | ☆ ★☆ |
| 風の精霊の力を借りて風の刃を作り出し、敵に3回ダメージを与える。 直接スキルだがカウンター状態が無効で、投射無効状態も無効。 | ||||||||||
| ウィンドジャマー | 7 | C 1300 | - | 10 | - | - | - | 本人のみ | - | ☆☆ ★☆☆ |
| 風のバリアを張って、投射系の攻撃を無効にする。 | ||||||||||
| エアクリア | 12 | D 1600 | - | 10 | - | - | - | 口口■口口 口■■■口 ■■↑■■ 口■口■口 ・■+縦横1マス ・6T命中率上昇 | 上2 下2 | ☆☆☆ |
| 大気を澄んだ状態にして、範囲内の全ユニットの命中力を上げる。 | ||||||||||
| バキューム | 32 | D 2500 | 1 | 8 | 召喚 | 斬撃 | - | 口口■口口 口■■■口 ■■↑■■ ・■+縦横1マス | 指定 上3 下3 発動 上1 下1 | ☆☆☆☆ |
| 空間に真空を作り出して、範囲内の全ユニットにダメージを与える。 | ||||||||||
| アメージング ウィンド | 34 | D 2400 | 1 | 8 | 召喚 | 斬撃 | - | ■■■■■ 口■■■口 口口■口口 口口↑口口 | 上3 下3 | ★☆☆☆レア メイド(強)/指輪/スライム/カエル/山賊 |
| 不思議な風の渦で、対象に与えたダメージを自らのHPに変える。 | ||||||||||
| デメーション ウィンド | 34 | F | 1 | 10 | 召喚 | - | - | ■■■■■ 口■■■口 口口■口口 口口↑口口 | 上3 下3 | ★☆☆☆☆レア メイド(強)/石碑/復讐/絵画 |
| 異世界の風を召喚して、対象のAPに応じたダメージを与える。 通常戦AP×6ダメージ、対人AP×3ダメージ | ||||||||||
| ハリケーン | 14 | D 2300 | 1 | 8 | 召喚 | 斬撃 | - | ■■■■■ 口■■■口 口口■口口 口口↑口口 | 上3 下3 | ★★☆準レア 海賊/山賊 |
| 巨大な竜巻を発生させて、対象にダメージを与える。 | ||||||||||
| ダブルハリケーン | 30 | D | 1 | 8 | 召喚 | 斬撃 | - | ■■■■■■■ 口■■■■■口 口口■■■口口 口口口■口口口 口口口↑口口口 | 上3 下3 | ★★☆☆レア |
| 巨大な竜巻を2つ発生させて、対象2体にダメージを与える。 | ||||||||||
| トリプルハリケーン | 40 | D | 1 | 8 | 召喚 | 斬撃 | - | ■■■■■■■■■ 口■■■■■■■口 口口■■■■■口口 口口口■■■口口口 口口口口↑口口口口 | 上3 下3 | ★★☆☆☆☆ |
| 巨大な竜巻を3つ発生させて、対象3体にダメージを与える。 | ||||||||||
| アクアボール | 6 | D 2200 | 1 | 8 | 曲線 | 衝撃 | 冷気 | 口口■口口 口■■■口 口■■■口 口■口■口 口口↑口口 ・2Tびしょ濡れ | 上2 | ☆ ★☆☆ |
| 水玉を発射して、対象にダメージを与える。 | ||||||||||
| アクアサービスボール | 18 | D 2400 | 1 | 8 | 曲線 | 衝撃 | 冷気 | 口口■口口 口■■■口 ■■口■■ ■口↑口■ ・■+縦横1マス ・2Tびしょ濡れ | 指定 上2 発動 上2 下2 | ☆☆ リョマ/墓場 |
| 巨大な水玉を発射して、範囲内の全ユニットにダメージを与える。 | ||||||||||
| ミラージュ | 9 | D 1700 | - | 10 | 召喚 | - | - | 口口■口口 口■口■口 ■口口口■ 口口↑口口 ・■+縦横1マス ・2T命中率減少 | ☆☆☆準レア フェレット/球根/ハチミツ/目撃者 | |
| 蜃気楼を発生させて、範囲内の全ユニットの命中率を低下させる。 | ||||||||||
| アイスミサイル | 28 | D 2500 | 1 | 8 | 曲線 | 貫通 | 冷気 | 口口■口口 口■■■口 ■■口■■ ■口口口■ 口口↑口口 ・びしょ濡れ時2T凍結 | 上3 | ☆☆☆☆ ハチミツ/墓場 |
| 氷の矢を発射して、対象にダメージを与える。 対象がびしょ濡れの時に凍結させる事がある。 | ||||||||||
| ウォーターライン | 34 | D 2650 | 1 | 8 | 召喚 | 衝撃 | 冷気 | 口■口 口■口 口■口 口■口 口■口 口↑口 ・■+左右2マス ・地面指定 ・4Tびしょ濡れ | 指定 上1 下1 発動 上1 下1 | ★☆☆☆準レア メイド(強)/コボルト/ゴーレム/復讐/滝水/ハーブ |
| 地中から水柱を発生させて、範囲内の全ユニットを攻撃する。地面指定。 | ||||||||||
| ダイヤモンドダスト | 63 | E | 1 | 10 | 召喚 | 衝撃 | 冷気 | 口口口■口口口 口口■■■口口 口■■口■■口 ■■口↑口■■ ・■全てのマス ・発動2T ・びしょ濡れ時4T凍結 | 上3 下3 | ★☆☆☆☆ ゴーレム/カエル/滝水 |
| 強力な冷気を発生させて、範囲内の全ユニットにダメージを与える。 対象がびしょ濡れの時は凍結することがある。 | ||||||||||
| 絶対零度 | 75 | F | 1 | 10 | 召喚 | 衝撃 | 冷気 | 口口口■口口口 口口■■■口口 口■■口■■口 ■■口↑口■■ 口■■口■■口 口口■■■口口 口口口■口口口 ・びしょ濡れ時5T凍結 | ★★☆☆☆☆準レア | |
| 強烈な冷気を発生させて、範囲内の全ユニットにダメージを与える。 対象がびしょ濡れの時は高確率で凍結。 | ||||||||||
| マドハンド | 8 | D 2300 | 1 | 8 | 召喚 | 衝撃 | - | ■■■ 口■口 口↑口 ・1T移動不可 | 上3 下3 | ☆ ★ フェレット/球根/たこ焼き/コボルト/目撃者 |
| 足下から泥の手を発生させて、対象にダメージを与え、一定確率で移動不可にする。 転倒命中。 | ||||||||||
| ロックミサイル | 18 | D 2500 | 1 | 8 | 曲線 | 貫通 | - | 口口■口口 口■■■口 ■■口■■ ■口口口■ 口口↑口口 | 上3 | ☆☆ ★☆ 焼肉/リョマ/フェレット/ゴーレム/スライム/ゴブリン/ゴーレム/絵画 |
| 岩の矢を発射して、対象にダメージを与える。 | ||||||||||
| ロックランス | 24 | D 2500 | 1 | 8 | 召喚 | 貫通 | - | 口口口■口口口 口口■口■口口 口■口口口■口 ■口口↑口口■ 口■口口口■口 | 上3 下3 | ☆☆☆ ★☆☆ フェレット/焼肉/土鍋/死神呪い/目撃者/カエル/ハーブ |
| 足元から石柱を発生させて、対象にダメージを与える。 転倒命中。 | ||||||||||
| フォールストーン | 28 | D 2600 | 1 | 8 | 召喚 | 衝撃 | - | 口口■口口 口■口■口 ■口↑口■ ・■+縦横1マス ・地面指定 | 指定 上3 下3 発動 上2 下2 | ☆☆☆☆ たこ焼き/仮面/土鍋/ゴブリン |
| 対象の頭上に岩石を召喚して落とし、範囲内の全ユニットにダメージを与える。 転倒命中。 | ||||||||||
| プチメテオ | 36 | E 3290 | 1 | 10 | 召喚 | 衝撃 | - | 口■口 口■口 口■口 口■口 口口口 口↑口 ・発動2T ・地面指定 | 上3 下3 | ★★レア 絵画/踊り子/ハーブ DROP:ヘヴィドラゴン? |
| 小さな隕石を落下させて、対象にダメージを与える。 転倒命中。 | ||||||||||
| アースクエイク | 48 | D | 12 | 8 | 召喚 | - | - | 口口口■口口口 口口■■■口口 口■■■■■口 ■■■↑■■■ 口■■■■■口 口口■■■口口 口口口■口口口 | 上3 下3 | ★★☆レア ハーブ DROP:デュアジュヌス |
| 地震を発生させて、範囲内の全ユニットを転倒させる。 ダメージはなし。 | ||||||||||
| メテオ | 65 | F | 1 | 10 | 召喚 | 衝撃 | - | 口■口 口■口 口■口 口■口 口口口 口↑口 ・発動2T ・■+縦横1マス | 指定 上3 下3 発動 上3 下3 | ★★☆☆☆レア |
| プチメテオの強化版。範囲内の全ユニットに隕石を落とす。 転倒命中。 | ||||||||||
| メテオラッシュ | 88 | F | 1x3 | 10 | 召喚 | 衝撃 | - | 口■口 口■口 口■口 口■口 口口口 口↑口 ・発動2T ・■+縦横1マス | 指定 上3 下3 発動 上3 下3 | ★★☆☆☆☆レア |
| メテオの強化版。範囲内の全ユニットに3回隕石を落とす。 転倒命中。 | ||||||||||
| スキル名 | AP | スピード | 妨害値 | 耐久値 | タイプ | 物理属性 | 魔法属性 | 射程範囲 | 効果範囲 | 入手法 |
| フレイムエッジ | 14 | C 1000 | 2 | 6 | 直接 | 斬撃 | 炎熱 | 口■口 口■口 口■口 口↑口 ・吹き飛ばし1マス | 上0 下0 | ★ |
| 炎の刃を発生させて、その刃で対象にダメージを与えて吹き飛ばす。 | ||||||||||
| サンドストーム | 48 | E | 1 | 10 | 召喚 | 斬撃 | - | 口口口■口口口 ■口口■口口■ 口■口■口■口 口口■口■口口 口口口↑口口口 ・■+縦横1マス ・発動2T ・地面指定 ・?T暗闇 | 指定 上3 下3 発動 上2 下2 | ★☆ 蟹 |
| 砂嵐を作り出して、範囲内の全ユニットにダメージを与える。対象の視界を奪うこともある。 | ||||||||||
| サンターナ | 75 | F | 1 | 10 | 召喚 | 衝撃 | 炎熱 | 口口■口口 口■口■口 ■口口口■ 口■口■口 口口口口口 口口↑口口 ・■+縦横1マス ・地面指定 ・指定した段のみ | 指定 上3 下3 発動 上0 下0 | ★★☆☆☆ |
| 灼熱の風の渦を作り出して、範囲内の全ユニットにダメージを与える。 | ||||||||||
| ウォーターエッジ | 14 | D 1900 | 1x3 | 8 | 直接 | 斬撃 | 冷気 | 口■口 口■口 口■口 口↑口 ・1Tびしょ濡れ | 上1 下1 | ★準レア 人形/パンダ/焼肉/球根/仮面/種/ハチミツ/死神呪い/スライム |
| 水の刃を発生させて、その刃で対象に3回斬りかかる。 ウインドエッジの強化版。 | ||||||||||
| スパークボール | 18 | D 2300 | 1 | 8 | 直線 | 衝撃 | 電撃 | 口■■■口 口■■■口 口口■口口 口口■口口 口口↑口口 ・1T麻痺 (低確率) | 上1 | ★★ 果実/海賊/復讐 DROP:ナロードラゴン |
| 雷の弾を発射して、対象にダメージを与える。 | ||||||||||
| サンダーシュート | 55 | E | 1 | 10 | 曲線 | 貫通 | 電撃 | 口口■口口 口■■■口 口■■■口 口■口■口 口口口口口 口口↑口口 ・地面指定 ・1T麻痺 (低確率) | 上3 | ★★☆☆ 復讐 |
| 帯電した矢を発射して、対象にダメージを与える。 | ||||||||||
| サンダーインパクト | 90 | D | 10 | 8 | 召喚 | 衝撃 | 電撃 | 口口口■口口口 口口■■■口口 口■■口■■口 ■■口口口■■ 口口口↑口口口 | 上3 下3 | ★★☆☆☆☆ |
| 雷雲を発生させて、対象に強烈な稲妻を落としてダメージを与える。 | ||||||||||
| サンダーボルト | 45 | D | 6 | 8 | 召喚 | 衝撃 | 電撃 | 口口口■口口口 口口■口■口口 口■口口口■口 ■口口↑口口■ 口■口口口■口 口口■口■口口 口口口■口口口 ・■+縦横1マス | 指定 上3 下3 発動 上3 下3 | ★★☆☆☆ 海賊 |
| 雷雲を発生させて、範囲内の全ユニットに強烈な稲妻を落としてダメージを与える。 | ||||||||||
| リーフブレード | 24 | D 2400 | 1 | 8 | 召喚 | 斬撃 | - | 口口口■口口口 口口■口■口口 口■口口口■口 ■口口↑口口■ 口■口口口■口 ・■+縦横1マス | 上3 下3 | ★☆ パンダ/種/土鍋/メイド(弱)/指輪/果実 |
| 地面から鋭い植物の葉を発生させて、範囲内全ユニットにダメージを与える。 | ||||||||||
| バインドアイビー | 38 | D 2500 | 1 | 8 | 召喚 | 貫通 | - | 口口口■口口口 口口■口■口口 口■口口口■口 ■口口↑口口■ 口■口口口■口 ・■+縦横1マス ・1T麻痺 | 上3 下3 | ★☆☆準レア メイド(弱)/コボルト/指輪/絵画/滝水/山賊 |
| 絡み付く植物の蔦を発生させて、範囲内ユニットにダメージを与える。対象が麻痺することもある。 | ||||||||||
| グリーングリーン | 34 | D | 12 | 8 | 召喚 | 衝撃 | - | 口口口■口口口 口口■口■口口 口■口口口■口 ■口口↑口口■ 口■口口口■口 ・■+X字1マス ・地面指定 ・吹き飛ばし2マス | 上3 下3 | ★☆☆☆☆ 死神呪い/山賊/踊り子 |
| 急速に木を成長させて、範囲内の全ユニットにダメージを与え、吹き飛ばす。 転倒命中。 | ||||||||||
| スキル名 | AP | スピード | 妨害値 | 耐久値 | タイプ | 物理属性 | 魔法属性 | 射程範囲 | 効果範囲 | 入手法 |
| リペアー | 8 | D | - | 6 | 召喚 | - | - | 口■口 ■↑■ | ☆☆レア 蟹/地竜/人形/焼肉/球根 | |
| 聖なる祈りで、対象のHPを少しだけ回復する。 (回復量=魔法ダメージ) | ||||||||||
| リペアースクエア | 24 | D 2000 | - | 6 | 召喚 | - | - | 口■口 ■↑■ ・■+縦横1マス | ☆☆☆☆ 地竜/人形/種/仮面/パンダ/目撃者 | |
| 聖なる祈りで、範囲内の全ユニットのHPを少しだけ回復する。 | ||||||||||
| リペアーボール | 16 | D | - | 6 | 曲線 | - | - | 口口■口口 口■■■口 ■■口■■ ■口↑口■ | ★☆ メイド(弱)/死神呪い/種/コボルト | |
| 聖なる祈りで発生した光玉を飛ばし、対象のHPを少しだけ回復する。 | ||||||||||
| フィジカル デフィート | 24 | D | - | 8 | 召喚 | - | - | 口口口 ■↑■ ・自分にもかけられる | ★★☆準レア 海賊/滝水/踊り子 | |
| 対象に物理攻撃を無効化するバリアを張る。 | ||||||||||
| マジカルデフィート | 24 | D | - | 8 | 召喚 | - | - | 口口口 ■↑■ ・自分にもかけられる | ★★☆☆☆ | |
| 対象に魔法攻撃を無効化するバリアを張る。 | ||||||||||
| スキル名 | AP | スピード | 妨害値 | 耐久値 | タイプ | 物理属性 | 魔法属性 | 射程範囲 | 効果範囲 | 入手法 |
| スティッキー | 28 | D 1800 | - | 8 | 召喚 | - | - | 口口■口口 口■■■口 ■■↑■■ 口■■■口 口口■口口 ・3T移動不可 ・自分も対象 | ☆ 蟹/地竜/仮面 | |
| 巨大な蜘蛛の巣を出現させて、効果範囲内のユニットを移動不可にする。 | ||||||||||
| クラリティー | 30 | D 1400 | - | 8 | - | - | - | 本人のみ | ☆☆☆ 蟹/地竜/パンダ/人形/たこ焼き/墓場 | |
| 自分の周りに結界を出現させて、周りから見えないようにする。(透明状態4T) | ||||||||||
| ナイトメア インパルス | 20 | D | - | 3 | 召喚 | 斬撃 | 闇 | 口■口 ■↑■ 対象が寝ていない場合詠唱はしても発動はしない。 | 上0 下0 | ★ たこ焼き/メイド(弱)/土鍋/指輪/ゴブリン |
| 寝ている対象に悪夢を見せてダメージを与える。 | ||||||||||
| スリップトラップ | 15 | D 2000 | - | 8 | 黒印 | - | - | 口■口 ■■■ ■↑■ | ★☆☆レア メイド(強)/ゴーレム/果実/スライム | |
| 対象を転倒させる自動刻印を描く。 | ||||||||||
| アーティフィシャル スペル | 0 | S | - | 8 | - | - | - | 本人のみ | ★★☆☆☆☆ | |
| 呪文を唱えているふりをする。次のtまで詠唱を続け、2t技に見せかける*2。 直後に移動及びスキル使用可。 | ||||||||||
| スキル名 | 詳細 | 効果 | 入手法 |
| フレイムデミニッシュ | 精霊の力を借りて、炎熱に対しての防御力を少しだけ上昇させる。 | 炎熱防御力上昇(30%) | ★☆☆☆ |
| コールドデミニッシュ | 精霊の力を借りて、冷気に対しての防御力を少しだけ上昇させる。 | 冷気防御力上昇(30%) | ★☆☆☆☆ |
| サンダーデミニッシュ | 精霊の力を借りて、電撃に対しての防御力を少しだけ上昇させる。 | 雷撃防御力上昇(30%) | ★★ |
| ポイズンデミニッシュ | 精霊の力を借りて、毒に対しての防御力を少しだけ上昇させる。 | 毒防御力上昇(30%) | ★★☆ |
| メンタルデミニッシュ | 精霊の力を借りて、心に対しての防御力を少しだけ上昇させる。 | 精神防御力上昇(30%)(対人10%) | ★★☆☆ |
| サラマンダーの加護 | 精霊の力を借りて、攻撃を受けた場合に火柱が自動で反撃します。 | 直接攻撃反撃 | ★☆☆☆ |
| ウィンディーネの加護 | 精霊の力を借りて、麻痺してしまっても回復します。 | 麻痺の回復 | ★☆☆☆☆ |
| ノームの加護 | 精霊の力を借りて、石化状態になっても回復します。 | 石化の回復 | ★★ |
| シルフの加護 | 精霊の力を借りて、移動不可状態になっても回復します。 | 移動不可の回復 | ★★☆ |
| マジックライズ | 精霊の力を借りて、魔法攻撃力を少しだけ上昇させる。 | 魔法攻撃力上昇(5%) | ★★☆☆ |
| 権利書 | よく出る | <<<普通>>> | 準レア | レア | |
| ☆ | ファイアボール | ウィンドエッジ | アクアボール | マドハンド | スティッキー |
| ☆☆ | ファイアシュート | ウィンドジャマー | アクアサービスボール | ロックミサイル | リペアー |
| ☆☆☆ | リルボム | エアクリア | ミラージュ | ロックランス | クラリティー |
| ☆☆☆☆ | ヒートタッチ | バキューム | アイスミサイル | フォールストーン | リペアースクエア |
| ★ | グランドフレイム | マドハンド | フレイムエッジ | ウォーターエッジ | ナイトメアインパルス |
| ★☆ | ウィンドエッジ | ロックミサイル | サンドストーム | リーフブレード | リペアーボール |
| ★☆☆ | アクアボール | ウィンドジャマー | ロックランス | バインドアイビー | スリップトラップ |
| ★☆☆☆ | フレイムデミニッシュ | サラマンダーの加護 | フレイムポール | ウォーターライン | アメージングウィンド |
| ★☆☆☆☆ | コールドデミニッシュ | ウィンディーネの加護 | グリーングリーン | ダイヤモンドダスト | デメーションウィンド |
| ★★ | サンダーデミニッシュ | ノームの加護 | スパークボール | セルフバーニング | プチメテオ |
| ★★☆ | シルフの加護 | ポイズンデミニッシュ | ハリケーン | フィジカルディフィート | アースクエイク |
| ★★☆☆ | メンタルデミニッシュ | マジックライズ | サンダーシュート | エクスボム | ダブルハリケーン |
| ★★☆☆☆ | マジカルデフィート | サンターナ | サンダーボルト | マグマ | メテオ |
| ★★☆☆☆☆ | アーティフィシャルスペル | トリプルハリケーン | サンダーインパクト | 絶対零度 | メテオラッシュ |
| ミニクエ(確率不明) | |||||
| 決意 | ファイアシュート | ||||
| リョマ | ロックミサイル | アクアサービスボール | |||
| 蟹 | サンドストーム | クラリティー | リペアー | スティッキー | |
| ネギ | ミラージュ | マドハンド | ロックランス | ロックミサイル | |
| 地竜 | スティッキー | リペアー | クラリティー | リペアースクエア | |
| 焼肉 | ロックミサイル | リペアー | ウォーターエッジ | ロックランス | |
| 球根 | マドハンド | リペアー | ミラージュ | ウォーターエッジ | |
| 人形 | リペアー | クラリティー | リペアースクエア | ウォーターエッジ | |
| 仮面 | ウォーターエッジ | リペアースクエア | スティッキー | フォールストーン | |
| 土鍋 | ナイトメアインパルス | リーフブレード | フォールストーン | ||
| パンダ | クラリティー | ウォーターエッジ | リペアースクエア | リーフブレード | |
| たこ焼き | クラリティ | ナイトメアインパルス | フォールストーン | マドハンド | |
| 種 | リペアースクエア | リペアーボール | ウォーターエッジ | リーフブレード | |
| メイド(弱) | リペアーボール | ナイトメアインパルス | バインドアイビー | リーフブレード | |
| メイド(強) | スリップトラップ | ウォーターライン | アメージングウィンド | デメーションウィンド | |
| コボルト | マドハンド | リペアーボール | ウォーターライン | バインドアイビー | |
| ハチミツ | ウォーターエッジ | ミラージュ | アイスミサイル | ||
| 墓場 | アイスミサイル | アクアサービスボール | クラリティー | ||
| 呪い | リペアーボール | グリーングリーン | ウォーターエッジ | ロックランス | |
| ゴーレム | ウォーターライン | スリップトラップ | ダイヤモンドダスト | ロックミサイル | |
| スライム | アメージングウィンド | ロックミサイル | ウォーターエッジ | スリップトラップ | |
| 指輪 | アメージングウィンド | リーフブレード | ナイトメアインパルス | バインドアイビー | |
| 果実 | リーフブレード | フレイムポール | スリップトラップ | スパークボール | |
| カエル | アメージングウィンド | ダイヤモンドダスト | セルフバーニング | ||
| 絵画 | ロックミサイル | デメーションウィンド | バインドアイビー | プチメテオ | |
| 山賊 | バインドアイビー | アメージングウィンド | グリーングリーン | ハリケーン | |
| 石碑 | フレイムポール | セルフバーニング | デメーションウィンド | ||
| 海賊 | セルフバーニング | フィジカルデフィート | サンダーボルト | エクスボム | ハリケーン |
| スパークボール | マグマ | ||||
| 復讐 | ウォーターライン | デメーションウィンド | スパークボール | サンダーシュート | |
| 邪教 | ダイヤモンドダスト | プチメテオ | ハリケーン | サンダーボルト | |
※修正済み、回答済みの報告は削除させていただきます.