[ アイテム ]>[ 武器 | 防具 | 装飾品 ]
[ 胴(上) | 胴(下) | 頭 | 腕 | 脚 ] - [ 盾 ] - [ 指 | 耳 | 顔 | 首 | 上半身装飾 | 下半身装飾 ]
名称 | 入手法 | 使用 制限 | 重さ | 属性(上:攻撃/下:防御) | 防御範囲 | 対人 効果 | ||||||||||
スパリルウ | 価格 | 斬 | 衝 | 貫 | 炎 | 冷 | 電 | 毒 | 心 | 光 | 闇 | |||||
アルダファラーの首飾り | −−−−− | Lv50 | − | 上半身 | ||||||||||||
ドロップ(アルダファラー) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
アルダファラー王の副葬品である黄金の首飾り。 | ||||||||||||||||
宝鍵の首飾り-朱- | −−−−− | Lv1 | − | 5 | -2 | -2 | 上半身 | ○ | ||||||||
王家の墓クエスト | 3 | |||||||||||||||
不思議な力を宿す宝鍵の首飾り。 | ||||||||||||||||
宝鍵の首飾り-翠- | −−−−− | Lv1 | − | -2 | 5 | -2 | 上半身 | ○ | ||||||||
王家の墓クエスト | 3 | |||||||||||||||
不思議な力を宿す宝鍵の首飾り。 | ||||||||||||||||
宝鍵の首飾り-蒼- | −−−−− | Lv1 | − | -2 | -2 | 5 | 上半身 | ○ | ||||||||
王家の墓クエスト | 3 | |||||||||||||||
不思議な力を宿す宝鍵の首飾り。 | ||||||||||||||||
宝鍵の首飾り-金- | −−−−− | Lv1 | − | 3 | 3 | 3 | 上半身 | ○ | ||||||||
王家の墓クエスト | -1 | -1 | -1 | |||||||||||||
不思議な力を宿す宝鍵の首飾り。 | ||||||||||||||||
古豪の首飾り (攻撃) | −−−−− | Lv35 | − | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ○ | ||||||
ゴブリン盗賊団クエスト | ||||||||||||||||
かつて多くの戦いで力を振るった戦士が身に着けていたという首飾り。攻撃の力が上昇。 | ||||||||||||||||
古豪の首飾り (防御) | −−−−− | Lv35 | − | 上半身 | ○ | |||||||||||
ゴブリン盗賊団クエスト | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
かつて多くの戦いで力を振るった戦士が身に着けていたという首飾り。防御の力が上昇。 | ||||||||||||||||
古豪の首飾り (命中回避) | −−−−− | Lv35 | − | |||||||||||||
ゴブリン盗賊団クエスト | ||||||||||||||||
かつて多くの戦いで力を振るった戦士が身に着けていたという首飾り。命中と回避が上昇。 | ||||||||||||||||
古豪の首飾り (混乱炎上) | −−−−− | Lv35 | − | |||||||||||||
ゴブリン盗賊団クエスト | ||||||||||||||||
かつて多くの戦いで力を振るった戦士が身に着けていたという首飾り。混乱と炎上に対する抵抗力が上昇。 | ||||||||||||||||
古豪の首飾り (睡眠凍結) | −−−−− | Lv35 | − | |||||||||||||
ゴブリン盗賊団クエスト | ||||||||||||||||
かつて多くの戦いで力を振るった戦士が身に着けていたという首飾り。睡眠と凍結に対する抵抗力が上昇。 | ||||||||||||||||
心玉の首飾り-青- | −−−−− | Lv1 | − | 2 | 上半身 | ○ | ||||||||||
クエスト(絵画) | 3 | |||||||||||||||
心を研ぎ澄ませる青い玉をあしらった首飾り。 | ||||||||||||||||
![]() 心玉の首飾り-紫- | −−−−− | Lv1 | − | 2 | 上半身 | ○ | ||||||||||
クエスト(絵画) | 3 | |||||||||||||||
心を研ぎ澄ませる紫の玉をあしらった首飾り。 | ||||||||||||||||
![]() 心玉の首飾り-水- | −−−−− | Lv1 | − | 2 | 上半身 | ○ | ||||||||||
クエスト(絵画) | 3 | |||||||||||||||
心を研ぎ澄ませる水色の玉をあしらった首飾り。 | ||||||||||||||||
![]() 心玉の首飾り-白- | −−−−− | Lv1 | − | 1 | 1 | 1 | 上半身 | ○ | ||||||||
クエスト(絵画) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
心を研ぎ澄ませる白い玉をあしらった首飾り。 | ||||||||||||||||
![]() 水霊石の首飾り | −−−−− | Lv1 | − | 睡眠抵抗 | ||||||||||||
クエスト(復讐) | ||||||||||||||||
霊力のこもった水色の宝石を飾りつけた首飾り。睡眠に対する抵抗力が上昇。 | ||||||||||||||||
![]() 白霊石の首飾り | −−−−− | Lv1 | − | 沈黙抵抗 | ||||||||||||
クエスト(復讐) | ||||||||||||||||
霊力のこもった白色の宝石を飾りつけた首飾り。沈黙に対する抵抗力が上昇。 | ||||||||||||||||
![]() 紫霊石の首飾り | −−−−− | Lv1 | − | 暗闇抵抗 | ||||||||||||
クエスト(復讐) | ||||||||||||||||
霊力のこもった紫色の宝石を飾りつけた首飾り。暗闇に対する抵抗力が上昇。 | ||||||||||||||||
橙霊石の首飾り | −−−−− | Lv1 | − | 移動不可抵抗 | ||||||||||||
クエスト(復讐) | ||||||||||||||||
霊力のこもった橙色の宝石を飾りつけた首飾り。移動不可に対する抵抗力が上昇。 | ||||||||||||||||
![]() 純輝の首飾り-真朱- | −−−−− | Lv1 | − | 2 | ○ | |||||||||||
クエスト(ハチミツクエスト) | ||||||||||||||||
純輝の首飾り-藍錆- | −−−−− | Lv1 | − | 2 | ○ | |||||||||||
クエスト(ハチミツクエスト) | ||||||||||||||||
![]() 純輝の首飾り-伽羅- | −−−−− | Lv1 | − | 2 | ○ | |||||||||||
クエスト(ハチミツクエスト) | ||||||||||||||||
![]() 純輝の首飾り-碧緑- | −−−−− | Lv1 | − | 2 | 2 | 2 | 上半身 | ○ | ||||||||
クエスト(ハチミツクエスト) | -1 | -1 | -1 | |||||||||||||
![]() レッドストーンの首飾り | −−−−− | Lv1 | − | 上半身 | × | |||||||||||
クエスト(ハバネロ) | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
赤色に輝く石をはめ込んだ首飾り。 | ||||||||||||||||
ブルーストーンの首飾り | −−−−− | Lv1 | − | 上半身 | × | |||||||||||
クエスト(ハバネロ) | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
![]() イエローストーンの首飾り | −−−−− | Lv1 | − | 上半身 | × | |||||||||||
クエスト(ハバネロ) | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
黄色に輝く石をはめ込んだ首飾り。 | ||||||||||||||||
グリーンストーンの首飾り | −−−−− | Lv1 | − | 上半身 | × | |||||||||||
クエスト(ハバネロ) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
![]() 赤い鍵の首飾り | −−−−− | Lv1 | − | 上半身 | × | |||||||||||
クエスト(ゴーレム) | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
宝石をあしらった赤い鍵型の首飾り。 | ||||||||||||||||
![]() 緑の鍵の首飾り | −−−−− | Lv1 | − | 上半身 | × | |||||||||||
クエスト(ゴーレム) | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
宝石をあしらった緑の鍵型の首飾り。 | ||||||||||||||||
青い鍵の首飾り | −−−−− | Lv1 | − | 上半身 | × | |||||||||||
クエスト(ゴーレム) | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
黄色い鍵の首飾り | −−−−− | Lv1 | − | 上半身 | × | |||||||||||
クエスト(ゴーレム) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
![]() 火精のネックレス | −−−−− | Lv1 | − | 上半身 | ○ | |||||||||||
クエスト(焼肉) | 3 | |||||||||||||||
火の精霊が宿った石を飾りつけたネックレス。 | ||||||||||||||||
![]() 氷精のネックレス | −−−−− | Lv1 | − | 上半身 | ○ | |||||||||||
クエスト(焼肉) | 3 | |||||||||||||||
氷の精霊が宿った石を飾りつけたネックレス。 | ||||||||||||||||
![]() 雷精のネックレス | −−−−− | Lv1 | − | 上半身 | ○ | |||||||||||
クエスト(焼肉) | 3 | |||||||||||||||
雷の精霊が宿った石を飾りつけたネックレス。 | ||||||||||||||||
![]() 精霊のネックレス | −−−−− | Lv1 | − | 上半身 | × | |||||||||||
クエスト(焼肉) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
三種の精霊が宿った石を飾りつけたネックレス。 | ||||||||||||||||
![]() 清花のネックレス-白- | −−−−− | Lv1 | − | ? | ||||||||||||
クエスト(ハーブ) | ||||||||||||||||
清められた白色の花をあしらったネックレス。凍結に対する抵抗力が上昇。 | ||||||||||||||||
![]() ブリーシングの首飾り | なし | − | 敵に狙われる(リーダー扱い) | |||||||||||||
誕生プレゼント | ||||||||||||||||
見る者を惹きつける力を持った美しい首飾り。 | ||||||||||||||||
![]() 幸運のネックレス | −−−−− | なし | − | 回避+12 | ○ | |||||||||||
誕生プレゼント | ||||||||||||||||
持ち主に幸運をもたらすと云われているネックレス。 | ||||||||||||||||
![]() 琥珀の首飾り | −−−−− | Lv15 | − | 上半身 | × | |||||||||||
宝箱(ピュアイ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
![]() 紅玉の首飾り | −−−−− | lv15 | − | 回避+10 | × | |||||||||||
宝箱(ポンポコタヌキ) | ||||||||||||||||
![]() 翡翠の首飾り | −−−−− | lv15 | − | 魔攻+3 | × | |||||||||||
宝箱(ホーントロール) | ||||||||||||||||
緑の宝石が埋め込まれた首飾り。装備した者の魔力を強化する。 | ||||||||||||||||
![]() 月燐の首飾り | ドロップ(希少種) | Lv1 | − | 全身 | ○ | |||||||||||
2 | 2 | 2 | -10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
月型の飾りをあしらった首飾り。燐が含まれているために発火しやすい。 | ||||||||||||||||
![]() クラージーアミュレットI | 教会(300ベルデ) | Lv1 | − | 上半身 | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
ナテルア教会から贈られた首飾り。魔物の攻撃から身を守ってくれる。 | ||||||||||||||||
![]() クラージーアミュレットII | 教会(800ベルデ) | Lv1 | − | 上半身 | ||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
ナテルア教会から贈られた首飾り。魔物の攻撃から身を守ってくれる。 | ||||||||||||||||
![]() クラージーアミュレットIII | 教会(2200ベルデ) | Lv1 | − | 上半身 | ||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
ナテルア教会から贈られた首飾り。魔物の攻撃から身を守ってくれる。 | ||||||||||||||||
![]() クラージーアミュレットIV | 教会(5800ベルデ) | Lv1 | − | 上半身 | ||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
ナテルア教会から贈られた首飾り。魔物の攻撃から身を守ってくれる。 |
↓直接編集出来ない人の詳細報告フォーム↓
[ 胴(上) | 胴(下) | 頭 | 腕 | 脚 ] - [ 盾 ] - [ 指 | 耳 | 顔 | 首 | 上半身装飾 | 下半身装飾 ]
[ アイテム ]>[ 武器 | 防具 | 装飾品 ]