[ アイテム ] > [ 武器 | 防具 ]
[ 片手剣 | 片手斧 | 短剣 | ボウガン | 銃 ] - [ 槍 | 刀 | 両手剣 | 両手斧 | 弓 | 爪 | ポールウェポン ] - [ 杖 | 棍棒 ]
名称 | 補 正 | 生 産 | 入手法 | 価格 | 使用制限 | 重さ | ダメージ | 攻撃属性 | |||||||||||
スパリルウサイ | 購入 | 売却 | 物理 | 魔法 | 斬 | 衝 | 貫 | 炎 | 冷 | 電 | 毒 | 心 | 光 | 闇 | |||||
名称 | 補 正 | 生 産 | 入手法 | 価格 | 使用制限 | 重さ | ダメージ | 攻撃属性 | |||||||||||
スパリルウサイ | 購入 | 売却 | 物理 | 魔法 | 斬 | 衝 | 貫 | 炎 | 冷 | 電 | 毒 | 心 | 光 | 闇 | |||||
シビルスタッフ | × | 初期(黒精) 見立て屋(黒精) | − | Lv1 黒精 | 22 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
トレード不可、複数持てない | |||||||||||||||||||
紅い杖 | × | スパリル−−− | 25 | 10 | Lv1 黒錬守次精召 | 22 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
セントロッド | × | スパリル−−− | 50 | 20 | Lv2 黒錬守次精召 | 22 | 6 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
ウィザードロッド | × | スパリル−−− | 113 | 30 | Lv3 黒錬守次精召 | 22 | 7 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
ワンド | × | スパリル−−− | 200 | 40 | Lv4 黒錬守次精召 | 22 | 8 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
シルバーブレス | × | スパリル−−− | 313 | 50 | Lv5 黒錬守次精召 | 22 | 9 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
闇の入り口 | × | スパリル−−− | 450 | 60 | Lv6 黒錬守次精召 | 22 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
ペネトゥレーター | × | ドロップ:ペディハーピー | 70 | Lv7 黒錬守次精召 | 22 | 11 | 16 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
アンク | 木 工 大 工 | スパリル−−− | 800 | 147 | Lv8 黒錬守次精召 | 22 | 12 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
+I | 生産 | 13 | 18 | ||||||||||||||||
+II | 15 | 20 | |||||||||||||||||
S | 16 | 21 | |||||||||||||||||
メイジロッド | × | スパリル−−− | 1013 | 90 | Lv9 黒錬守次精召 | 22 | 13 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
ヘヴィワンド | × | スパリル−−− | 1250 | 100 | Lv10 黒錬守次精召 | 22 | 14 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
ライフプリサーバー | × | スパリル−−− | 1513 | 110 | Lv11 黒錬守次精召 | 22 | 15 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
ドロップ:プレシャスフロッピー | |||||||||||||||||||
シャインアンク | × | スパリル−−− | 1800 | 120 | Lv12 黒錬守次精召 | 22 | 16 | 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
ヘヴィロッド | 木 工 大 工 | スパリル−−− | 2113 | 209 | Lv13 黒錬守次精召 | 22 | 17 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
+I | 生産 | 18 | 23 | ||||||||||||||||
+II | 20 | 25 | |||||||||||||||||
S | 21 | 26 | |||||||||||||||||
シャインロッド | × | スパリル−−− | 2813 | 150 | Lv15 黒錬守次精召 | 22 | 19 | 24 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
蒼い杖 | × | スパリル−−− | 3200 | 160 | Lv16 黒錬守次精召 | 22 | 20 | 25 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
メイン4、5迷宮 冒険者の宝箱 | |||||||||||||||||||
マジカルマッシュ | × | スパリル−−− | 3613 | 170 | Lv17 黒錬守次精召 | 22 | 21 | 26 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
ドロップ:鬼蟹 | |||||||||||||||||||
スターライトアンク | × | スパリル−−− | 4050 | 180 | Lv18 黒錬守次精召 | 22 | 22 | 27 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
ヘカト | × | スパリル−−− | 4513 | 190 | Lv19 黒錬守次精召 | 22 | 23 | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
ホーリーアンク | 木 工 大 工 | ドロップ:地竜くじら | 654 | Lv20 黒錬守次精召 | 22 | 24 | 29 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
+I | 生産 | 26 | 31 | ||||||||||||||||
+II | 28 | 33 | |||||||||||||||||
S | 29 | 34 | |||||||||||||||||
仙人の杖 | × | スパリル−−− | 5513 | 210 | Lv21 黒錬守次精召 | 22 | 25 | 30 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
メイン4、5迷宮 冒険者の宝箱 | |||||||||||||||||||
マイルストーン | × | スパリル−−− | 6613 | 230 | Lv23 黒錬守次精召 | 22 | 27 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
アークメイジロッド | × | スパリル−−− | 7200 | 240 | Lv24 黒錬守次精召 | 22 | 28 | 33 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
スターズ&ストライプス | × | −−−−ウ−− | 7813 | 250 | Lv25 黒錬守次精召 | 22 | 29 | 34 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
クリムゾンヘッド | 木 工 大 工 | 生産 | 1065 | Lv26 黒錬守次精召 | 22 | 30 | 35 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
+I | 32 | 37 | |||||||||||||||||
+II | 34 | 39 | |||||||||||||||||
S | 36 | 41 | |||||||||||||||||
茸の杖 | × | スパリル−−− | 9113 | 270 | Lv27 黒錬守次精召 | 22 | 31 | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
アンク・オブ・オポジット | × | スパリル−−− | 10513 | 290 | Lv29 黒錬守次精召 | 22 | 33 | 38 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
ドルイドスタッフ | × | スパリル−−− | 11250 | 300 | Lv30 黒錬守次精召 | 22 | 34 | 39 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
黒いパラソル | × | ドロップ(黒のメイド長) | Lv30 | 22 | 34 | 39 | 9 | 9 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | |||
魔女のホウキ | × | 誕生プレゼント | Lv30 | 22 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
碧の杖 | × | −−−−ウ−− | 12013 | 310 | Lv31 黒錬守次精召 | 22 | 35 | 40 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
チャンピ | 木 工 大 工 | 生産 | 1548 | Lv32 黒錬守次精召 | 22 | 36 | 41 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
+I | 39 | 44 | |||||||||||||||||
+II | 41 | 46 | |||||||||||||||||
S | 44 | 49 | |||||||||||||||||
摩昂(まこう) | × | −−−−ウ−− | 13613 | 330 | Lv33 黒錬守次精召 | 22 | 37 | 42 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
+I | 40838 | 40 | 45 | ||||||||||||||||
ウァジェトの杖 | × | −−−−ウ−− | 14550 | 340 | Lv34 黒錬守次精召 | 22 | 38 | 43 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
+I | 43350 | 41 | 46 | ||||||||||||||||
メイン4クエ 最奥の宝箱 | |||||||||||||||||||
マジシャンズスタッフ | × | −−−−ウ−− | 16200 | 360 | Lv36 黒錬守次精召 | 22 | 40 | 45 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
ソーマ | × | −−−−ウ−− | 17113 | 370 | Lv37 黒錬守次精召 | 22 | 41 | 46 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
バドワーム | × | −−−−ウ−− | 18050 | 380 | Lv38 黒錬守次精召 | 22 | 42 | 47 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
![]() グランガラン | 木 工 大 工 | 生産 | 3088 | Lv39 黒錬守次精召 | 22 | 43 | 48 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
+I | 46 | 51 | |||||||||||||||||
+II | 49 | 54 | |||||||||||||||||
S | 53 | 58 | |||||||||||||||||
キャヴレーション | × | −−−−ウ−− | 20000 | 400 | Lv40 黒錬守次精召 | 22 | 44 | 49 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
癒しの杖 | × | −−−−−サ− | 21013 | 410 | Lv41 黒錬守次精召 | 22 | 45 | 50 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
イロウジョンスタッフ | × | −−−−−サ− | 22050 | 420 | Lv42 黒錬守次精召 | 22 | 46 | 51 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
有限の雲 | × | −−−−−サ− | 23113 | 430 | Lv43 黒錬守次精召 | 22 | 47 | 52 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
ゲブレーゼ | 木 工 大 工 | 生産 | 3200 | Lv44 黒錬守次精召 | 22 | 48 | 53 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
+I | 52 | 57 | |||||||||||||||||
+II | 55 | 60 | |||||||||||||||||
S | 59 | 64 | |||||||||||||||||
イビルデッド | × | ラデニウスクエスト2 | Lv45 黒錬 | 22 | 49 | 54 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 | |||
ラブソングフォアンゼルス | × | ラデニウスクエスト2 | Lv45 守次 | 22 | 49 | 54 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 15 | |||
シークレットガーデン | × | ラデニウスクエスト2 | Lv45 精召 | 22 | 49 | 54 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | |||
ミストスタッフ | × | −−−−−−イ | 26450 | Lv46 錬次召 | 22 | 50 | 55 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
千年樹の枝 | × | −−−−−−イ | 28800 | 480 | Lv48 錬次召 | 22 | 52 | 57 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
ステイブルホーリーワンド | × | −−−−−−イ | 31250 | Lv50 錬次召 | 22 | 54 | 59 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
レイオブレッド | 木 工 大 工 | 生産 | 4825 | Lv52 錬次召 | 22 | 56 | 61 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
+I | 61 | 66 | |||||||||||||||||
+II | 65 | 70 | |||||||||||||||||
S | 70 | 75 | |||||||||||||||||
オールドボーン | × | スパリルウ−− | 36450 | Lv54 錬次召 | 22 | 58 | 63 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
セイクリッドフォース | 木 工 大 工 | 生産 | 5065 | Lv56 錬次召 | 22 | 60 | 65 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
+I | 65 | 70 | |||||||||||||||||
+II | 70 | 75 | |||||||||||||||||
S | 76 | 81 | |||||||||||||||||
スネークテール | × | スパリルウ−− | 40613 | Lv57 錬次召 | 22 | 61 | 66 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
時の三日月 | 木 工 大 工 | 生産 | Lv59 錬次召 | 22 | 62 | 67 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||
+I | 68 | 73 | |||||||||||||||||
+II | 73 | 78 | |||||||||||||||||
スピリチュアルアンク | × | スパリルウ−− | 46513 | Lv61 錬次召 | 22 | 65 | 70 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
ソウルヴァニッシュ | × | ラデニウスクエスト3 | Lv63 錬 | 22 | 73 | 78 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | |||
エターナルエデン | × | ラデニウスクエスト3 | Lv63 次 | 22 | 73 | 78 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 26 | |||
エレメンタルセプタ− | × | ラデニウスクエスト3 | Lv63 召 | 22 | 73 | 78 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 26 | 26 | |||
ムーングラスロッド | × | −−−ルウ−− | 52813 | Lv65 錬次召 | 22 | 69 | 74 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
![]() アンプティリミテッド | × | ラデニウスクエスト4 | Lv65 召 | 22 | 75 | 80 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 27 | 27 | |||
![]() レインオブロウ | × | ラデニウスクエスト4 | Lv67 召 | 22 | 77 | 82 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 | 28 | |||
ハンドオブバステト | × | 巫女クエスト | Lv68 召 | 22 | 78 | 83 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 34 | 29 | 29 | |||
マスターインフェルノ | × | 巫女クエスト | Lv68 錬 | 22 | 78 | 83 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 34 | |||
オラクルステッキ | × | 巫女クエスト | Lv68 次 | 22 | 78 | 83 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 34 | 29 |
↓直接編集出来ない人の詳細報告フォーム↓
[ 片手剣 | 片手斧 | 短剣 | ボウガン | 銃 ] - [ 槍 | 刀 | 両手剣 | 両手斧 | 弓 | 爪 | ポールウェポン ] - [ 杖 | 棍棒 ]
[ アイテム ] > [ 武器 | 防具 ]