[ アイテム ] > [ 武器 | 防具 ]
[ 片手剣 | 片手斧 | 短剣 | ボウガン | 銃 ] - [ 槍 | 刀 | 両手剣 | 両手斧 | 弓 | 爪 | ポールウェポン ] - [ 杖 | 棍棒 ]
名称 | 補 正 | 生 産 | 入手法 | 価格 | 使用制限 | ダメージ | 重さ | 攻撃属性 | |||||||||||
スパリルウサイ | 購入 | 売却 | 物理 | 魔法 | 斬 | 衝 | 貫 | 炎 | 冷 | 電 | 毒 | 心 | 光 | 闇 | |||||
名称 | 補 正 | 生 産 | 入手法 | 価格 | 使用制限 | ダメージ | 重さ | 攻撃属性 | |||||||||||
スパリルウサイ | 購入 | 売却 | 物理 | 魔法 | 斬 | 衝 | 貫 | 炎 | 冷 | 電 | 毒 | 心 | 光 | 闇 | |||||
![]() ヒヨコ・ボウ | × | ドロップ:マロンスパロウ | 10 | Lv1 盗忍 | 10 | 50 | 4 | 9 | 15 | ||||||||||
ヘイル・ボウ | 木 工 大 工 | 生産限定 | 84 | Lv5 盗忍 | 14 | 52 | 5 | 12 | 17 | ||||||||||
+I | 15 | ||||||||||||||||||
+Ⅱ | 16 | ||||||||||||||||||
S | 17 | ||||||||||||||||||
ハンター・ボウ | × | −−−ル−−− | 2025 | Lv9 盗忍 | 18 | 52 | 8 | 18 | 20 | ||||||||||
トーナメント・ボウ | 木 工 大 工 | 生産限定 | 402 | Lv11 盗忍 | 20 | 52 | 3 | 9 | 30 | ||||||||||
+I | 21 | ||||||||||||||||||
+Ⅱ | 23 | ||||||||||||||||||
S | 24 | ||||||||||||||||||
セルフ・ボウ | × | スパリル−−− | 4225 | 130 | Lv13 盗忍 | 22 | 50 | 6 | 13 | 22 | |||||||||
ロング・ボウ | 木 工 大 工 | 生産限定 | Lv17 盗忍 | 26 | 52 | 7 | 18 | 25 | |||||||||||
マシナライズ・ボウ | × | −−−ル−−− | 9025 | 190 | Lv19 盗忍 | 28 | 52 | 11 | 15 | 26 | |||||||||
メイン4迷宮 冒険者の宝箱 | |||||||||||||||||||
トライブハント | 木 工 大 工 | 生産限定 | 1872 | Lv22 盗忍 | 31 | 52 | 4 | 12 | 41 | ||||||||||
+I | 33 | ||||||||||||||||||
+Ⅱ | 35 | ||||||||||||||||||
S | 37 | ||||||||||||||||||
ラップド・ボウ | × | スパリル−−− | 15625 | Lv25 盗忍 | 34 | 50 | 9 | 18 | 31 | ||||||||||
バックホーン・ボウ | × | ドロップ:人形クエスト | 260 | Lv26 盗忍 | 35 | 52 | 9 | 23 | 32 | ||||||||||
檀弓 | × | −−−−ウ−− | 18225 | Lv27 盗忍 | 36 | 52 | 9 | 19 | 38 | ||||||||||
グラスランド・ボウ | 木 工 大 工 | 生産限定 | Lv29 盗忍 | 38 | 52 | 10 | 25 | 35 | |||||||||||
+I | 40 | ||||||||||||||||||
S | 45 | ||||||||||||||||||
ボルトホール | 木 工 大 工 | 生産限定 | 3468 | Lv31 盗忍 | 40 | 52 | 5 | 16 | 53 | ||||||||||
+I | 43 | ||||||||||||||||||
+Ⅱ | 45 | ||||||||||||||||||
S | 48 | ||||||||||||||||||
丸木弓 | × | −−−−ウ−− | 25600 | Lv32 盗忍 | 41 | 50 | 11 | 22 | 39 | ||||||||||
+I | × | 76800 | 44 | 50 | 11 | 22 | 39 | ||||||||||||
スナイパーズ・ボウ | +I | × | メインクエ4 ダンジョン最奥の宝箱 | 330 | Lv33 盗忍 | 45 | 52 | 17 | 23 | 40 | |||||||||
ウタ | × | −−−−ウ−− | 28900 | 340 | Lv34 盗忍 | 43 | 52 | 12 | 29 | 41 | |||||||||
+I | × | 86700 | 46 | 52 | 12 | 29 | 41 | ||||||||||||
ジェンダワ | × | −−−−ウ−− | 32400 | Lv36 盗忍 | 45 | 52 | 12 | 31 | 43 | ||||||||||
コンポジット・ボウ | × | −−−−ウ−− | 34225 | Lv37 盗忍 | 46 | 50 | 13 | 26 | 45 | ||||||||||
眉通しの弓 | × | −−−−ウ−− | 38025 | Lv39 盗忍 | 48 | 52 | 14 | 27 | 54 | ||||||||||
ギャラント・ボウ | 木 工 大 工 | 生産限定 | Lv41 盗忍 | 50 | 52 | 14 | 36 | 50 | |||||||||||
+I | 53 | ||||||||||||||||||
ジャッジメント・ボウ | × | −−−−−サ− | 46225 | 430 | Lv43 盗忍 | 52 | 50 | 15 | 30 | 53 | |||||||||
カマサ | × | −−−−−サ− | 56025 | Lv45 盗忍 | 54 | 52 | 16 | 40 | 57 | ||||||||||
ブライティンストーム | × | ラデニウスクエスト2 | Lv45 盗忍 | 54 | 52 | 16 | 32 | 65 | |||||||||||
アントレンドボウ | 木 工 大 工 | 生産限定 | 7500 | Lv46 忍 | 55 | 52 | 8 | 25 | 83 | ||||||||||
+I | 59 | ||||||||||||||||||
+Ⅱ | 63 | ||||||||||||||||||
S | 67 | ||||||||||||||||||
アルケミスト・ボウ | × | −−−−−−イ | 60025 | Lv49 忍 | 58 | 50 | 18 | 36 | 64 | ||||||||||
トランスコンチネンタル | 木 工 大 工 | 生産限定 | Lv53 忍 | 62 | 52 | 20 | 51 | 72 | |||||||||||
+I | 67 | ||||||||||||||||||
+Ⅱ | 72 | ||||||||||||||||||
アンチック・ボウ | × | スパリルウ−− | 72900 | Lv54 忍 | 63 | 50 | 21 | 42 | 74 | ||||||||||
ベリジャレント・ボウ | 木 工 大 工 | 生産限定 | 10890 | Lv58 忍 | 67 | 52 | 12 | 36 | 119 | ||||||||||
+I | 73 | ||||||||||||||||||
+Ⅱ | 78 | ||||||||||||||||||
S | 84 | ||||||||||||||||||
ペネトレーションボウ | 木 工 大 工 | 生産限定 | Lv60 忍 | 52 | 14 | 26 | 133 | ||||||||||||
+I | 75 | ||||||||||||||||||
ハイスピード・ボウ | × | スパリルウ−− | 93025 | Lv61 忍 | 70 | 52 | 25 | 51 | 103 | ||||||||||
ライジングスター | × | ラデニウスクエスト3 | Lv63 忍 | 78 | 52 | 19 | 53 | 116 | |||||||||||
スナイパーズ・ボウ | × | −−−ルウ−− | 105625 | Lv65 忍 | 74 | 52 | 42 | 56 | 96 | ||||||||||
フェニックスの弓 | × | 巫女クエスト | Lv68 忍 | 83 | 52 | 15 | 73 | 130 |
↓直接編集出来ない人の詳細報告フォーム↓
[ 片手剣 | 片手斧 | 短剣 | ボウガン | 銃 ] - [ 槍 | 刀 | 両手剣 | 両手斧 | 弓 | 爪 | ポールウェポン ] - [ 杖 | 棍棒 ]
[ アイテム ] > [ 武器 | 防具 ]