[ アイテム ] > [ 武器 | 防具 ]
[ 片手剣 | 片手斧 | 短剣 | ボウガン | 銃 ] - [ 槍 | 刀 | 両手剣 | 両手斧 | 弓 | 爪 | ポールウェポン ] - [ 杖 | 棍棒 ]
名称 | 補 正 | 生 産 | 入手法 | 価格 | 使用制限 | ダメージ | 重さ | 攻撃属性 | |||||||||||
スパリルウサイ | 購入 | 売却 | 物理 | 魔法 | 斬 | 衝 | 貫 | 炎 | 冷 | 電 | 毒 | 心 | 光 | 闇 | |||||
名称 | 補 正 | 生 産 | 入手法 | 価格 | 使用制限 | ダメージ | 重さ | 攻撃属性 | |||||||||||
スパリルウサイ | 購入 | 売却 | 物理 | 魔法 | 斬 | 衝 | 貫 | 炎 | 冷 | 電 | 毒 | 心 | 光 | 闇 | |||||
棍 | × | ス−−−−−− | 80 | Lv2 戦騎 | 11 | 58 | 7 | 14 | 11 | ||||||||||
ホースマンズハンマ− | × | スパリル−−− | 720 | Lv6 戦騎 | 15 | 58 | 10 | 15 | 10 | ||||||||||
薙刀 | 木 工 大 工 | 生産限定 | Lv8 戦騎 | 17 | 58 | 14 | 16 | 8 | |||||||||||
金剛 | × | ス−−−−−− | 2000 | Lv10 戦騎 | 19 | 58 | 9 | 17 | 14 | ||||||||||
ウォーハンマー | × | スパリル−−− | 5120 | Lv16 戦騎 | 25 | 58 | 14 | 21 | 14 | ||||||||||
眉尖刀 | 木 工 大 工 | 生産限定 | Lv18 戦騎 | 29 | 58 | 18 | 22 | 11 | |||||||||||
棍我利 | × | ス−−−−−− | 8000 | Lv20 戦騎 | 29 | 58 | 12 | 23 | 19 | ||||||||||
メイン4迷宮 冒険者の宝箱 | |||||||||||||||||||
フォースハンマー | × | −−−−ウ−− | 13520 | Lv26 戦騎 | 35 | 58 | 18 | 28 | 18 | ||||||||||
女中の長刀 | 木 工 大 工 | 生産限定 | Lv27 戦騎 | 36 | 58 | 24 | 28 | 14 | |||||||||||
左近 | × | ス−−−−−− | 18000 | Lv30 戦騎 | 39 | 58 | 16 | 31 | 26 | ||||||||||
不動 | × | −−−−ウ−− | 23120 | Lv34 戦騎 | 43 | 58 | 18 | 35 | 29 | ||||||||||
+I | × | 57800 | 46 | 58 | 18 | 35 | 29 | ||||||||||||
スタンプ | × | −−−−ウ−− | 25920 | Lv36 戦騎 | 45 | 58 | 25 | 37 | 25 | ||||||||||
高枝斬り | 木 工 大 工 | 生産限定 | Lv38 戦騎 | 47 | 58 | 33 | 39 | 20 | |||||||||||
+Ⅱ | 53 | ||||||||||||||||||
ドワーフの金鎚 | × | −−−−ウ−− | 30420 | Lv39 戦騎 | 48 | 58 | 27 | 41 | 27 | ||||||||||
霊木棍 | × | −−−−ウ−− | 32000 | 400 | Lv40 戦騎 | 49 | 58 | 21 | 42 | 35 | |||||||||
三枚おろし | × | −−−−−サ− | 33620 | Lv41 戦騎 | 50 | 58 | 36 | 43 | 22 | ||||||||||
明王 | × | −−−−−サ− | 36980 | Lv43 戦騎 | 52 | 58 | 23 | 46 | 38 | ||||||||||
長柄型斬撃武器 | × | −−−−−サ− | 38720 | Lv44 戦騎 | 53 | 58 | 39 | 47 | 24 | ||||||||||
流離の薙刀 | 木 工 大 工 | 生産限定 | Lv48 騎 | 57 | 58 | 44 | 53 | 26 | |||||||||||
+Ⅰ | 61 | ||||||||||||||||||
S | 69 | ||||||||||||||||||
切り裂き丸 | × | スパリルウ−− | 56180 | Lv53 騎 | 62 | 58 | 51 | 61 | 31 | ||||||||||
オラクルハンマー | 木 工 大 工 | 生産限定 | Lv59 騎 | 75 | 58 | 71 | 89 | 61 | |||||||||||
+Ⅰ | 80 | ||||||||||||||||||
ランパートクラッシャー | × | ス−−−ウ−− | 81920 | Lv64 騎 | 73 | 58 | 54 | 82 | 54 |
↓直接編集出来ない人の詳細報告フォーム↓
[ 片手剣 | 片手斧 | 短剣 | ボウガン | 銃 ] - [ 槍 | 刀 | 両手剣 | 両手斧 | 弓 | 爪 | ポールウェポン ] - [ 杖 | 棍棒 ]
[ アイテム ] > [ 武器 | 防具 ]