[ アイテム ] > [ 武器 | 防具 ]
[ 片手剣 | 片手斧 | 短剣 | ボウガン | 銃 ] - [ 槍 | 刀 | 両手剣 | 両手斧 | 弓 | 爪 | ポールウェポン ] - [ 杖 | 棍棒 ]
名称 | 補 正 | 生 産 | 入手法 | 価格 | 使用制限 | 重さ | ダメージ | 攻撃属性 | タイプ | |||||||||||
スパリルウサイ | 購入 | 売却 | 物理 | 魔法 | 斬 | 衝 | 貫 | 炎 | 冷 | 電 | 毒 | 心 | 光 | 闇 | ||||||
名称 | 補 正 | 生 産 | 入手法 | 価格 | 使用制限 | 重さ | ダメージ | 攻撃属性 | タイプ | |||||||||||
スパリルウサイ | 購入 | 売却 | 物理 | 魔法 | 斬 | 衝 | 貫 | 炎 | 冷 | 電 | 毒 | 心 | 光 | 闇 | ||||||
バトルブレイド | × | スパリル−−− | 75 | Lv2 戦騎 | 58 | 11 | 20 | 14 | 5 | |||||||||||
アウトローソード | × | ス−−−−−− | 300 | Lv4 戦騎 | 58 | 13 | 24 | 14 | 2 | 高斬撃 | ||||||||||
打刀 | × | スパリル−−− | 675 | Lv6 戦騎 | 58 | 15 | 23 | 13 | 5 | 刀 | ||||||||||
スレイヤー | 彫 金 鍛 冶 | 生産限定 | Lv8 戦騎 | 58 | 17 | 24 | 19 | 3 | 斬衝 | |||||||||||
+I | 18 | |||||||||||||||||||
+II | 20 | |||||||||||||||||||
S | 21 | |||||||||||||||||||
名無しの巨剣 | × | −−リ−−−− | 1875 | Lv10 戦騎 | 58 | 19 | 23 | 20 | 6 | 高衝撃 | ||||||||||
ハンドアンドハーフ | × | スパリル−−− | 2700 | Lv12 戦騎 | 58 | 21 | 27 | 18 | 6 | |||||||||||
リーフソード | × | ス−−−−−− | 4800 | Lv16 戦騎 | 58 | 25 | 34 | 21 | 3 | 高斬撃 | ||||||||||
斬馬刀 | × | スパリル−−− | 6075 | Lv18 戦騎 | 58 | 27 | 33 | 18 | 7 | 刀 | ||||||||||
バーグラーソード | × | スパリル−−− | 9075 | 220 | Lv22 戦騎 | 58 | 31 | 37 | 25 | 8 | ||||||||||
メイン4迷宮 冒険者の宝箱 | ||||||||||||||||||||
グレートソード | × | −−リ−−−− | 10800 | Lv24 戦騎 | 58 | 33 | 35 | 30 | 9 | 高衝撃 | ||||||||||
クレイモア | 彫 金 鍛 冶 | 生産限定 | 1340 | Lv25 戦騎 | 58 | 34 | 40 | 31 | 4 | 斬衝 | ||||||||||
セイブザクイーン | × | −−−−ウ−− | 13669 | Lv27 戦騎 | 58 | 36 | 43 | 28 | 9 | |||||||||||
クァンダ | × | −−−−ウ−− | 18019 | Lv31 戦騎 | 58 | 40 | 43 | 37 | 11 | 高衝撃 | ||||||||||
+I | ||||||||||||||||||||
ベイビージョイフル | × | 誕生日プレゼント | Lv35 戦騎 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
ブラッククレイモア | 彫 金 鍛 冶 | 生産限定 | 3400 | Lv37 戦騎 | 58 | 46 | 57 | 45 | 6 | 斬衝 | ||||||||||
+I | 49 | |||||||||||||||||||
+II | 52 | |||||||||||||||||||
S | ?? | |||||||||||||||||||
エンハンスソード | × | −−−−ウ−− | 28519 | Lv39 戦騎 | 58 | 48 | 61 | 41 | 14 | |||||||||||
ムーンサーベル | × | −−−−ウ−− | 30000 | Lv40 戦騎 | 58 | 49 | 70 | 42 | 7 | 高斬撃 | ||||||||||
轟天 | × | −−−−−サ− | 31519 | Lv41 戦騎 | 58 | 50 | 65 | 36 | 14 | 刀 | ||||||||||
グロリアスソード | × | −−−−−サ− | 33075 | Lv42 戦騎 | 58 | 51 | 67 | 44 | 15 | |||||||||||
スキアヴォーナ | × | −−−−−サ− | 37969 | Lv45 戦騎 | 58 | 54 | 81 | 48 | 8 | 高斬撃 | ||||||||||
レイニーブルー | 彫 金 鍛 冶 | 生産限定 | Lv46 騎 | 58 | 55 | 75 | 58 | 8 | 斬衝 | |||||||||||
+I | 59 | |||||||||||||||||||
+II | 63 | |||||||||||||||||||
S | 67 | |||||||||||||||||||
クレセント | × | スパリルウ−− | 56719 | Lv55 騎 | 58 | 64 | 109 | 65 | 11 | 高斬撃 | ||||||||||
ヒロイッククレイモア | 彫 金 鍛 冶 | 生産限定 | Lv58 騎 | 58 | 69 | 102 | 69 | 12 | ||||||||||||
+I | 74 | |||||||||||||||||||
+II | 79 | |||||||||||||||||||
+S | 84 | |||||||||||||||||||
ロードオブストライフ | × | ラデニウスクエスト3 | Lv63 騎 | 58 | 78 | 130 | 72 | 26 | 高斬撃 | |||||||||||
剛鉄の太刀 | × | ス−−−ウ−− | 76800 | Lv64 騎 | 58 | 73 | 121 | 68 | 27 | 刀 | ||||||||||
マテリアルブレイド | × | ラデニウスクエスト4 | Lv65 騎 | 58 | 80 | 131 | 83 | 22 |
↓直接編集出来ない人の詳細報告フォーム↓
[ 片手剣 | 片手斧 | 短剣 | ボウガン | 銃 ] - [ 槍 | 刀 | 両手剣 | 両手斧 | 弓 | 爪 | ポールウェポン ] - [ 杖 | 棍棒 ]
[ アイテム ] > [ 武器 | 防具 ]