[ アイテム ] > [ 武器 | 防具 ]
[ 片手剣 | 片手斧 | 短剣 | ボウガン | 銃 ] - [ 槍 | 刀 | 両手剣 | 両手斧 | 弓 | 爪 | ポールウェポン ] - [ 杖 | 棍棒 ]
| 名称 | 補 正 | 生 産 | 入手法 | 価格 | 使用制限 | ダメージ | 重さ | 攻撃属性 | |||||||||||
| スパリルウサイ | 購入 | 売却 | 物理 | 魔法 | 斬 | 衝 | 貫 | 炎 | 冷 | 電 | 毒 | 心 | 光 | 闇 | |||||
| 名称 | 補 正 | 生 産 | 入手法 | 価格 | 使用制限 | ダメージ | 重さ | 攻撃属性 | |||||||||||
| スパリルウサイ | 購入 | 売却 | 物理 | 魔法 | 斬 | 衝 | 貫 | 炎 | 冷 | 電 | 毒 | 心 | 光 | 闇 | |||||
| シビルナックル | × | 初期(格) 見立て屋(格) | Lv1 格 | 10 | 52 | 5 | 19 | 5 | |||||||||||
| トレード不可、複数持てない | |||||||||||||||||||
| ニューボーイガード | × | スパリル−−− | 25 | 10 | Lv1 格幻 | 10 | 54 | 4 | 20 | 4 | |||||||||
| ブレードナックル | × | −パ−−−−− | 113 | Lv3 格幻 | 12 | 52 | 5 | 16 | 7 | ||||||||||
| ナイフナックル | 彫 金 鍛 冶 | 生産限定 | 77 | Lv5 格幻 | 14 | 52 | 7 | 17 | 5 | ||||||||||
| ナックルガード | × | スパリル−−− | 450 | Lv6 格幻 | 15 | 54 | 5 | 23 | 5 | ||||||||||
| レッドスター | × | −パ−−−−− | 1013 | Lv9 格幻 | 18 | 52 | 6 | 20 | 8 | ||||||||||
| クローガントレット | × | ドロップ:吸血鬼 | 100 | Lv10 格幻 | 19 | 55 | 6 | 26 | 9 | ||||||||||
| ソードナックル | 彫 金 鍛 冶 | 生産限定 | 205 | Lv11 格幻 | 20 | 52 | 9 | 21 | 6 | ||||||||||
| +Ⅰ | |||||||||||||||||||
| +Ⅱ | 23 | ||||||||||||||||||
| ケイジアーム | × | スパリル−−− | 1800 | Lv12 格幻 | 21 | 54 | 6 | 27 | 6 | ||||||||||
| バグ・ナウ | × | −パ−−−−− | 2813 | Lv15 格幻 | 24 | 52 | 7 | 23 | 10 | ||||||||||
| ナランジャソード | 彫 金 鍛 冶 | 生産限定 | 630 | Lv17 格幻 | 52 | 11 | 25 | 7 | |||||||||||
| +Ⅰ | |||||||||||||||||||
| +Ⅱ | 29 | ||||||||||||||||||
| ヘヴィガード | × | スパリル−−− | 4050 | Lv18 格幻 | 27 | 54 | 7 | 33 | 7 | ||||||||||
| ブラックサン | × | −パ−−−−− | 5513 | Lv21 格幻 | 30 | 52 | 8 | 28 | 12 | ||||||||||
| メイン4迷宮 冒険者の宝箱 | |||||||||||||||||||
| バットカタール | 彫 金 鍛 冶 | 生産限定 | 920 | Lv23 格幻 | 32 | 52 | 13 | 30 | 8 | ||||||||||
| +I | 34 | 52 | 13 | 30 | 8 | ||||||||||||||
| メガトンフィスト | × | スパリル−−− | 7200 | Lv24 格幻 | 33 | 54 | 9 | 39 | 9 | ||||||||||
| 狼牙爪 | × | −パ−−−−− | 9113 | Lv27 格幻 | 36 | 52 | 9 | 33 | 14 | ||||||||||
| 錆びた爪 | 彫 金 鍛 冶 | 生産限定 | 1512 | Lv29 格幻 | 38 | 52 | 15 | 35 | 10 | ||||||||||
| +Ⅰ | 40 | ||||||||||||||||||
| シャックル | × | −−−−ウ−− | 11250 | 300 | Lv30 格幻 | 39 | 54 | 10 | 47 | 10 | |||||||||
| セスタス | × | −−−−ウ−− | 12013 | Lv31 格幻 | 40 | 52 | 11 | 43 | 11 | ||||||||||
| +I | × | 36038 | 43 | 52 | 11 | 43 | 11 | ||||||||||||
| ビチャハウ・バグ・ナウ | +I | × | メイン4クエ 最奥の宝箱 | Lv33 格幻 | 45 | 52 | 11 | 40 | 17 | ||||||||||
| バトルスプリント | × | −−−−ウ−− | 14450 | Lv34 格幻 | 43 | 55 | 12 | 53 | 18 | ||||||||||
| +I | × | −−−−ウ−− | 43350 | 46 | 55 | 12 | 53 | 18 | |||||||||||
| ジャマダハル | 彫 金 鍛 冶 | 生産限定 | 1947 | Lv35 格幻 | 44 | 52 | 18 | 42 | 12 | ||||||||||
| +Ⅰ | 47 | ||||||||||||||||||
| S | 52 | ||||||||||||||||||
| バトルミトン | × | −−−−ウ−− | 16200 | Lv36 格幻 | 45 | 54 | 12 | 56 | 12 | ||||||||||
| 針手甲 | × | −−−−ウ−− | 17113 | Lv37 格幻 | 46 | 52 | 13 | 51 | 13 | ||||||||||
| チャンピオンロード | × | −−−−ウ−− | 19013 | Lv39 格幻 | 48 | 52 | 14 | 47 | 20 | ||||||||||
| アサシンカタール | 彫 金 鍛 冶 | 生産限定 | Lv41 格幻 | 50 | 52 | 22 | 50 | 14 | |||||||||||
| +Ⅰ | 53 | ||||||||||||||||||
| +Ⅱ | 57 | ||||||||||||||||||
| S | 60 | ||||||||||||||||||
| ギガトンフィスト | × | −−−−−サ− | 22050 | Lv42 格幻 | 51 | 54 | 15 | 67 | 15 | ||||||||||
| 戦手甲 | × | −−−−−サ− | 23113 | Lv43 格幻 | 52 | 52 | 15 | 61 | 15 | ||||||||||
| デュー・クロウ | × | −−−−−サ− | 25313 | Lv45 格幻 | 54 | 52 | 16 | 57 | 24 | ||||||||||
| キャッチファイア | × | ラデニウスクエスト2 | Lv45 格幻 | 54 | 52 | 16 | 65 | 16 | |||||||||||
| ドラゴンフィスト | 彫 金 鍛 冶 | 生産限定 | Lv47 幻 | 56 | 52 | 26 | 60 | 17 | |||||||||||
| +Ⅰ | 60 | ||||||||||||||||||
| +Ⅱ | 64 | ||||||||||||||||||
| S | 68 | ||||||||||||||||||
| ポンダラス | × | −−−−−−イ | 28800 | Lv48 幻 | 57 | 54 | 18 | 79 | 18 | ||||||||||
| スタウトスパイク | × | −−−−−−イ | 30013 | Lv49 幻 | 58 | 52 | 18 | 73 | 18 | ||||||||||
| ナイトウイング | 彫 金 鍛 冶 | 生産限定 | Lv53 幻 | 62 | 52 | 31 | 72 | 20 | |||||||||||
| +Ⅰ | 67 | ||||||||||||||||||
| +Ⅱ | 72 | ||||||||||||||||||
| S | 76 | ||||||||||||||||||
| キャノンフィスト | × | スパリルウ−− | 36450 | Lv54 幻 | 63 | 54 | 21 | 95 | 21 | ||||||||||
| ブラッドスター | × | スパリルウ−− | 40613 | Lv57 幻 | 66 | 52 | 23 | 81 | 35 | ||||||||||
| デスウォラント | 彫 金 鍛 冶 | 生産限定 | Lv59 幻 | 68 | 52 | 37 | 86 | 24 | |||||||||||
| +Ⅰ | 74 | ||||||||||||||||||
| +Ⅱ | 79 | ||||||||||||||||||
| 天上天下 | 彫 金 鍛 冶 | 生産限定 | Lv60 幻 | 70 | 52 | 32 | 94 | 25 | |||||||||||
| +Ⅰ | 75 | ||||||||||||||||||
| +Ⅱ | |||||||||||||||||||
| メンドセスタス | × | スパリルウ−− | 48050 | Lv62 幻 | 71 | 52 | 26 | 105 | 26 | ||||||||||
| ファントムフィスト | × | ラデニウスクエスト3 | Lv63 幻 | 78 | 52 | 19 | 116 | 26 | |||||||||||
![]() メテオクリムゾン | × | ラデニウスクエスト4 | Lv65 幻 | 80 | 52 | 22 | 118 | 27 | |||||||||||
| オシレートフィスト | × | −パ−−ウ−− | 54450 | Lv66 幻 | 75 | 54 | 28 | 126 | 28 | ||||||||||
| バレットフィスト | × | ラデニウスクエスト4 | Lv67 幻 | 82 | 54 | 26 | 122 | 26 | |||||||||||
| 鬼殺爪刃 | × | 巫女クエスト | Lv68 幻 | 83 | 52 | 29 | 101 | 58 | |||||||||||
↓直接編集出来ない人の詳細報告フォーム↓
[ 片手剣 | 片手斧 | 短剣 | ボウガン | 銃 ] - [ 槍 | 刀 | 両手剣 | 両手斧 | 弓 | 爪 | ポールウェポン ] - [ 杖 | 棍棒 ]
[ アイテム ] > [ 武器 | 防具 ]