[ アイテム ] > [ 武器 | 防具 ]
[ 片手剣 | 片手斧 | 短剣 | ボウガン | 銃 ] - [ 槍 | 刀 | 両手剣 | 両手斧 | 弓 | 爪 | ポールウェポン ] - [ 杖 | 棍棒 ]
名称 | 補 正 | 生 産 | 入手法 | 価格 | 使用制限 | 重さ | ダメージ | 攻撃属性 | |||||||||||
スパリルウサイ | 購入 | 売却 | 物理 | 魔法 | 斬 | 衝 | 貫 | 炎 | 冷 | 電 | 毒 | 心 | 光 | 闇 | |||||
名称 | 補 正 | 生 産 | 入手法 | 価格 | 使用制限 | 重さ | ダメージ | 攻撃属性 | |||||||||||
スパリルウサイ | 購入 | 売却 | 物理 | 魔法 | 斬 | 衝 | 貫 | 炎 | 冷 | 電 | 毒 | 心 | 光 | 闇 | |||||
シビルソード | × | 初期(戦) 見立て屋(戦) | Lv1 戦 | 28 | 10 | 12 | 4 | 9 | |||||||||||
トレード不可、複数持てない | |||||||||||||||||||
コモンソード | × | スパリル−−− | 25 | Lv1 戦騎 | 28 | 10 | 13 | 4 | 9 | ||||||||||
ルーキーブレイド | × | スパリル−−− | 50 | Lv2 戦騎 | 28 | 11 | 14 | 5 | 9 | ||||||||||
シミター | × | ドロップ:オーク類 *1 ドロップ:ピュアイ | Lv3 戦騎盗忍 | 26 | 12 | 12 | 5 | 7 | |||||||||||
レイピア | × | −−リ−−−− | 200 | Lv4 戦騎 | 27 | 13 | 14 | 2 | 11 | ||||||||||
フランベルジェ | × | −パ−−−−− | 313 | Lv5 戦騎 | 27 | 14 | 17 | 5 | 7 | ||||||||||
ロングソード | 彫 金 鍛 冶 | スパリル−−− | 450 | 66 | Lv6 戦騎 | 29 | 15 | 15 | 8 | 8 | |||||||||
+I | 16 | ||||||||||||||||||
+II | 17 | ||||||||||||||||||
スコーチソード | × | スパリル−−− | 800 | Lv8 戦騎 | 28 | 17 | 16 | 5 | 11 | ||||||||||
アネラス | × | ドロップ:吸血鬼 | 90 | Lv9 戦騎 | 28 | 18 | 17 | 6 | 11 | ||||||||||
カトラス | × | ス−−−−−− | 1250 | Lv10 戦騎盗忍 | 26 | 19 | 14 | 6 | 9 | ||||||||||
フルーレ | × | −−リ−−−− | 1513 | Lv11 戦騎 | 27 | 20 | 18 | 3 | 14 | ||||||||||
ドレスソード | × | −パ−−−−− | 1800 | Lv12 戦騎 | 27 | 21 | 21 | 6 | 9 | ||||||||||
ブロードソード | 彫 金 鍛 冶 | −−−−−−− | − | 196 | Lv13 戦騎 | 29 | 22 | 19 | 9 | 9 | |||||||||
+I | 23 | ||||||||||||||||||
形見の剣 | × | スパリル−−− | 2813 | Lv15 戦騎 | 28 | 24 | 20 | 7 | 13 | ||||||||||
ラピッドスパイン | × | −−リ−−−− | 4050 | Lv18 戦騎 | 27 | 27 | 22 | 4 | 17 | ||||||||||
クリスナーガ | × | −パ−−−−− | 4513 | Lv19 戦騎 | 27 | 28 | 26 | 7 | 11 | ||||||||||
イミテーションブレイド | 彫 金 鍛 冶 | 生産限定 | 602 | Lv20 戦騎 | 29 | 29 | 23 | 12 | 12 | ||||||||||
+I | 31 | ||||||||||||||||||
+II | 33 | ||||||||||||||||||
フォーゴンブレイド | × | スパリル−−− | 6050 | 220 | Lv22 戦騎 | 28 | 31 | 25 | 8 | 16 | |||||||||
メイン4、5迷宮 冒険者の宝箱 | |||||||||||||||||||
カッツバルゲル | × | ドロップ:地竜クエボス ドロップ:パンダクエボス | 230 | Lv23 戦騎 | 28 | 32 | 25 | 8 | 17 | ||||||||||
ファルカタ | × | ス−−−−−− | 7200 | Lv24 戦騎盗忍 | 28 | 33 | 22 | 9 | 13 | ||||||||||
エストック | × | −−リ−−−− | 7813 | Lv25 戦騎 | 27 | 34 | 27 | 4 | 21 | ||||||||||
スペクトラム | × | −パ−−−−− | 8450 | Lv26 戦騎 | 27 | 35 | 32 | 9 | 14 | ||||||||||
グロウイングブレイド | 彫 金 鍛 冶 | 生産限定 | Lv27 戦騎 | 29 | 36 | 28 | 14 | 14 | |||||||||||
+I | 38 | ||||||||||||||||||
+II | 40 | ||||||||||||||||||
シャインブレイド | × | −−−−ウ−− | 10513 | Lv29 戦騎 | 28 | 38 | 30 | 10 | 20 | ||||||||||
シャムシール | × | −−−−ウ−− | 12013 | Lv31 戦騎盗忍 | 26 | 40 | 27 | 11 | 16 | ||||||||||
+I | × | 36038 | 43 | ||||||||||||||||
セイバー | +I | × | メイン4クエ 最奥の宝箱 | Lv32 戦騎 | 27 | 44 | 33 | 6 | 25 | ||||||||||
ブルータル | × | −−−−ウ−− | 13613 | Lv33 戦騎 | 27 | 42 | 40 | 11 | 17 | ||||||||||
+I | × | 40838 | 45 | ||||||||||||||||
バトルソード | 彫 金 鍛 冶 | 生産限定 | 1406 | Lv34 戦騎 | 29 | 43 | 35 | 18 | 18 | ||||||||||
+I | 46 | ||||||||||||||||||
+II | 48 | ||||||||||||||||||
S | 51 | ||||||||||||||||||
ロードソード | × | −−−−ウ−− | 16200 | Lv36 戦騎 | 28 | 45 | 37 | 12 | 25 | ||||||||||
グレイブブレイド | × | −−−−ウ−− | 17113 | Lv37 戦騎 | 28 | 46 | 38 | 13 | 26 | ||||||||||
カスターネ | × | −−−−ウ−− | 18050 | 380 | Lv38 戦騎盗忍 | 26 | 47 | 33 | 13 | 20 | |||||||||
グラディウス | 彫 金 鍛 冶 | 生産限定 | Lv41 戦騎 | 29 | 50 | 43 | 22 | 22 | |||||||||||
+I | 53 | ||||||||||||||||||
+Ⅱ | 57 | ||||||||||||||||||
S | 60 | ||||||||||||||||||
ホーリーソード | × | −−−−−−− | 22050 | Lv43 戦騎 | 28 | 51 | 37 | 15 | 22 | ||||||||||
グラディエーターソード | × | −−−−−サ− | 23113 | 430 | Lv43 戦騎 | 28 | 52 | 46 | 15 | 30 | |||||||||
フェイクエクスカリバー | × | −−−−−サ− | 24200 | Lv44 戦騎 | 28 | 53 | 47 | 16 | 31 | ||||||||||
ロンバルディア | × | −−−−−サ− | 25313 | Lv45 戦騎盗忍 | 26 | 54 | 40 | 16 | 24 | ||||||||||
スリィングラバーズ | × | ラデニウスクエスト2 | Lv45 戦騎 | 28 | 54 | 48 | 16 | 32 | |||||||||||
オピニオンソード | 彫 金 鍛 冶 | 生産限定 | Lv48 騎 | 29 | 57 | 53 | 26 | 26 | |||||||||||
+I | 61 | ||||||||||||||||||
+Ⅱ | 65 | ||||||||||||||||||
S | 69 | ||||||||||||||||||
デュランダル | × | −−−−−−イ | 31250 | LV50 騎 | 28 | 59 | 56 | 19 | 37 | ||||||||||
シャープウェーブ | × | スパリルウ−− | 36450 | LV54 騎 | 27 | 63 | 74 | 21 | 32 | ||||||||||
バーサーカーブレード | 彫 金 鍛 冶 | 生産限定 | 4520 | Lv55 騎 | 29 | 64 | 65 | 33 | 33 | ||||||||||
+I | 69 | ||||||||||||||||||
+Ⅱ | 74 | ||||||||||||||||||
S | 79 | ||||||||||||||||||
スカーレットニードル | 彫 金 鍛 冶 | スパリルウ−− | 36450 | LV57 騎 | 27 | 66 | 69 | 12 | 53 | ||||||||||
+I | 70 | 87 | 23 | 71 | |||||||||||||||
+Ⅱ | 75 | ||||||||||||||||||
S | 80 | ||||||||||||||||||
シータルワール | × | スパリルウ−− | 46513 | LV61 騎忍 | 26 | 70 | 64 | 25 | 39 | ||||||||||
エアスプリット | × | ラデニウスクエスト4 | LV65 忍 | 26 | 80 | 76 | 27 | 36 | |||||||||||
マックスソード | × | −−リ−ウ−− | 54450 | LV66 騎 | 28 | 75 | 85 | 28 | 56 | ||||||||||
斬妖利剣 | × | 巫女クエスト | Lv68 騎 | 28 | 83 | 116 | 44 | 29 |
*1 スタッフオーク:ルセデス山地南部(パラディアより街北・北・東)
ノービスオーク:ブルーム平原西部(パラディアより街北・北・北・西)、ブルーム平原北西部(パラディアより街北・北・北・西・北)
シニアオーク:キュリル半島西部(ウベンより街西・南)
モウルオーク:ルルド台地
ウォーランドオーク:シュロ陸峡
↓直接編集出来ない人の詳細報告フォーム↓
[ 片手剣 | 片手斧 | 短剣 | ボウガン | 銃 ] - [ 槍 | 刀 | 両手剣 | 両手斧 | 弓 | 爪 | ポールウェポン ] - [ 杖 | 棍棒 ]
[ アイテム ] > [ 武器 | 防具 ]