[ アイテム ] > [ 武器 | 防具 ]
[ 片手剣 | 片手斧 | 短剣 | ボウガン | 銃 ] - [ 槍 | 刀 | 両手剣 | 両手斧 | 弓 | 爪 | ポールウェポン ] - [ 杖 | 棍棒 ]
名称 | 補 正 | 生 産 | 入手法 | 価格 | 使用制限 | 重さ | ダメージ | 攻撃属性 | |||||||||||
スパリルウサイ | 購入 | 売却 | 物理 | 魔法 | 斬 | 衝 | 貫 | 炎 | 冷 | 電 | 毒 | 心 | 光 | 闇 | |||||
名称 | 補 正 | 生 産 | 入手法 | 価格 | 使用制限 | 重さ | ダメージ | 攻撃属性 | |||||||||||
スパリルウサイ | 購入 | 売却 | 物理 | 魔法 | 斬 | 衝 | 貫 | 炎 | 冷 | 電 | 毒 | 心 | 光 | 闇 | |||||
![]() シビルメイス | × | 初期(守) 見立て屋(守) | − | Lv1 守 | 26 | 10 | 5 | 4 | 10 | 4 | 1 | ||||||||
トレード不可、複数持てない | |||||||||||||||||||
![]() 見習戦士の棍棒 | × | スパリル−−− | 25 | Lv1 戦 | 28 | 10 | 4 | 11 | 4 | ||||||||||
![]() デコボコシュート | × | −−−ル−−− | 50 | Lv2 戦騎 | 28 | 11 | 5 | 14 | 5 | ||||||||||
![]() ノーマルメイス | × | −−リ−−−− | 113 | Lv3 戦騎守次 | 26 | 12 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||
![]() バトルボール | × | −パ−−ウ−− | 200 | Lv4 戦騎 | 30 | 13 | 5 | 14 | 5 | ||||||||||
![]() すごい棍棒 | × | −−−ル−−− | 313 | Lv5 戦騎 | 28 | 14 | 5 | 12 | 5 | ||||||||||
![]() ドレッドモール | × | ス−−−ウ−− | 450 | Lv6 戦騎 | 30 | 15 | 5 | 15 | 5 | ||||||||||
![]() ファイターズメイス | 木 工 大 工 | スパリル−−− | 800 | 220 | Lv8 戦騎守次 | 26 | 17 | 12 | 5 | 11 | 5 | ||||||||
+I | 生産限定 | 18 | 13 | ||||||||||||||||
+II | 20 | 15 | |||||||||||||||||
S | 21 | 16 | |||||||||||||||||
![]() モール | × | ス−−−−−− | 1013 | Lv9 戦騎 | 30 | 18 | 6 | 17 | 6 | ||||||||||
![]() ポピュラークラブ | × | スパリル−−− | 1250 | Lv10 戦騎 | 28 | 19 | 6 | 14 | 6 | ||||||||||
![]() ボディーアウト | × | −パ−−−−− | 1513 | Lv11 戦騎 | 30 | 20 | 6 | 18 | 6 | ||||||||||
![]() ブラワ | × | スパリル−−− | 1800 | Lv12 戦騎守次 | 26 | 21 | 16 | 6 | 12 | 6 | |||||||||
![]() スパイクボール | × | −パ−−−−− | 2113 | Lv13 戦騎 | 30 | 22 | 6 | 19 | 6 | ||||||||||
![]() 怒涛の棍棒 | × | ドロップ:鬼蟹 | Lv14 戦騎 | 28 | 23 | 6 | 16 | 6 | |||||||||||
![]() ヘビィモール | × | ス−−−−−− | 2813 | Lv15 戦騎 | 30 | 24 | 7 | 20 | 7 | ||||||||||
![]() ウォリアーズメイス | 木 工 大 工 | スパリル−−− | 3200 | 975 | Lv16 戦騎守次 | 26 | 25 | 20 | 7 | 14 | 7 | ||||||||
+I | 生産限定 | 27 | 22 | ||||||||||||||||
+II | 28 | 23 | |||||||||||||||||
S | 30 | 13 | |||||||||||||||||
![]() ホワイトガツン | × | −−−ル−−− | 3613 | Lv17 戦騎 | 28 | 26 | 7 | 18 | 7 | ||||||||||
![]() オークの棍棒 | × | スパリル−−− | 4513 | Lv19 戦騎 | 28 | 28 | 7 | 19 | 7 | ||||||||||
![]() 硬いメイス | × | −−−ル−−− | 5000 | Lv20 戦騎守次 | 26 | 29 | 24 | 8 | 15 | 8 | |||||||||
![]() アムード | × | −パ−−−−− | 6050 | Lv22 戦騎 | 30 | 31 | 8 | 25 | 8 | ||||||||||
![]() こけ付き棍棒 | × | −−−ル−−− | 6613 | Lv23 戦騎 | 28 | 32 | 8 | 21 | 8 | ||||||||||
![]() 聖職者のメイス | 木 工 大 工 | スパリル−−− | 7200 | 1837 | Lv24 戦騎守次 | 26 | 33 | 28 | 9 | 17 | 9 | ||||||||
+II | 生産限定 | 37 | 32 | ||||||||||||||||
![]() クラッシャー | × | ス−−−−−− | 7813 | Lv25 戦騎 | 30 | 34 | 9 | 27 | 9 | ||||||||||
![]() 殴打棒 | × | −−−ル−−− | 8450 | Lv26 戦騎 | 28 | 35 | 9 | 23 | 9 | ||||||||||
![]() 狼牙棒 | × | −−リ−−−− | 9113 | Lv27 戦騎 | 30 | 36 | 9 | 28 | 9 | ||||||||||
![]() スパイクドクラブ | × | −−−−ウ−− | 9800 | Lv28 戦騎 | 28 | 37 | 10 | 24 | 10 | ||||||||||
![]() ショッキングモール | × | −−−−ウ−− | 12013 | Lv31 戦騎 | 30 | 40 | 11 | 32 | 11 | ||||||||||
+I | 36038 | 43 | |||||||||||||||||
![]() バトルメイス | 木 工 大 工 | 生産限定 | 3870 | Lv32 戦騎守次 | 26 | 41 | 36 | 11 | 22 | 11 | |||||||||
+I | 44 | 39 | |||||||||||||||||
+II | 46 | 41 | |||||||||||||||||
![]() 物凄い棍棒 | × | −−−−ウ−− | 13613 | Lv33 戦騎 | 28 | 42 | 11 | 28 | 11 | ||||||||||
+I | 40838 | 45 | |||||||||||||||||
![]() エンシャントクラブ | × | −−−−ウ−− | 17113 | Lv37 戦騎 | 28 | 46 | 13 | 32 | 13 | ||||||||||
![]() ホワイトクラブ | × | −−−−ウ−− | 19013 | Lv39 戦騎 | 28 | 48 | 14 | 34 | 14 | ||||||||||
![]() ドレッドノート | × | −−−−−サ− | 21013 | 410 | Lv41 戦騎守次 | 26 | 50 | 45 | 14 | 29 | 14 | ||||||||
![]() カオスクラブ | × | −−−−−サ− | 22050 | Lv42 戦騎 | 28 | 51 | 15 | 37 | 15 | ||||||||||
![]() スターメイス | × | −−−−−サ− | 24200 | Lv44 戦騎守次 | 26 | 53 | 48 | 16 | 31 | 16 | |||||||||
![]() ブロックヒット | × | −−−−−サ− | 25313 | Lv45 戦騎 | 30 | 54 | 16 | 48 | 16 | ||||||||||
![]() 巨人の指 | × | −−−−−−イ | 26450 | Lv46 騎 | 28 | 55 | 17 | 42 | 17 | ||||||||||
![]() ツイスター | 木 工 大 工 | 生産限定 | Lv48 騎次 | 26 | 57 | 52 | 18 | 35 | 18 | ||||||||||
+I | 61 | 56 | |||||||||||||||||
+II | 65 | 60 | |||||||||||||||||
S | 69 | 64 | |||||||||||||||||
![]() 太古の棍棒 | × | −−−−−−イ | 31250 | Lv50 騎 | 28 | 59 | 19 | 47 | 19 | ||||||||||
![]() プリーストメイス | × | スパリルウ−− | 33800 | Lv52 騎次 | 26 | 61 | 56 | 20 | 40 | 20 | |||||||||
![]() 蛮族の棍棒 | × | スパリルウ−− | 37813 | Lv55 騎 | 28 | 64 | 22 | 54 | 22 | ||||||||||
![]() フリーダムメイス | 木 工 大 工 | 生産限定 | Lv57 騎次 | 26 | 66 | 61 | 23 | 46 | 23 | ||||||||||
+I | 71 | 66 | |||||||||||||||||
+II | 77 | 72 | |||||||||||||||||
S | 82 | 77 | |||||||||||||||||
キングスボール | 木 工 大 工 | 生産限定 | Lv60 騎次 | 26 | 25 | 69 | 25 | ||||||||||||
+I | 81 | 69 | |||||||||||||||||
![]() グランドメイス | × | −−−ルウ−− | 48050 | Lv62 騎次 | 26 | 71 | 66 | 26 | 52 | 26 |
↓直接編集出来ない人の詳細報告フォーム↓
[ 片手剣 | 片手斧 | 短剣 | ボウガン | 銃 ] - [ 槍 | 刀 | 両手剣 | 両手斧 | 弓 | 爪 | ポールウェポン ] - [ 杖 | 棍棒 ]
[ アイテム ] > [ 武器 | 防具 ]